Simning vid Paralympics sommarspel 2016 – 50 meter frisim damer
Simning vid Paralympics sommar 2016 | ||
---|---|---|
Freestyle | ||
50 m | män | kvinnor |
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
Ryggsim | ||
50 m | män | kvinnor |
100 m | män | kvinnor |
Bröstsim | ||
50 m | män | kvinnor |
100 m | män | kvinnor |
Fjäril | ||
50 m | män | kvinnor |
100 m | män | kvinnor |
Individuellt medley | ||
150 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
Reläer | ||
4×100 m frisim | män | kvinnor |
4×200 m medley | män | kvinnor |
4 x 50 m frisim | blandad | |
Damernas 50 meter frisimstävlingar för Paralympics sommarspel 2016 äger rum på Rio Olympiastadion den 8 till 15 september. Totalt tävlas tio tävlingar för tio olika klassificeringar .
Tävlingsformat
Varje tävling består av två omgångar: heat och final. De åtta bästa simmare totalt i heaten går vidare till finalen. Om det finns åtta eller färre simmare i en tävling hålls inga heat och alla simmare kvalificerar sig till finalen.
Resultat
S4
18:33 17 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
5 | Rachael Watson | Australien | 40,13 | PR | |
6 | Arjola Trimi | Italien | 40,51 | ||
4 | Nely Miranda Herrera | Mexiko | 40,53 | ||
4 | 3 | Zulfiya Gabidullina | Kazakstan | 42,34 | |
5 | 7 | Jiao Cheng | Kina | 43,13 | |
6 | 2 | Patricia Pereira dos Santos | Brasilien | 43,92 | |
7 | 8 | Lisette Teunissen | Nederländerna | 45,56 | |
8 | 1 | Marila Lafina | Ukraina | 48,31 |
S5
20:35 12 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
5 | Li Zhang | Kina | 36,87 | ||
4 | Joana Maria Silva | Brasilien | 37,13 | ||
7 | Bela Trebinova | Tjeckien | 37,37 | ||
4 | 3 | Teresa Perales | Spanien | 38,13 | |
5 | 6 | Mayumi Narita | Japan | 39,23 | |
6 | 2 | Inbal Pezaro | Israel | 39,73 | |
7 | 1 | Sarah Louise Rung | Norge | 40,42 | |
8 | 8 | Anita Fatis | Frankrike | 42,66 |
S6
17:50 10 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Yelyzaveta Mereshko | Ukraina | 33,43 | PR | |
5 | Viktoriia Savtsova | Ukraina | 33,68 | ||
6 | Tiffany Thomas Kane | Australien | 34,41 | ||
4 | 3 | Ellie Robinson | Storbritannien | 35,24 | |
5 | 2 | Lingling sång | Kina | 35,25 | |
6 | 7 | Eleanor Simmonds | Storbritannien | 35,54 | |
7 | 1 | Nicole Turner | Irland | 36,31 | |
8 | 8 | Emanuela Romano | Italien | 36,62 |
S7
18:05 9 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
4 | McKenzie Coan | Förenta staterna | 32,42 | PR | |
5 | Denise Grahl | Tyskland | 33.16 | ||
6 | Susannah Rodgers | Storbritannien | 33,26 | ||
4 | 3 | Cortney Jordan | Förenta staterna | 33,33 | |
5 | 7 | Tess Routliffe | Kanada | 33,89 | |
6 | 2 | Yajing Huang | Kina | 34.12 | |
7 | 8 | Sarah Mehain | Kanada | 34,57 | |
8 | 1 | Liting Ke | Kina | 35,62 |
S8
18:03 11 september 2016
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
5 | Maddison Elliott | Australien | 29,73 | WR | |
6 | Lakeisha Patterson | Australien | 30.13 | ||
3 | Jiang Shengnan | Kina | 30,53 | ||
4 | 2 | Stephanie Slater | Storbritannien | 30,54 | |
5 | 4 | Stephanie Millward | Storbritannien | 30,73 | |
6 | 8 | Kateryna Istomina | Ukraina | 31.05 | |
7 | 7 | Morgan fågel | Kanada | 31,29 | |
8 | 1 | Jin Xiaoqin | Kina | 32.09 |
S9
19:55 13 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Michelle Konkoly | Förenta staterna | 28.29 | PR | |
5 | Ellie Cole | Australien | 29.13 | ||
6 | Jiexin Wang | Kina | 29.30 | ||
4 | 7 | Emily Beecroft | Australien | 29.33 | |
5 | 2 | Sarai Gascon | Spanien | 29,39 | |
6 | 3 | Ping Lin | Kina | 29,62 | |
7 | 1 | Ashleigh McConnell | Australien | 29,63 | |
8 | 8 | Nuria Marques Soto | Spanien | 29,80 |
S10
18:35 9 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Aurelie Rivard | Kanada | 27.37 | WR | |
5 | Sophie Pascoe | Nya Zeeland | 27,72 | ||
3 | Yi Chen | Kina | 28.21 | ||
4 | 8 | Chantalle Zijderveld | Nederländerna | 28.26 | |
5 | 6 | Elodie Lorandi | Frankrike | 28.34 | |
6 | 7 | Chantal Molenkamp | Nederländerna | 28,93 | |
7 | 1 | Mariana Ribeiro | Brasilien | 29.30 | |
8 | 2 | Lina Watz | Sverige | 29,69 |
S11
18:15 12 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Guizhi Li | Kina | 30,73 | WR | |
5 | Maja Reichard | Sverige | 30,76 | ||
6 | Maryna Piddubna | Ukraina | 31.23 | ||
7 | Liesette Bruinsma | Nederländerna | 31.23 | ||
5 | 2 | Cecilia Camellini | Italien | 31,71 | |
6 | 3 | Mary Fisher | Nya Zeeland | 31,80 | |
7 | 1 | Qing Xie | Kina | 32.00 | |
8 | 8 | Liwen Cai | Kina | 32.31 |
S12
18:06 17 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Hannah Russell | Storbritannien | 27,53 | ||
5 | Naomi Maike Schnittger | Tyskland | 28.38 | ||
3 | María Delgado | Spanien | 29.03 | ||
4 | 7 | Anabel Moro | Argentina | 30.01 | |
5 | 6 | Maryna Stabrovska | Ukraina | 30.02 | |
6 | 1 | Belkis Mota | Venezuela | 30,47 | |
7 | 2 | Yaryna Matlo | Ukraina | 30,65 | |
8 | 8 | Emely Telle | Tyskland | 30,87 |
S13
19:52 14 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Anna Stetsenko | Ukraina | 27.34 | WR | |
3 | Muslima Odilova | Uzbekistan | 28.00 | ||
5 | Shokhsanamkhon Toshpulatova | Uzbekistan | 28.02 | ||
4 | 7 | Fotimakhon Amilova | Uzbekistan | 28.21 | |
5 | 2 | Joanna Mendak | Polen | 28.35 | |
6 | 8 | Rebecca Meyers | Förenta staterna | 28,58 | |
7 | 6 | Jenna Jones | Australien | 28,77 | |
8 | 1 | Alessia Berra | Italien | 29.01 |
Kategori: