Simning vid Paralympics sommarspel 2016 – 100 meter bröstsim damer
Simning vid Paralympics sommar 2016 | ||
---|---|---|
Freestyle | ||
50 m | män | kvinnor |
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
Ryggsim | ||
50 m | män | kvinnor |
100 m | män | kvinnor |
Bröstsim | ||
50 m | män | kvinnor |
100 m | män | kvinnor |
Fjäril | ||
50 m | män | kvinnor |
100 m | män | kvinnor |
Individuellt medley | ||
150 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
Reläer | ||
4×100 m frisim | män | kvinnor |
4×200 m medley | män | kvinnor |
4 x 50 m frisim | blandad | |
Damernas 100 meter bröstsimstävlingar för Paralympics sommar 2016 äger rum på Rio Olympiastadion 8-16 september. Totalt tävlas tio tävlingar för tio olika klassificeringar .
Tävlingsformat
Varje tävling består av två omgångar: heat och final. De åtta bästa simmare totalt i heaten går vidare till finalen. Om det finns åtta eller färre simmare i en tävling hålls inga heat och alla simmare kvalificerar sig till finalen.
Resultat
SB4
20:04 11 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Sarah Louise Rung | Norge | 1:44,94 | ||
3 | Giulia Ghiretti | Italien | 1:50,58 | ||
5 | Rui Si Theresa Goh | Singapore | 1:55,55 | ||
4 | 7 | Li Zhang | Kina | 1:58,13 | |
5 | 2 | Natallia Shavel | Belarus | 2:00,71 | |
6 | 6 | Inbal Pezaro | Israel | 2:01.02 | |
7 | 8 | Chrysoula Antoniadou | Grekland | 2:06,24 | |
8 | 1 | Cuan Yao | Kina | 2:07,64 |
SB5
17:37 11 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
5 | Yelyzaveta Mereshko | Ukraina | 1:41,63 | ||
4 | Viktoriia Savtsova | Ukraina | 1:42,14 | ||
3 | Lingling sång | Kina | 1:45,21 | ||
4 | 2 | Verena Schott | Tyskland | 1:46,07 | |
5 | 6 | Fanni Illes | Ungern | 1:48,14 | |
6 | 1 | Thi Bich Nhu Trinh | Vietnam | 1:51,07 | |
7 | 7 | Emanuela Romano | Italien | 1:52,33 | |
8 | Sabine Weber-Treiber | Österrike | DSQ |
SB6
17:50 15 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Tiffany Thomas Kane | Australien | 1:35,39 | PR | |
3 | Sophia Elizabeth Herzog | Förenta staterna | 1:36,95 | ||
5 | Charlotte Henshaw | Storbritannien | 1:37,79 | ||
4 | 2 | Eleanor Simmonds | Storbritannien | 1:39,46 | |
5 | 6 | Tanya Huebner | Australien | 1:40,54 | |
6 | 7 | Reilly Boyt | Förenta staterna | 1:44,95 | |
7 | 1 | Nicole Turner | Irland | 1:46,19 | |
8 | 8 | Kate Wilson | Australien | 1:46,87 |
SB7
17:37 10 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Elizabeth Marks | Förenta staterna | 1:28,13 | WR | |
3 | Jessica Long | Förenta staterna | 1:32,94 | ||
5 | Lisa den Braber | Nederländerna | 1:34,66 | ||
4 | 6 | Tess Routliffe | Kanada | 1:35,09 | |
5 | 2 | Mallory Weggemann | Förenta staterna | 1:36,06 | |
6 | 7 | Oksana Khrul | Ukraina | 1:38,23 | |
7 | 1 | Verônica Almeida | Brasilien | 1:42,41 | |
8 | 8 | Vendula Duskova | Tjeckien | 1:45,29 |
SB8
17:36 14 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Katarina Roxon | Kanada | 1:19,44 | ||
6 | Claire Cashmore | Storbritannien | 1:20,60 | ||
5 | Ellen Keane | Irland | 1:23,07 | ||
4 | 3 | Paulina Wozniak | Polen | 1:25,04 | |
5 | 2 | Joana Calado | Portugal | 1:25,96 | |
6 | 7 | Jialing Xu | Kina | 1:30,47 | |
7 | 1 | Nikita Howarth | Nya Zeeland | 1:31,11 | |
8 | 8 | Camila Haase Quiros | Costa Rica | 1:41,17 |
SB9
18:12 8 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Lisa Kruger | Nederländerna | 1:15,49 | ||
1 | Harriet Lee | Storbritannien | 1:16,87 | ||
5 | Chantalle Zijderveld | Nederländerna | 1:17,01 | ||
4 | 3 | Madeleine Scott | Australien | 1:17,93 | |
5 | 6 | Meng Zhang | Kina | 1:19,46 | |
6 | 7 | Paige Leonhardt | Australien | 1:20,44 | |
7 | 2 | Daniela Gimenez | Argentina | 1:20,90 | |
8 | 8 | Aliaksandra Svadkouskaya | Belarus | 1:25,74 |
SB11
18:52 13 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
3 | Xiaotong Zhang | Kina | 1:23,02 | WR | |
4 | Liesette Bruinsma | Nederländerna | 1:25,81 | ||
5 | Maja Reichard | Sverige | 1:26,60 | ||
4 | 6 | Yana Berezhna | Ukraina | 1:28,04 | |
5 | 2 | Nadia Baez | Argentina | 1:35,51 | |
6 | 7 | Letticia Martinez | Förenta staterna | 1:38,22 | |
7 | 1 | Martina Rabbolini | Italien | 1:38,81 |
SB13
18:08 11 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fotimakhon Amilova | Uzbekistan | 1:12,45 | WR | |
4 | Rebecca Redfern | Storbritannien | 1:13,81 | ||
3 | Colleen Young | Förenta staterna | 1:17,02 | ||
4 | 7 | Karolina Pelendritou | Cypern | 1:17,22 | |
5 | 5 | Elena Krawzow | Tyskland | 1:17,46 | |
6 | 2 | Prue Watt | Australien | 1:18,16 | |
7 | 6 | Anastasiya Zudzilava | Belarus | 1:19,79 | |
8 | 8 | Martha Ruether | Förenta staterna | 1:20,48 |
SB14
18:13 14 september 2016:
Rang | Körfält | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
4 | Michelle Alonso Morales | Spanien | 1:12,62 | PR | |
3 | Bethany Firth | Storbritannien | 1:12,89 | ||
5 | Magda Toeters | Nederländerna | 1:17,35 | ||
4 | 6 | Marlou van der Kulk | Nederländerna | 1:20,15 | |
5 | 2 | Beatriz Carneiro | Brasilien | 1:21,66 | |
6 | 7 | Michelle Franssen | Belgien | 1:22,73 | |
7 | 1 | Pernilla Lindberg | Sverige | 1:23,42 | |
8 | 8 | Syuci Indriani | Indonesien | 1:24,24 |
Kategori: