Silverhjälm 2008 (Polen)

års Silver Helmet ( polska : Turniej o Srebrny Kask, BK) är 2008 års version av Silver Helmet organiserad av Polish Motor Union (PZM).

Finalen ägde rum den 10 oktober 2008 i Rzeszów .

Kalender

Datum Mötesplats Vinnare Tvåan 3:e plats
Semifinaler
21 augusti Opole Adrian Gomólski (OST) Dawid Lampart (RZE) Marcin Jędrzejewski (BYD) resultat
21 augusti Częstochowa Maciej Janowski (WRO) Damian Celmer (TOR) Mateusz Szczepaniak (CZE) resultat
Slutlig
10 oktober Rzeszów resultat

Semifinaler

Opole

  • Semifinal 1
  • 2008-08-21 (17:30)
  • Poland Opole
  • Domare:
  • Kval: 8 + 1R
  • Närvaro:
  • Beat Time:
  • Ändringar:
    • (13) Michał Łopaczewski (BYD) → (17) Idziorek
    • (16) Mateusz Szostek (RZE) → Dudek
    • (18) Łukasz Kiełbasa (TAR) → (20) Dziatkowiak
Pos. Ryttare Poäng Detaljer
1 (6) Adrian Gomólski (OST) 15 (3,3,3,3,3)
2 (14) Dawid Lampart (RZE) 12 (3,2,3,1,3)
3 (15) Marcin Jędrzejewski (BYD) 12 (2,3,2,2,3)
4 (12) Przemysław Pawlicki (LES) 11 (3,3,3,0,2)
5 (1) Rafał Fleger (OPO) 10 (2,3,1,2,2)
6 (4) Daniel Pytel (POZ) 9 (3,2,2,1,1)
7 (11) Sławomir Musielak (BNI) 9 (2,T/-,2,3,2)
8 (2) Szymon Kiełbasa (TAR) 8+3 (1,1,1,2,3)
9 (7) Grzegorz Zengota (ZIE) 8+Fx (2,2,1,3,E1)
10 (10) Robert Kasprzak (LES) 7 (1,E3,3,2,1)
11 (16) Patryk Dudek (ZIE) 6 (1,1,0,3,1)
12 (13) Emil Idziorek (OST) 3 (0,2,0,1,0)
13 (17) Piotr Dziatkowiak (POZ) 3 (1,2)
14 (5) Janusz Baniak (ZIE) 3 (1,1,0,1,0)
15 (9) Marcel Kajzer (RAW) 2 (0,0,2,0,-)
16 (3) Sławomir Dąbrowski (OPO) 2 (0,0,1,0,1)
17 (8) Maciej Fajfer (BNI) 0 (E3,0,0,0,0)

Częstochowa

  • Semifinal 2
  • 2008-08-21 (17:00 pm)
  • Poland Częstochowa
  • Domare:
  • Kval: 8 + 1R
  • Närvaro:
  • Beat Time:
  • Ändringar:
    • (3) Borys Mikorski (CZE) → M.Mikorski
    • (7) Adam Kajoch (LES) → (17) Piekarski
    • (9) Damian Sperz (GDA) → Inga
    • (18) Mateusz Sikorski (GOR) → Inga
    • (19) Mateusz Lampkowski (TOR) → Inga
    • (20) Patryk Dudek (ZIE) → Han startade i Opoles semifinal
Pos. Ryttare Poäng Detaljer
1 (11) Maciej Janowski (WRO) 15 (3,3,3,3,3)
2 (2) Damian Celmer (TOR) 12 (2,2,3,2,3)
3 (1) Mateusz Szczepaniak (CZE) 11 (3,3,2,3,N)
4 (14) Michał Mitko (RYB) 11 (3,3,3,1,1)
5 (16) Adrian Szewczykowski (GOR) 10 (1,3,1,3,2)
6 (7) Marcin Piekarski (CZE) 9 (3,2,1,2,1)
7 (8) Patryk Pawlaszczyk (RYB) 9 (2,1,2,1,3)
8 (12) Kamil Brzozowski (GRU) 7+3 (2,F,2,0,3)
9 (4) Grzegorz Szyszka (KRO) 7+2 (1,2,2,2,E)
10 (15) Maciej Piaszczyński (OST) 6 (2,1,0,3,Fx)
11 (5) Sławomir Pyszny (RYB) 6 (1,2,1,0,2)
12 (3) Mateusz Mikorski (GOR) 5 (0,0,1,2,2)
13 (13) Marcin Liberski (ŁÓD) 4 (E1,1,3,0,0)
14 (10) Artur Mroczka (GRU) 3 (1,1,E,1,X)
15 (6) Paweł Gwóźdź (ZIE) 2 (0,0,0,1,1)

Slutlig

  • Slutlig
  • 2008-10-10
  • Poland Rzeszów
  • Domare:
  • Närvaro:
  • Beat Time:
Placering Ryttare Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pts Pos 21
1 (5) Maciej Janowski ( WRO ) 12 3 3 1 2 3 12 1
2 (14) Grzegorz Zengota ( ZIE ) 11 2 2 3 3 1 11 5 3
3 (15) Patryk Pawlaszczyk ( RYB ) 11 3 2 0 3 3 11 3 2
4 (11) Mateusz Szczepaniak ( CZE ) 11 2 3 3 3 E2 11 4 N
5 (12) Dawid Lampart ( RZE ) 11 3 3 3 2 0 11 2 Fx
6 (2) Michał Mitko ( RYB ) 10 3 3 2 1 1 10 6
7 (3) Marcin Jędrzejewski ( BYD ) 9 2 0 2 3 2 9 7
8 (6) Adrian Szewczykowski ( GOR ) 8 2 0 1 2 3 8 8
9 (7) Daniel Pytel ( POZ ) 8 1 1 2 1 3 8 9
10 (16) Szymon Kiełbasa ( TAR ) 8 1 2 2 1 2 8 10
11 (10) Sławomir Musielak ( BNI ) 6 1 1 3 0 1 6 11
12 (8) Marcin Piekarski ( CZE ) 6 0 2 E4 2 2 6 12
13 (1) Patryk Dudek ( ZIE ) 3 1 2 E4 E4 0 3 13
14 (9) Damian Celmer ( TOR ) 2 0 M/- 1 1 E4 2 14
15 (13) Kamil Brzozowski ( GRU ) 1 0 E3 1 E3 - 1 15
16 (4) Rafał Fleger ( OPO ) 0 0 0 E4 E4 - 0 16
17 (17) Grzegorz Szyszka (KRO) 0 E4 0 17
nc (Res.) Mateusz Szostek ( RZE ) 3 1 2 3 nc
Placering Ryttare Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pts Pos 21

m - uteslutning för överskridande av två minuters tidstillägg • t - uteslutning för beröring av banden • x - annan uteslutning • e - pensionerat eller mekaniskt fel • f - föll • ns - icke-startare • nc - icke-klassificera

grind A - inuti grind B port C grind D - utanför

Se även