Selangor Barat (valkrets för Federal Legislative Council)
Selangor valkrets | |
---|---|
Nedlagd federal valkrets | |
Lagstiftande församling | Dewan Rakyat |
Valkrets skapad | 1955 |
Valkrets avskaffats | 1959 |
Först omtvistad | 1955 |
Senast tävlade | 1955 |
Selangor Barat var en federal valkrets i Selangor , Malaysia , som har varit representerad i Federal Legislative Council från 1955 till 1959.
Den federala valkretsen skapades i omfördelningen 1955 och har mandat att återföra en enda medlem till det federala lagstiftande rådet under det första förflutna poströstningssystemet.
Historia
Den avskaffades 1959 när den omfördelades.
Representationshistoria
Riksdagsledamöter för Selangor Barat | |||
---|---|---|---|
Parlament | år | Medlem | Fest |
Valkrets skapad | |||
1:a | 1955-1959 | Aziz Ishak (عزيز اسحاق) | Alliance ( UMNO ) |
Valkrets avskaffades, delas upp i Klang och Kapar |
Statens valkrets
Parlamentarisk valkrets |
Statens valkrets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955–59* | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018 – nutid | |
Selangor Barat | Klang norr | ||||||
Klang söder |
Valresultat
Fest | Kandidat | Röster | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Allians | Aziz Ishak | 8,713 | 73,81 | N/A | ||
Negara | Mohd Rashid Ahmad | 3 092 | 26.19 | N/A | ||
Totalt antal giltiga röster | 11 805 | 100,00 | ||||
Totalt avvisade röstsedlar | ||||||
Ej returnerade röstsedlar | ||||||
Valdeltagande | 11 805 | 86,97 | ||||
Registrerade väljare | 13,574 | |||||
Majoritet | 6,438 | |||||
Detta var en ny valkrets skapad. | ||||||
Källor
|