Rumäniens under-21-landslag i volleyboll för damer

Rumänien U20
Flag of Romania.svg
Förening rumänska volleybollförbundet
Konfederation CEV
Uniformer
Hem
Bort
Tredje
FIVB U21 världsmästerskap
Framträdanden 2 ( först 1991 )
Bästa resultatet 13:e plats: (1991, 1995)
Europamästerskapen U19
Framträdanden 12 ( först 1966 )
Bästa resultatet Tvåa: (1971)
Officiell hemsida

Rumäniens nationella volleybolllag för kvinnor under 20 år representerar Rumänien i internationella volleybolltävlingar för damer och vänskapsmatcher under 20 år och det styrs av Rumäniens volleybollförbund som är en filial till Federation of International Volleyball FIVB och även en del av European Volleybollförbundet CEV .

Resultat

FIVB U21 världsmästerskap

        Champions Tvåa Tredje plats Fjärde plats

FIVB U21 världsmästerskap
År Runda Placera Pld W L SW SL Trupp
Brazil 1977 Kvalificerade sig inte
Peru 1989
Czechoslovakia 1991 13:e plats Trupp
Brazil 1993 Kvalificerade sig inte
Thailand 1995 13:e plats Trupp
Poland 1997 Kvalificerade sig inte
Belgium Netherlands 2021
Total 0 titlar 21/2

Europamästerskap för juniorer

        Champions Tvåa Tredje plats Fjärde plats

Team

Nuvarande trupp

Följande spelare är de rumänska spelarna som tävlade i 2018 års EM U19 i volleyboll för damer

# namn placera höjd vikt födelsedag spika blockera
Alupei francesca ioana mellanblockerare 191 70 2003 293 283
Artin andra maria yttre spiker 182 63 2000 291 282
Badea maria valentina mellanblockerare 189 77 2001 291 284
Bicut roxana motsatt 180 68 2001 288 280
Budai-ungureanu adelina yttre spiker 187 73 2000 307 290
Carutasu alexia ioana motsatt 179 54 2003 290 275
Catargiu cybill naomi libero 167 50 2000 285 262
Coman silvia ioana yttre spiker 178 70 2000 287 280
Crisan antonia maria mellanblockerare 183 73 2001 285 283
Diaconu andreea gabriela motsatt 187 70 2000 286 279
Ditu carmen ioana mellanblockerare 183 60 2001 293 287
Dulau maria yttre spiker 182 63 2002 285 270
Dumitrescu mara yttre spiker 179 65 2002 293 280
Dumitrescu theodora andreea yttre spiker 177 52 2000 292 277
Dumitru denisa mellanblockerare 181 65 2001 292 281
Gorduza alexandra larisa yttre spiker 181 66 2001 287 278
Ionescu denisa ioana mellanblockerare 187 60 2002 298 285
Kosinski irina libero 170 56 2001 260 258
Manuc anca ioana yttre spiker 179 65 2000 295 275
Marginisk carla ioana libero 176 60 2000 287 272
Murariu florina isabela yttre spiker 180 82 2002 283 271
Murariu karina elena yttre spiker 181 75 2002 278 266
Nita andreea cora setter 174 69 2001 275 268
Pantiru alexandra yttre spiker 185 67 2000 300 286
Pasca aurora bianca setter 178 66 2000 295 282
Popa georgiana libero 165 49 2003 275 258
Radu ana marisa setter 177 57 2001 293 278
Stan alina theodora setter 173 60 2001 270 260
Stoian ana valentina yttre spiker 181 57 2000 289 283
Tesileanu andra maria mellanblockerare 185 60 2002 285 275
Varneanu iulia florina mellanblockerare 182 70 2001 288 283
Veres diana teodora libero 171 50 2001 287 275
Zadorojnai didona iuna catalina motsatt 183 61 2001 286 277

externa länkar