Placid Hills, Queensland
Placid Hills Queensland | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koordinater | Koordinater : | ||||||||||||||
Befolkning | 832 ( folkräkning 2016 ) | ||||||||||||||
• Densitet | 97,9/km 2 (253,5/sq mi) | ||||||||||||||
postnummer | 4343 | ||||||||||||||
Område | 8,5 km 2 (3,3 sq mi) | ||||||||||||||
LGA(er) | Lockyer Valley-regionen | ||||||||||||||
Statliga väljare | Lockyer | ||||||||||||||
Federal division(er) | Wright | ||||||||||||||
|
Placid Hills är en lantlig/bostadsområde i utkanten av staden Gatton i Lockyer Valley-regionen, Queensland , Australien. I folkräkningen 2016 hade Placid Hills en befolkning på 832 personer.
Historia
Orten namngavs och avgränsades av ministern för naturresurser den 18 februari 2000.
Geografi
Lockyer Creek utgör mycket av de södra och östra gränserna.
Väginfrastruktur
Gatton Clifton Road (State Route 80) passerar söderut.