North Carolinas 5th House-distrikt
North Carolinas 5th State House of Representatives -distriktet | |||
---|---|---|---|
| |||
Representativ |
|
||
Demografi |
49% Vit 43% Svart 4% Hispanic 1% Asiatiskt 2% Resten av multiracial |
||
Befolkning (2020) | 75 046 |
North Carolinas 5th House-distrikt är ett av 120 distrikt i North Carolinas representanthus . Det har representerats av republikanen Bill Ward sedan 2023.
Geografi
Sedan 2023 har distriktet inkluderat alla länen Hertford , Gates , Pasquotank och Camden . Distriktet överlappar med 1:a och 3:e senatsdistrikten.
Distriktstjänstemän sedan 1989
Representativ | Fest | Datum | Anteckningar | län |
---|---|---|---|---|
Howard Hunter Jr. | Demokratisk |
1 januari 1989 – 7 januari 2007 |
dog. |
1989–1993 Hela Northampton County . Delar av länen Bertie , Hertford och Gates . |
1993-2003 Hela Northampton och Gates län. Delar av Bertie och Hertford län. |
||||
2003–2005 Hela Bertie , Northampton och Hertford län. |
||||
2005–2013 Hela Bertie , Hertford , Gates och Perquimans län. |
||||
Ledig |
7 januari 2007 – 24 januari 2007 |
|||
Annie Mobley | Demokratisk |
24 januari 2007 – 1 januari 2015 |
Utsedd att avsluta Hunters mandatperiod. Förlorade nynomineringen.
|
|
2013–2019 Hela Bertie , Hertford och Gates län. En del av Pasquotank County . |
||||
Howard Hunter III | Demokratisk |
1 januari 2015 – 1 januari 2023 |
Förlorat omval. | |
2019–2023 Hela länen Hertford , Gates och Pasquotank . |
||||
Bill Ward | Republikan |
1 januari 2023 – nu |
2023 – Nuvarande hela länen Hertford , Gates , Pasquotank och Camden . |
Valresultat
2022
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Republikan | Bill Ward | 3 359 | 68,27 % | |
Republikan | Donald Kirkland | 1,561 | 31,73 % | |
Totalt antal röster | 4,920 | 100 % |
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Republikan | Bill Ward | 15,784 | 53,83 % | |
Demokratisk | Howard Hunter III (sittande) | 13 539 | 46,17 % | |
Totalt antal röster | 29,323 | 100 % | ||
Republikansk vinst från Demokratiska |
2020
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Howard Hunter III (sittande) | 6,359 | 67,48 % | |
Demokratisk | Keith Rivers | 3 064 | 32,52 % | |
Totalt antal röster | 9,423 | 100 % |
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Howard Hunter III (sittande) | 20 061 | 56,71 % | |
Republikan | Donald Kirkland | 15 314 | 43,29 % | |
Totalt antal röster | 35,375 | 100 % | ||
Demokratiskt grepp |
2018
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Howard Hunter III (sittande) | 15 206 | 59,92 % | |
Republikan | Philip Smith | 10,172 | 40,08 % | |
Totalt antal röster | 25,378 | 100 % | ||
Demokratiskt grepp |
2016
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Howard Hunter III (sittande) | 25,961 | 100 % | |
Totalt antal röster | 25,961 | 100 % | ||
Demokratiskt grepp |
2014
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Howard Hunter III | 5,248 | 58,89 % | |
Demokratisk | Annie Mobley (sittande) | 3,664 | 41,11 % | |
Totalt antal röster | 8,912 | 100 % |
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Howard Hunter III | 14 430 | 68,55 % | |
Republikan | Sidney Pierce III | 6,620 | 31,45 % | |
Totalt antal röster | 21 050 | 100 % | ||
Demokratiskt grepp |
2012
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Annie Mobley (sittande) | 7,351 | 60,77 % | |
Demokratisk | Linda L. Backburn | 4,746 | 39,23 % | |
Totalt antal röster | 12 097 | 100 % |
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Annie Mobley (sittande) | 27,458 | 100 % | |
Totalt antal röster | 27,458 | 100 % | ||
Demokratiskt grepp |
2010
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Annie Mobley (sittande) | 11 850 | 58,99 % | |
Republikan | Matthew "Matt" Peeler | 8,237 | 41,01 % | |
Totalt antal röster | 20 087 | 100 % | ||
Demokratiskt grepp |
2008
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Annie Mobley (sittande) | 8,480 | 58,63 % | |
Demokratisk | Robert Richardson | 5,984 | 41,37 % | |
Totalt antal röster | 14,464 | 100 % |
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Annie Mobley (sittande) | 23,381 | 100 % | |
Totalt antal röster | 23,381 | 100 % | ||
Demokratiskt grepp |
2006
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Howard Hunter Jr. (sittande) | 8,125 | 64,27 % | |
Republikan | Kyle Jones | 4,516 | 35,73 % | |
Totalt antal röster | 12,641 | 100 % | ||
Demokratiskt grepp |
2004
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Howard Hunter Jr. (sittande) | 5,724 | 66,70 % | |
Demokratisk | Fred Yates | 2,858 | 33,30 % | |
Totalt antal röster | 8,582 | 100 % |
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Howard Hunter Jr. (sittande) | 18 006 | 83,43 % | |
Libertarian | Larry Cooke, Jr. | 3,576 | 16,57 % | |
Totalt antal röster | 21,582 | 100 % | ||
Demokratiskt grepp |
2002
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Howard J. Hunter Jr. (sittande) | 12,714 | 84,31 % | |
Libertarian | Larry Cooke | 2,366 | 15,69 % | |
Totalt antal röster | 15 080 | 100 % | ||
Demokratiskt grepp |
2000
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Howard Hunter Jr. (sittande) | 16,341 | 100 % | |
Totalt antal röster | 16,341 | 100 % | ||
Demokratiskt grepp |