Nacho Martín (basket)
Njarðvík | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Placera | Power forward / Center | |||||||||||||||||||||||||
Liga | Úrvalsdeild karla | |||||||||||||||||||||||||
Personlig information | ||||||||||||||||||||||||||
Född |
22 april 1983 Valladolid , Spanien |
|||||||||||||||||||||||||
Nationalitet | spanska | |||||||||||||||||||||||||
Angiven höjd | 6 fot 8,75 tum (2,05 m) | |||||||||||||||||||||||||
Angiven vikt | 245 lb (111 kg) | |||||||||||||||||||||||||
Karriärinformation | ||||||||||||||||||||||||||
NBA-utkast | 2005 / Odraget | |||||||||||||||||||||||||
Spelkarriär | 2001–nutid | |||||||||||||||||||||||||
Karriärhistorik | ||||||||||||||||||||||||||
2001–2003 | FC Barcelona B | |||||||||||||||||||||||||
2003 | FC Barcelona | |||||||||||||||||||||||||
2003–2004 | Circulo Badajoz | |||||||||||||||||||||||||
2004–2005 | Calpe | |||||||||||||||||||||||||
2005–2006 | Gipuzkoa korg | |||||||||||||||||||||||||
2006–2009 | Granada | |||||||||||||||||||||||||
2009–2010 | Zaragoza | |||||||||||||||||||||||||
2010–2013 | Valladolid | |||||||||||||||||||||||||
2013–2014 | Gran Canaria | |||||||||||||||||||||||||
2014–2016 | Estudiantes | |||||||||||||||||||||||||
2016–2017 | Andorra | |||||||||||||||||||||||||
2018 | Ciudad de Valladolid | |||||||||||||||||||||||||
2018 | Manresa | |||||||||||||||||||||||||
2018–2019 | Zaragoza | |||||||||||||||||||||||||
2019–2020 | Riktig Betis | |||||||||||||||||||||||||
2020–2021 | Riktiga Valladolid | |||||||||||||||||||||||||
2021-2022 | Estudiantes | |||||||||||||||||||||||||
2022 | CB Cornella | |||||||||||||||||||||||||
2022-nutid | Njarðvík | |||||||||||||||||||||||||
Medaljer
|
José Ignacio "Nacho" Martín Monzón (född 22 april 1983) är en spansk professionell basketspelare för Njarðvík i Úrvalsdeild karla . Han är en 6 fot 8,75 tum (2,05 m) lång power forward - center . Hans smeknamn är DaFlow. Hans far, Morti Martín, var också en professionell basketspelare.
Professionell karriär
Under sin proffskarriär har Martín spelat med följande klubbar: FC Barcelona , Círculo Badajoz, Calpe, Gipuzkoa Basket , Granada , Zaragoza , Valladolid och Gran Canaria . Han skrev på med Gran Canaria 2013.
Martín kom tillbaka till sin hemstad i januari 2018, för att ha spelat med LEB Oro-laget Carramimbre CBC Valladolid , men strax efter bara en match, den 13 januari 2018, kommer han överens med ICL Manresa för att spela till slutet av säsongen 2017–18.
Den 13 augusti 2018 skrev Martín på ett ettårigt avtal med Tecnyconta Zaragoza i Liga ACB . Den 31 juli 2019 skrev Martín på ett ettårigt avtal med Coosur Real Betis .
Efter att ha börjat säsongen med CB Cornella skrev Martín på med Njarðvík i isländska Úrvalsdeild karla i november 2022.
Spaniens landslag
Med Spaniens juniorlandslag vann Martín silvermedaljen vid 2002 FIBA Europe Under-20 Championship . Han har spelat flera vänskapsmatcher med det spanska herrlandslaget i basket . Martin har också spelat med det nationella 3x3-laget som vann silvermedaljen vid de europeiska spelen 2015
externa länkar
- Twitter-konto
- Euroleague.net-profil
- FIBA-profil
- FIBA Europe-profil
- Eurobasket.com-profil
- Spanska ligaprofilen (på spanska)
- Draftexpress.com-profil
- 1983 födslar
- BC Andorra-spelare
- Basket Zaragoza spelare
- Basketspelare vid Europaspelen 2015
- CB Estudiantes spelare
- CB Gran Canaria-spelare
- CB Granada-spelare
- CB Valladolid-spelare
- Centers (basket)
- European Games-medaljörer i basket
- European Games silvermedaljörer för Spanien
- FC Barcelona Bàsquet B-spelare
- FC Barcelona Bàsquet-spelare
- Gipuzkoa Basket-spelare
- Liga ACB-spelare
- Levande människor
- Njarðvík herrbasketspelare
- Powerforwards (basket)
- Real Betis Baloncesto-spelare
- Biografistubbar för spansk basket
- Spanska utlandsbasketfolk i Andorra
- Spanska utlandsbasketfolk på Island
- Spanska herrar 3x3 basketspelare
- Spanska herrbasketspelare
- Úrvalsdeild karla (basket) spelare