Miguel Acosta (boxare)
Miguel Acosta | |
---|---|
statistik | |
Smeknamn) | Aguacerito |
Vikt(er) | Lättvikt |
Höjd | 5 fot 7 tum (170 cm) |
Nå | 71 tum (180 cm) |
Nationalitet | venezuelansk |
Född |
20 april 1978 Miranda , Venezuela |
Hållning | Ortodox |
Boxningsrekord | |
Totala slagsmål | 40 |
Vinner | 29 |
Vinner med KO | 23 |
Förluster | 9 |
Ritar | 2 |
Miguel Acosta (född 20 april 1978) är en venezuelansk före detta professionell boxare som tävlade från 1999 till 2016. Hans smeknamn är "Aguacerito". Han är tidigare World Boxing Associations lättviktsmästare.
Professionell karriär
Acosta blev proffs 1999 och sammanställde ett rekord på 26-3-2 innan han slog ut Paulus Moses den 29 maj 2010 för att bli den nya WBA-mästaren i lättvikt. Men Acosta förlorade titeln i sitt första officiella försvar mot Brandon Ríos den 26 februari 2011.
Professionell boxningsrekord
40 slagsmål | 29 vinster | 9 förluster |
---|---|---|
Genom knockout | 23 | 4 |
Genom beslut | 6 | 5 |
Ritar | 2 |
Resultat | Spela in | Motståndare | Typ | Runda, tid | Datum | Plats | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Förlust | 29-9-2 | Antonio Orozco | KO | 1 (10) | 2016-03-25 | Fantasy Springs Resort Casino , Indio | |
Förlust | 29-8-2 | Michael Perez | UD | 10 (10) | 2015-01-20 | 2300 Arena , Philadelphia | |
Förlust | 29-7-2 | Miguel Angel Gonzalez | UD | 10 (10) | 2013-05-02 | Omega Products International, Corona | |
Förlust | 29-6-2 | Konst Hovhannisyan | SD | 10 (10) | 2012-07-20 | Chumash Casino Resort , Santa Ynez | |
Förlust | 29-5-2 | Richar Abril | UD | 12 (12) | 2011-10-22 | Roberto Durán Arena , Panama City | För interim WBA lättviktstitel |
Vinna | 29-4-2 | Luis Cardozo | TKO | 3 (10) | 2011-09-30 | Coliseo Elias Chegwin, Barranquilla | |
Förlust | 28-4-2 | Brandon Ríos | TKO | 10 (12) | 2011-02-26 | Palms Casino Resort , Las Vegas | Förlorade WBA lättviktstitel |
Vinna | 28-3-2 | Armando Cordoba | KO | 1 (8) | 2010-11-25 | Casino Pharaohs, Managua | |
Vinna | 27-3-2 | Paulus Moses | KO | 6 (12) | 2010-05-29 | Kalahari Sands Hotel, Windhoek | Vann WBA lättviktstitel |
Vinna | 26-3-2 | Urbano Antillón | TKO | 9 (12) | 2009-07-25 | Palenque del Recinto Ferial, Nuevo Vallarta | Vann interim WBA lättviktstitel |
Vinna | 25-3-2 | Dunis Linan | UD | 10 (10) | 2009-03-07 | Centro Recreacional Igår, Turmero | |
Vinna | 24-3-2 | Onalvi Sierra | TKO | 4 (10) | 2008-12-27 | Barrio La Manga, Barranquilla | |
Vinna | 23-3-2 | Raimundo De Almeida | KO | 3 (10) | 2008-08-30 | Gimnasio de la Asunción, Isla Margarita | |
Vinna | 22-3-2 | Någonsin Garcia Hernandez | TKO | 2 (8) | 2008-04-19 | Porten av Spanien | |
Vinna | 21-3-2 | Anges Adjaho | SD | 12 (12) | 2007-10-13 | Sears Center , Hoffman Estates | |
Vinna | 20-3-2 | Edinson Jimenez | UD | 4 (4) | 2007-06-29 | Centro Recreativo Las Vegas, Barranquilla | |
Vinna | 19-3-2 | Gerardo Bermeo | KO | 1 (12) | 2006-11-27 | Parque Naciones Unidas, Caracas | Behöll WBA Fedecentro lättviktstitel |
Vinna | 18-3-2 | José Alfaro | UD | 10 (10) | 2006-10-06 | Casino Pharaohs, Managua | Vann ledig WBA Fedecentro lättviktstitel |
Vinna | 17-3-2 | Devinson Guerra | TKO | 3 (10) | 2005-12-17 | Centro Recreacional Igår, Turmero | |
Vinna | 16-3-2 | Jesus Perez | TKO | 2 (10) | 2005-11-26 | Centro Recreacional Igår, Turmero | |
Vinna | 15-3-2 | Pablo Osuna | KO | 5 (10) | 2005-10-15 | Centro Recreacional Igår, Turmero | |
Vinna | 14-3-2 | Pedro Verdu | TKO | 5 (10) | 2005-05-02 | Centro Recreacional Igår, Turmero | |
Vinna | 13-3-2 | Johnny Antequera | UD | 10 (10) | 2004-11-20 | Centro Recreacional Igår, Turmero | |
Vinna | 12-3-2 | Jose Zerpa | KO | 5 (10) | 2004-08-28 | Turmero | |
Vinna | 11-3-2 | Victor Julio Salgado | KO | 2 (10) | 2004-07-03 | Coliseo de la Urbina, Petare | |
Vinna | 10-3-2 | Jose Hernandez | KO | 1 (10) | 2004-04-12 | Plaza Bicentenaria de Miraflores, Caracas | |
Förlust | 9-3-2 | William Morelo | PTS | 10 (10) | 2003-10-18 | Bogota | |
Förlust | 9-2-2 | Ängel Granados | KO | 3 (10) | 2003-05-28 | Gimnasio Naciones Unidas, Caracas | |
Förlust | 9-1-2 | Gilberto Gonzalez | KO | 2 (10) | 2002-10-26 | Centro Recreacional Igår, Turmero | |
Vinna | 9-0-2 | Alejandro Sarabia | KO | 5 (12) | 2002-07-06 | Hilton Gran Salon, Caracas | Vann ledig WBA Fedecentro lättviktstitel |
Vinna | 8-0-2 | Santos Rebolledo | MD | 12 (12) | 2002-03-18 | Roger Ramos Gym, San Juan de Los Morros | en ledig Venezuelansk lättviktstitel |
Vinna | 7-0-2 | Jose Zerpa | KO | 6 (10) | 2001-09-17 | Parque Naciones Unidas, Caracas | |
Vinna | 6-0-2 | Carlos Campos | TKO | 7 (8) | 2001-07-28 | Maracaibo | |
Vinna | 5-0-2 | Carlos Cabello | KO | 2 (8) | 2001-07-02 | Parque Naciones Unidas, Caracas | |
Vinna | 4-0-2 | Hector Gaurena | KO | 2 (8) | 2001-05-05 | El Paraiso | |
Vinna | 3-0-2 | Rafael Requez | KO | 1 (6) | 2001-03-19 | El Paraiso | |
Vinna | 2-0-2 | Eduardo Hernandez | TKO | 2 (6) | 2000-10-31 | Turmero | |
Vinna | 1-0-2 | Reinaldo Blanco | KO | 1 (6) | 2000-10-21 | Turmero | |
Dra | 0-0-2 | Alejandro Heredia | PTS | 4 (4) | 2000-05-25 | Maturin | |
Dra | 0-0-1 | Reinaldo Blanco | PTS | 4 (4) | 1999-11-02 | Gimnasio José Joaquín Carrillo, Sebucan |
Se även
externa länkar
- Boxningsrekord för Miguel Acosta från BoxRec (anmälan krävs)