Michigans 107:e representanthusdistrikt
Michigans 107:e delstatsdistrikt för representanthuset | |||
---|---|---|---|
| |||
Representativ |
|
||
Demografi |
81,4 % Vit 2,5 % Svart 1,3 % Hispanic 0,6 % Asiatisk 4,3 % Övrigt 9,8 % Återstoden av multiracial |
||
Befolkning (2010) | 94,281 |
Michigans 107:e representanthusdistrikt (även kallat Michigans 107:e husdistrikt ) är ett lagstiftande distrikt inom Michigan representanthus som lokaliseras i delar av Cheboygan , Chippewa och Mackinac län , såväl som alla Charlevoix och Emmet län . Distriktet skapades 1965, när Michigan House of Representatives distriktets namnschema ändrades från ett länsbaserat system till ett numeriskt.
Förteckning över representanter
Representativ | Fest | Datum | Bostad | Anteckningar | |
---|---|---|---|---|---|
Einar E. Erlandsen | Demokratisk | 1965–1966 | Escanaba | ||
Charles H. Varnum | Republikan | 1967–1982 | Manistique | ||
Pat Gagliardi | Demokratisk | 1983–1998 | Drummond Island | ||
Scott Shackleton | Republikan | 1999–2004 | Sault Ste. Marie | ||
Gary McDowell | Demokratisk | 2005–2010 | Rudyard | ||
Frank Foster | Republikan | 2011–2014 | Petoskey | Bodde i Pellston till omkring 2013. | |
Lee Chatfield | Republikan | 2015–2021 | Hävstång | ||
John Damoose | Republikan | 2021–2022 | Harbor Springs | ||
Neil Friske | Republikan | 2023 – nutid | Charlevoix |
De senaste valen
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Republikan | Lee Chatfield | 24,834 | 58,73 | |
Demokratisk | Joanne Schmidt Galloway | 17,448 | 41,27 | |
Totalt antal röster | 42,282 | 100 | ||
Republikanska håll |
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Republikan | Lee Chatfield | 30,131 | 67,09 % | |
Demokratisk | Phil Bellfy | 14,781 | 32,91 % | |
Totalt antal röster | 44,912 | 100,00 % | ||
Republikanska håll |
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Republikan | Lee Chatfield | 19,341 | 60,94 | |
Demokratisk | Jim Page | 12 396 | 39,06 | |
Totalt antal röster | 31,737 | 100,0 | ||
Republikanska håll |
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Republikan | Frank Foster | 25 301 | 58,03 | |
Demokratisk | Suzanne Shumway | 18 301 | 41,97 | |
Totalt antal röster | 43,602 | 100,0 | ||
Republikanska håll |
Fest | Kandidat | Röster | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Republikan | Frank Foster | 19,337 | 63,01 | |||
Demokratisk | Richard Timmer | 11 350 | 36,99 | |||
Totalt antal röster | 30,687 | 100,0 | ||||
Republikansk vinst från Demokratiska |
Fest | Kandidat | Röster | % | |
---|---|---|---|---|
Demokratisk | Gary McDowell | 31,851 | 68,72 | |
Republikan | Alex Strobehn | 14 500 | 31,28 | |
Totalt antal röster | 46,351 | 100,0 | ||
Demokratiskt grepp |
Historiska stadsdelsgränser
Karta | Beskrivning | Fördelningsplan | Anteckningar |
---|---|---|---|
|
1964 års Fördelningsplan | ||
1972 års Fördelningsplan | |||
1982 Fördelningsplan | |||
1992 Fördelningsplan | |||
2001 års Fördelningsplan | |||
2011 års Fördelningsplan |