Marple North (Stockport valavdelning)
Marple North | |
---|---|
Marple North inom Stockport | |
Befolkning | 9 906 (2010) |
Land | England |
Självständig stat | Storbritannien |
Storbritanniens parlament | |
Rådmän |
|
Marple North är en valavdelning i Stockports storstadsområde . Den väljer tre fullmäktigeledamöter till Stockport Metropolitan Borough Council genom att använda den första efter valmetoden, och väljer en fullmäktigeledamot varje år utan val den fjärde.
Den täcker den norra delen av Marple och har två järnvägsstationer, både Marple Station och Rose Hill Marple. Avdelningen innehåller även Brabyns Park samt Etherow Country Park. Marple North var säte för tidigare rådsledare och tidigare Cheadle MP Mark Hunter . Tillsammans med Bredbury & Woodley, Bredbury Green och Romiley, Hazel Grove, Marple South och Offerton utgör den Hazel Grove Parliamentary valkrets.
Rådmän
Marple North valavdelningen representeras i Westminster av William Wragg MP för Hazel Grove .
Församlingen representeras i Stockport Council av tre rådsmedlemmar: Steve Gribbon (Lib Dem), Becky Senior (Lib Dem) och Malcolm Allan (Lib Dem).
Val | rådman | rådman | rådman | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | Mark Hunter ( Lib Dem ) | Andrew Bispham ( Lib Dem ) | Martin Candler ( Lib Dem ) | |||
2006 | Craig Wright ( Lib Dem ) | Andrew Bispham ( Lib Dem ) | Martin Candler ( Lib Dem ) | |||
2007 | Craig Wright ( Lib Dem ) | Andrew Bispham ( Lib Dem ) | Martin Candler ( Lib Dem ) | |||
2008 | Craig Wright ( Lib Dem ) | Andrew Bispham ( Lib Dem ) | Martin Candler ( Lib Dem ) | |||
2010 | Craig Wright ( Lib Dem ) | Andrew Bispham ( Lib Dem ) | Martin Candler ( Lib Dem ) | |||
2011 | Craig Wright ( Lib Dem ) | Andrew Bispham ( Lib Dem ) | Martin Candler ( Lib Dem ) | |||
2012 | Craig Wright ( Lib Dem ) | Andrew Bispham ( Lib Dem ) | Martin Candler ( Lib Dem ) | |||
2014 | Geoff Abell ( Lib Dem ) | Andrew Bispham ( Lib Dem ) | Martin Candler ( Lib Dem ) | |||
2015 | Geoff Abell ( Lib Dem ) | Annette Finnie ( Con ) | Martin Candler ( Lib Dem ) | |||
2016 | Geoff Abell ( Lib Dem ) | Annette Finnie ( Con ) | Malcolm Allan ( Lib Dem ) | |||
2018 | Steve Gribbon ( Lib Dem ) | Annette Finnie ( Con ) | Malcolm Allan ( Lib Dem ) | |||
2019 | Steve Gribbon ( Lib Dem ) | Becky Senior ( Lib Dem ) | Malcolm Allan ( Lib Dem ) | |||
2021 | Steve Gribbon ( Lib Dem ) | Becky Senior ( Lib Dem ) | Malcolm Allan ( Lib Dem ) | |||
2022 | Steve Gribbon ( Lib Dem ) | Becky Senior ( Lib Dem ) | Malcolm Allan ( Lib Dem ) |
anger plats för omval.
Val på 2010-talet
maj 2019
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberaldemokraterna | Becky Senior | 2 225 | 51 | ||
Konservativ | Hannah Lesley Sneddon | 940 | 21 | ||
Arbetskraft | Claire Vibert | 803 | 18 | ||
Grön | Carolyn Julie Läder | 406 | 9 | ||
Majoritet | 1 285 | ||||
Valdeltagande | 4,374 | 46 | |||
Liberaldemokraterna vinner på konservativa | Gunga |
maj 2018
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberaldemokraterna | Steve Gribbon | 2,213 | 48 | ||
Konservativ | Hannah Sneddon | 1 115 | 24 | ||
Arbetskraft | Chris Gleeson | 810 | 18 | ||
Grön | Carolyn Läder | 239 | 5 | ||
Oberoende | Kevin Dowling | 192 | 4 | ||
Majoritet | 1 098 | ||||
Valdeltagande | 4,569 | 47 | |||
Liberaldemokraterna håller | Gunga |
maj 2016
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberaldemokraterna | Malcolm Allan | 1 985 | 42 | ||
Konservativ | John Bates | 1 393 | 29 | ||
Arbetskraft | David Rowbottom | 545 | 11 | ||
UKIP | Ray Jones | 316 | 7 | ||
Oberoende | Kevin Dowling | 315 | 7 | ||
Grön | Trevor Smith | 207 | 4 | ||
Majoritet | 592 | ||||
Valdeltagande | 4,761 | 49 | |||
Liberaldemokraterna håller | Gunga |
maj 2015
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Konservativ | Annette Finnie | 2,888 | 38 | ||
Liberaldemokraterna | Andrew Bispham | 2 550 | 34 | ||
Arbetskraft | David Rowbottom | 1 040 | 14 | ||
UKIP | Ray Jones | 609 | 8 | ||
Grön | Maggie Preston | 506 | 7 | ||
Majoritet | 338 | ||||
Valdeltagande | 7,593 | 76 | |||
Konservativ vinst från liberaldemokraterna | Gunga |
maj 2014
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberaldemokraterna | Geoff Abell | 1580 | 37 % | -4,77 % | |
Konservativ | Annette Claire Finnie | 1248 | 29 % | +2,02 % | |
UKIP | Chelsea Helen Smith | 539 | 13 % | +3,81 % | |
Arbetskraft | David Edward Rowbottom | 538 | 13 % | -1,10 % | |
Grön | Maggie Preston | 328 | 8 % | +0,78 % | |
Majoritet | 332 | 8 % | -6,79 | ||
Valdeltagande | 4233 | ||||
Liberaldemokraterna håller | Gunga |
maj 2012
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberaldemokraterna | Martin Candler | 1 700 | 41,77 | −9.48 | |
Konservativ | Annette Finnie | 1 098 | 26,98 | −8,62 | |
Arbetskraft | David Rowbottom | 574 | 14.10 | +9,01 | |
UKIP | Ray Jones | 374 | 9.19 | N/A | |
Grön | Maggie Preston | 294 | 7.22 | -0,84 | |
Oberoende | Barry Minshall | 30 | 0,74 | N/A | |
Majoritet | 602 | 14,79 | |||
Valdeltagande | 4 076 | 41,34 | |||
Liberaldemokraterna håller | Gunga |
maj 2011
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Liberaldemokraterna | Andrew Bispham | 2 061 | 40,0 | ||
Konservativ | Annette Finnie | 1 680 | 32.6 | ||
Arbetskraft | David Rowbottom | 760 | 14.8 | ||
Grön | Maggie Preston | 381 | 7.4 | ||
UKIP | Ray Jones | 253 | 4.5 | ||
Majoritet | 381 | ||||
Valdeltagande | 5,151 | 51,68 | |||
Liberaldemokraterna håller | Gunga |