MMTP2
C1orf35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, MMTAG2, hMMTAG2, kromosom 1 öppen läsram 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
externa ID:n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikidata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multipelt myelom tumörassocierat protein 2 är ett protein hos människor som kodas av MMTP2- genen .
Vidare läsning
C1orf35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Identifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
, MMTAG2, hMMTAG2, kromosom 1 öppen läsram 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
externa ID:n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wikidata | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Multipelt myelom tumörassocierat protein 2 är ett protein hos människor som kodas av MMTP2- genen .