Lista över vattenfall i Kanada
Följande lista över vattenfall i Kanada inkluderar alla vattenfall av superlativ betydelse.
Högsta vattenfall
Med total höjd
Från och med 2020 finns det 18 bekräftade vattenfall med en total höjd på minst 400 m (1 300 fot).
Vattenfall | Bild | Höjd | Provins | Koordinater | |
---|---|---|---|---|---|
m | med | ||||
James Bruce Falls | 840 | 2,760 | British Columbia | ||
Madden Falls | 579 | 1 900 | British Columbia | ||
Swiftcurrent Falls | 537 | 1,762 | British Columbia | ||
Kingcome Valley Falls | 520 | 1,710 | British Columbia | ||
Schwartzenbachfallen | 520 | 1,710 | Nunavut | ||
Francis Falls | 518 | 1 699 | British Columbia | ||
Storey Peak Falls | 480 | 1 570 | British Columbia | ||
Cerberusfallen | 475 | 1 558 | British Columbia | ||
Kiwi Falls | 475 | 1 558 | British Columbia | ||
Bush Mountain Falls | 466 | 1 529 | British Columbia | ||
Namnlöst vattenfall | 460 | 1 510 | British Columbia | ||
Bedard Falls | 457 | 1 499 | British Columbia | ||
Namnlöst vattenfall | 457 | 1 499 | British Columbia | ||
Harmony Falls | 444 | 1 457 | British Columbia | ||
Michael Falls | 442 | 1 450 | British Columbia | ||
Della Falls | 440 | 1 440 | British Columbia | ||
South Phillips Glacier Falls | 427 | 1 401 | British Columbia | ||
Bishop Falls | 410 | 1 350 | British Columbia |
Med högsta enstaka droppe
Från och med 2020 finns det 14 bekräftade vattenfall som har ett enda obrutet fall med en höjd på minst 150 m (490 fot).
Vattenfall | Bild | Höjd | Provins | Koordinater | |
---|---|---|---|---|---|
m | med | ||||
Cerberusfallen | 475 | 1 558 | British Columbia | ||
Odegaard Falls | 271 | 889 | British Columbia | ||
Hunlen Falls | 260 | 850 | British Columbia | ||
Takakkaw Falls | 260 | 850 | British Columbia | ||
Hamill Creek Falls | 255 | 837 | British Columbia | ||
Pissing Mare Falls | 255 | 837 | Newfoundland och Labrador | ||
Francis Falls | 244 | 801 | British Columbia | ||
South Phillips Glacier Falls | 244 | 801 | British Columbia | ||
Middle Cummins Falls | 220 | 720 | British Columbia | ||
Schwartzenbachfallen | 200 | 660 | Nunavut | ||
Michael Falls | 158 | 518 | British Columbia | ||
Bow Glacier Falls | 154 | 505 | Alberta | ||
Lady Wilsons Falls | 152 | 499 | Alberta | ||
Madden Falls | 152 | 499 | British Columbia |
Vattenfall efter medelflöde
Från och med 2021 finns det 25 bekräftade vattenfall med en genomsnittlig flödeshastighet eller utsläpp på minst 100 m 3 /s (3 500 cu ft/s).
Vattenfall | Bild | Ansvarsfrihet | Provins | Koordinater | |
---|---|---|---|---|---|
m 3 /s | fot 3 /s | ||||
Niagarafallen | 2,407 | 85 000 | Ontario / New York ( USA ) | ||
Vermilion Falls | 1,812 | 64 000 | Alberta | ||
Limestone Falls | 1,464 | 51 700 | Quebec | ||
Pyritfallen | 1,464 | 51 700 | Quebec | ||
Virginia Falls | 1 000 | 35 000 | Nordvästra territorium | ||
Shale Falls | 934 | 33 000 | Quebec | ||
Chaudière Falls | 500 | 18 000 | Quebec | ||
Granitfallen | 453 | 16 000 | Quebec | ||
Lilla Eaton Canyon Falls | 317 | 11 200 | Quebec | ||
Nedre Eaton Canyon Falls | 317 | 11 200 | Quebec | ||
Nastapocafallen | 317 | 11 200 | Quebec | ||
Tuktu Falls | 317 | 11 200 | Quebec | ||
Twin Falls | 317 | 11 200 | Quebec | ||
Upper Eaton Canyon Falls | 317 | 11 200 | Quebec | ||
Alexandra Falls | 282 | 10 000 | Nordvästra territorium | ||
Louise Falls | 282 | 10 000 | Nordvästra territorium | ||
Rearguard Falls | 171 | 6 000 | British Columbia | ||
Montmorency Falls | 130 | 4 600 | Quebec | ||
Baileys Chute | 122 | 4 300 | British Columbia | ||
Marcus Falls | 122 | 4 300 | British Columbia | ||
Athabasca Falls | 113 | 4 000 | Alberta | ||
Osprey Falls | 113 | 4 000 | British Columbia | ||
Dawson Falls | 107 | 3 800 | British Columbia | ||
Helmcken Falls | 107 | 3 800 | British Columbia | ||
Mushbowl | 107 | 3 800 | British Columbia |
Anmärkningsvärda vattenfall efter provins
Alberta
Vattenfall | Bild | Vattendrag | Släppa | Bredd | Typ | Koordinater | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Athabasca Falls | Athabascafloden | 24 m (79 fot) | 18 m (59 fot) | Segmenterad åkerfräken | |||
Bow Falls | Bow River | 9 m (30 fot) | 37 m (121 fot) | Kaskad | |||
Bow Glacier Falls | Bow River | 120 m (390 fot) | 57 m (187 fot) | Fräken | |||
Bridal Veil Falls (Banff) | En namnlös ström | 86 m (282 fot) | 5 m (16 fot) | Tiered Plunges | |||
Crescent Falls | Bighorn River | Trött | |||||
Crypt Falls | Hellroaring Creek | 175 m (574 fot) | 15 m (49 fot) | Fräken | |||
Elbow Falls | Elbow River | Kaskad | |||||
Fossil Falls | Foch Creek | 150 m (490 fot) | 23 m (75 fot) | Tiered åkerfränder | |||
Geraldine Falls | Geraldine Creek | 152 m (499 fot) | 15 m (49 fot) | Tiered åkerfränder | |||
Kerkeslin Falls | En namnlös ström | Tiered åkerfränder | omtvistade | ||||
Kitchener Creek Falls | Kitchener Creek | 122 m (400 fot) | 122 m (400 fot) | 5 m (16 fot) | |||
Lineham Falls | Lineham Creek | 125 m (410 fot) | |||||
Nedre Sunwapta Falls | Sunwapta River |
17 m (56 fot), 26 m (85 fot) |
8 m (26 fot), 8 m (26 fot) |
Tiered horsetails, Tiered plunges |
, |
||
Maligne Canyon Falls | Maligne Canyon | ||||||
Murchison Falls | En namnlös ström | 180 m (590 fot) | 30 m (98 fot) | Segmenterade fall | |||
O'Shaughnessy Falls | |||||||
Panther Falls | Nigel Creek | 66 m (217 fot) | 12 m (39 fot) | Doppa | |||
Sideways Falls (Big Bend Falls) |
En namnlös ström | 106 m (348 fot) | 15 m (49 fot) | Tiered åkerfränder | |||
Siffleur Falls | Siffleur River | ||||||
Snake Indian Falls | Snake Indian River | ||||||
Tangle Falls |
British Columbia
Manitoba
Bild | Vattenfall | Vattendrag | Släppa | Bredd | Typ | Koordinater | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kwasitchewan Falls | Gräsfloden | 14 m (46 fot) | |||||
McGillvray Falls | |||||||
Muhigan Falls | Muhigan River | 19 m (62 fot) | |||||
Pisew Falls | Gräsfloden | 13 m (43 fot) | 47 m (154 fot) | ||||
Rainbow Falls | |||||||
Sturgeon Falls | |||||||
Wekusko Falls Provincial Park | |||||||
Whitemouth Falls Provincial Park |
New Brunswick
Vattenfall | Bild | Vattendrag | Släppa | Bredd | Typ | Koordinater | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Falls | Saint Croix floden | ||||||
Nepisiguit (Grand) Falls | "Grand Falls, Nepisiguit River, före 1874" [1] | Nepisiguitfloden | 75 m (246 fot) | Segmenterat block |
Newfoundland och Labrador
Vattenfall | Bild | Vattendrag | Släppa | Bredd | Typ | Koordinater | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aviron Bay Falls | 213 m (699 fot) | 12 m (39 fot) | Trött | ||||
Churchill Falls | Churchill River | 75 m (246 fot) | segmenterat block | ||||
Grand Falls | Exploaterar River | 43 m (141 fot) | |||||
Grand Falls | Hamiltonfloden | 92 m (302 fot) | 46 m (151 fot) | Skjut, dopp | |||
Bisamråtta Falls | Churchill River | 15 m (49 fot) | |||||
Pissing Mare Falls | Burnt Woods Brook | 350 m (1 150 fot) | Dopp, Cascade | ||||
Skramlande Brook Falls | Skramlande bäck | 140 m (460 fot) | Trött | ||||
Sandy Pond Falls | 220 m (720 fot) | Dopp, Cascades | |||||
Scott Falls | Okänd flod | 27 m (89 fot) | |||||
Thomas Falls | Okänd flod | 31 m (102 fot) | |||||
Twin Falls | Okänd flod | 53 m (174 fot) |
Nordvästra territorium
Vattenfall | Bild | Vattendrag | Släppa | Bredd | Typ | Koordinater | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexandra Falls | Hay River | 33 m (108 fot) | 117 m (384 fot) | Vertikalt block | |||
Cameron Falls | Cameron River | 17 m (56 fot) | Brant kaskad | ||||
Lady Evelyn Falls | Kakisafloden | 17 m (56 fot) | 116 m (381 fot) | Vertikalt block | |||
Louise Falls | Hay River | 15 m (49 fot) | 183 m (600 fot) | Vertikalt block | |||
Marengofallen | Marengo Creek | 30 m (98 fot) | ? | Slöja åkerfräken | |||
Virginia Falls | Södra Nahannifloden | 90 m (300 fot) | 305 m (1 001 fot) | Segmenterade åkerfränder |
Nova Scotia
Vattenfall | Bild | Vattendrag | Släppa | Bredd | Typ | Koordinater | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Barrow Falls | Barrow River | 27 m (89 fot) | |||||
Kattimannap Qurlua | Hood River | 49 m (161 fot) | ? | Segmenterade fall | |||
Kazanfallen | Kazanfloden | 25 m (82 fot) | |||||
Kingaunmiut Falls | Hood River | 25 m (82 fot) | Brant kaskad |
Ontario
Bild | Vattenfall | Vattendrag | Släppa | Bredd | Klass | Typ | Referens | Koordinater |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niagarafallen | Niagarafloden | 53 m (174 fot) | 671 m (2 201 fot) | Segmenterat block | ||||
Horseshoe Falls | Niagarafloden | 52 m (171 fot) | Segmenterat block | |||||
Big Beaver Falls | Kapuskasing River | 18 m (59 fot) | ||||||
Bridal Veil Falls | Kagawongfloden | 11 m (36 fot) | Doppa | |||||
Bridal Veil Falls | Agawafloden | 69 m (226 fot) | ||||||
Chattar Falls | Ottawa River | 16 m (52 fot) | ||||||
Chaudière Falls | Ottawa River | 15 m (49 fot) | 60 m (200 fot) | |||||
Fenelon Falls, Ontario | Trent-Severn Waterway | 15 m (49 fot) | 7 m (23 fot) 30 m (98 fot) | Doppa |
|
|||
Fjärde Falls | Larder River | |||||||
Helen Falls | Lady Evelyn River | 25 m (82 fot) | Kaskad | |||||
Hog's Back Falls | Rideau River | 18 m (59 fot) | konstgjort skapat | |||||
Inglis Falls | Sydenham River | 18 m (59 fot) | kaskad | |||||
Kakabeka Falls | Kaministiquia floden | 40 m (130 fot) | Doppa | |||||
Onaping Falls | Onaping River | Kaskad | ||||||
Rideau Falls | Rideau River | |||||||
Rideau Chutes | Rideau River | |||||||
Albion Falls | Red Hill Creek | 19 m (62 fot) | 18 m (59 fot) | klassisk/kaskad | ||||
Ancaster Heights Falls | Tiffany biflod | 13,4 m (44 fot) | 1,8 m (5,9 fot) | hög terrasserad band kaskad | ||||
Betznerfallen | Vårens biflod | 6,3 m (21 fot) | 9 m (30 fot) | Twin Classic Cascade | ||||
Billy Green Falls | Battlefield Creek | 17 m (56 fot) | 6 m (20 fot) | Band | ||||
Borers Falls | Borers Creek | 15 m (49 fot) | hög band-stil | |||||
Dog Falls | Kaministiquia floden | 47 m (154 fot) | ||||||
Wawaitin Falls | Mattagami River | 38 m (125 fot) | ||||||
White's Falls | 3 Mile Lake | 38 m (125 fot) | ||||||
Aubrey Falls | Mississagi River | 33 m (108 fot) | ||||||
Pigeon Falls | Pigeon River | 27 m (89 fot) | ||||||
Höga Falls | Onaping River | 24 m (79 fot) | ||||||
Schist Falls | Pukaskwafloden | 24 m (79 fot) | ||||||
Smoky Falls | Mattagami River | 24 m (79 fot) | ||||||
Christopher Falls | Opasatika River | 23 m (75 fot) | ||||||
Partridge Falls | Pigeon River | 21 m (69 fot) | ||||||
Steephill Falls | Magpie River | 21 m (69 fot) | ||||||
Boundary Falls | Slipstensbifloder | 6 m (20 fot) | 2 m (6,6 fot) | hög band-stil | ||||
Webster's Falls | Spencer Creek | 22 m (72 fot) | 30 m (98 fot) | Gardin/dopp |
Quebec
Vattenfall | Bild | Vattendrag | Släppa | Bredd | Typ | Koordinater | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Brador Falls | Bradorfloden | ||||||
Chattar Falls | Ottawa River | 11 m (36 fot) | |||||
Chaudière Falls | Chaudièrefloden | 35 m (115 fot) | 240 m (790 fot) | ||||
Chaudière Falls | Ottawa River | 15 m (49 fot) | 60 m (200 fot) | ||||
Granitfallen | Caniapiscau floden | 21 m (69 fot) | |||||
Kabir Kouba | Saint-Charles River | 28 m (92 fot) | |||||
Kempt Falls | Kempt River | ||||||
Limestone Falls | Caniapiscau floden | 22 m (72 fot) | 335 m (1 099 fot) | ||||
Monte-à-Peine Falls | Bild | Assumption River | |||||
Montmorency Falls | Montmorency River | 84 m (276 fot) | |||||
Neigette Falls | Neigette River | ||||||
Ouiatchouan Falls | Ouiatchouan floden | 79 m (259 fot) | |||||
Pico Falls | Gilmour Creek | ||||||
Saint Anne Falls | Sainte-Anne floden | 70 m (230 fot) | |||||
Shale Falls | Caniapiscau floden | 18 m (59 fot) | |||||
Shawinigan Falls | Saint-Maurice River | 46 m (151 fot) | |||||
Vauréal Falls | Vauréal River |
Saskatchewan
Vattenfall | Bild | Vattendrag | Höjd | Bredd | Typ | Koordinater | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Elizabeth Falls | Fond du Lac River | 34 m (112 fot) | |||||
Hunt Falls | Grease River | 15 m (49 fot) | 60 m (200 fot) | ||||
Kettle Falls | Churchill River | 5 m (16 fot) | 134 m (440 fot) | ||||
Nistowiak Falls | Rapid River | 10 m (33 fot) | Segmenterad | ||||
Gran Falls | Swan River |
Yukon
Vattenfall | Bild | Vattendrag | Höjd | Bredd | Typ | Koordinater | Ref |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Otter Falls | Aishihik River | ||||||
Rancheria Falls | Rancheria River | 8 m (26 fot) | Kaskad |
Se även
Anteckningar
externa länkar
- Media relaterade till vattenfall i Kanada på Wikimedia Commons
Kategorier: