Lista över tambon i Thailand (Y)
Detta är en lista över tamboner (underdistrikt) i Thailand , som börjar med bokstaven Y. Denna information kan komma att ändras på grund av gränsändringar eller omfördelning av tamboner.
Tambon | ตำบล | Amphoe | อำเภอ | Changwat (provins) | จังหวัด | Område |
---|---|---|---|---|---|---|
Ja Plong | หญ้าปล้อง | Mueang Sisaket | เมืองศรีสะเกษ | Sisaket | ศรีสะเกษ | Nordost |
Yabi | ยาบี | Nong Chik | หนองจิก | Pattani | ปัตตานี | söder |
Jaha | ยะหา | Jaha | ยะหา | Yala | ยะลา | söder |
Yai Cha | ยายชา | Sam Phran | สามพราน | Nakhon Pathom | นครปฐม | Central |
Yai Phaeng | ยายแพง | Bang Khonthi | บางคนที | Samut Songkhram | สมุทรสงคราม | Central |
Yai Ra | ยายร้า | Tha Mai | ท่าใหม่ | Chanthaburi | จันทบุรี | Öst |
Yai Yaem Watthana | ยายแย้มวัฒนา | Chaloem Phra Kiat | เฉลิมพระเกียรติ | Buriram | บุรีรัมย์ | Nordost |
Yala | ยะลา | Mueang Yala | เมืองยะลา | Yala | ยะลา | söder |
Yamu | ยามู | Yaring (malajiska: Jamu) | ยะหริ่ง | Pattani | ปัตตานี | söder |
Yan Matsi | ย่านมัทรี | Phayuha Khiri | พยุหะคีรี | Nakhon Sawan | นครสวรรค์ | Central |
Yan Nawa | ยานนาวา | Khet Sathon | สาทร | Bangkok | กรุงเทพมหานคร | Central |
Yan Ri | ย่านรี | Sam Ngao | สามเงา | Tak | ตาก | Väst |
Yan Ri | ย่านรี | Kabin Buri | กบินทร์บุรี | Prachin Buri | ปราจีนบุรี | Öst |
Yan Sue | ย่านซื่อ | Mueang Ang Thong | เมืองอ่างทอง | Ang Thong | อ่างทอง | Central |
Yan Sue | ย่านซื่อ | Khuan Don (Malay: Dusun) | ควนโดน | Satun | สตูล | söder |
Yan Sue | ย่านซื่อ | Kantang | กันตัง | Trang | ตรัง | söder |
Yan Ta Khao | ย่านตาขาว | Yan Ta Khao | ย่านตาขาว | Trang | ตรัง | söder |
Yan Yao | ย่านยาว | Sam Chuk | สามชุก | Suphan Buri | สุพรรณบุรี | Central |
Yan Yao | ย่านยาว | Mueang Phichit | อุทัยธานี | Phichit | พิจิตร | Central |
Yan Yao | ย่านยาว | Sawankhalok | สวรรคโลก | Sukhothai | สุโขทัย | Central |
Yan Yao | ย่านยาว | Khiri Rat Nikhom | คีรีรัฐนิคม | Surat Thani | สุราษฎร์ธานี | söder |
Yang | ยาง | Sikhoraphum | ศีขรภูมิ | Surin | สุรินทร์ | Nordost |
Yang | ยาง | Borabue | บรบือ | Maha Sarakham | มหาสารคาม | Nordost |
Yang | ยาง | Nam Yuen | น้ำยืน | Ubon Ratchathani | อุบลราชธานี | Nordost |
Yang | ยาง | Kanthararom | กันทรารมย์ | Sisaket | ศรีสะเกษ | Nordost |
Yang Chai | ยางช้าย | Pho Thong | โพธิ์ทอง | Ang Thong | อ่างทอง | Central |
Yang Chum Noi | ยางชุมน้อย | Yang Chum Noi | ยางชุมน้อย | Sisaket | ศรีสะเกษ | Nordost |
Yang Chum Yai | ยางชุมใหญ่ | Yang Chum Noi | ยางชุมน้อย | Sisaket | ศรีสะเกษ | Nordost |
Yang Hak | ยางหัก | Pak Tho | ปากท่อ | Ratchaburi | ราชบุรี | Väst |
Yang Hom | ยางฮอม | Khun Tan | ขุนตาล | Chiang Rai | เชียงราย | Norr |
Yang Kham | ยางคำ | Phon Sai | โพนทราย | Roi Et | ร้อยเอ็ด | Nordost |
Yang Kham | ยางคำ | Nong Ruea | หนองเรือ | Khon Kaen | ขอนแก่น | Nordost |
Yang Khao | ยางขาว | Phayuha Khiri | พยุหะคีรี | Nakhon Sawan | นครสวรรค์ | Central |
Yang Khi Nok | ยางขี้นก | Khueang Nai | เขื่องใน | Ubon Ratchathani | อุบลราชธานี | Nordost |
Yang Khom | ยางค้อม | Phipun | พิปูน | Nakhon Si Thammarat | นครศรีธรรมราช | söder |
Yang Khram | ยางคราม | Doi Lo | ดอยหล่อ | Chiang Mai | เชียงใหม่ | Norr |
Yang Klon | ยางโกลน | Nakhon Thai | นครไทย | Phitsanulok | พิษณุโลก | Central |
Yang Lo | ยางหล่อ | Si Bun Rueang | ศรีบุญเรือง | Nong Bua Lamphu | หนองบัวลำภู | Nordost |
Yang Moen | ยั้งเมิน | Samoeng | สะเมิง | Chiang Mai | เชียงใหม่ | Norr |
Yang Muang | ยางม่วง | Tha Maka | ท่ามะกา | Kanchanaburi | กาญจนบุรี | Väst |
Yang Nam Klat Nuea | ยางน้ำกลัดเหนือ | Nong Ya Plong | หนองหญ้าปล้อง | Phetchaburi | เพชรบุรี | Väst |
Yang Nam Klat Tai | ยางน้ำกลัดใต้ | Nong Ya Plong | หนองหญ้าปล้อง | Phetchaburi | เพชรบุรี | Väst |
Yang Ngam | ยางงาม | Nong Phai | หนองไผ่ | Phetchabun | เพชรบูรณ์ | Central |
Yang Noeng | ยางเนิ้ง | Sarafi | สารภี | Chiang Mai | เชียงใหม่ | Norr |
Yang Noi | ยางน้อย | Kosum Phisai | โกสุมพิสัย | Maha Sarakham | มหาสารคาม | Nordost |
Yang Non | ยางนอน | Doem Bang Nang Buat | เดิมบางนางบวช | Suphan Buri | สุพรรณบุรี | Central |
Yang Piang | ยางเปียง | Omkoi | อมก๋อย | Chiang Mai | เชียงใหม่ | Norr |
Yang Rak | ยางราก | Khok Charoen | โคกเจริญ | Lopburi | ลพบุรี | Central |
Yang Sai | ยางซ้าย | Mueang Sukhothai | เมืองสุโขทัย | Sukhothai | สุโขทัย | Central |
Yang Sao | ยางสาว | Wichian Buri | วิเชียรบุรี | Phetchabun | เพชรบูรณ์ | Central |
Yang Sawang | ยางสว่าง | Rattanaburi | รัตนบุรี | Surin | สุรินทร์ | Nordost |
Yang Sisurat | ยางสีสุราช | Yang Sisurat | ยางสีสุราช | Maha Sarakham | มหาสารคาม | Nordost |
Yang Sung | ยางสูง | Khanu Woralaksaburi | ขาณุวรลักษบุรี | Kamphaeng Phet | กำแพงเพชร | Central |
Yang Talat | ยางตลาด | Yang Talat | ยางตลาด | Kalasin | กาฬสินธุ์ | Nordost |
Yang Tan | ยางตาล | Krok Phra | โกรกพระ | Nakhon Sawan | นครสวรรค์ | Central |
Yang Tha Chaeng | ยางท่าแจ้ง | Kosum Phisai | โกสุมพิสัย | Maha Sarakham | มหาสารคาม | Nordost |
Yang Thon | ยางโทน | Nong Muang | หนองม่วง | Lopburi | ลพบุรี | Central |
Yang Um | ยางอู้ม | Tha Khantho | ท่าคันโท | Kalasin | กาฬสินธุ์ | Nordost |
Yang Wai | ยางหวาย | Khon Sawan | คอนสวรรค์ | Chaiyaphum | ชัยภูมิ | Nordost |
Yang Yai | ยางใหญ่ | Changhan | จังหาร | Roi Et | ร้อยเอ็ด | Nordost |
Yang Yai | ยางใหญ่ | Nam Yuen | น้ำยืน | Ubon Ratchathani | อุบลราชธานี | Nordost |
Yang Yo Phap | ยางโยภาพ | Muang Sam Sip | ม่วงสามสิบ | Ubon Ratchathani | อุบลราชธานี | Nordost |
Yang Yong | ยางหย่อง | Tha Yang | ท่ายาง | Phetchaburi | เพชรบุรี | Väst |
Jap Hua Na | ยาบหัวนา | Wiang Sa | เวียงสา | Nan | น่าน | Norr |
Yarang | ยะรัง | Yarang | ยะรัง | Pattani | ปัตตานี | söder |
Yarom | ยะรม | Betong (malajiska: Betung) | เบตง | Yala | ยะลา | söder |
Yata | ยะต๊ะ | Raman (malajiska: Reman) | รามัน | Yala | ยะลา | söder |
Yawuek | ยะวึก | Chumphon Buri | ชุมพลบุรี | Surin | สุรินทร์ | Nordost |
Yi Lon | ยี่ล้น | Wiset Chai Chan | วิเศษชัยชาญ | Ang Thong | อ่างทอง | Central |
Yi-ngo | ยี่งอ | Yi-ngo (malajiska: Jeringo) | ยี่งอ | Narathiwat | นราธิวาส | söder |
Yisan | ยี่สาร | Amphawa | อัมพวา | Samut Songkhram | สมุทรสงคราม | Central |
Yoei Prasat | เย้ยปราสาท | Nong Ki | หนองกี่ | Buriram | บุรีรัมย์ | Nordost |
Yokkrabat | ยกกระบัตร | Förbjud Phaeo | บ้านแพ้ว | Samut Sakhon | สมุทรสาคร | Central |
Yokkrabat | ยกกระบัตร | Sam Ngao | สามเงา | Tak | ตาก | Väst |
Yom | ยม | Tha Wang Pha | ท่าวังผา | Nan | น่าน | Norr |
Yonok | โยนก | Chiang Saen | เชียงแสน | Chiang Rai | เชียงราย | Norr |
Yot | ยอด | Låten Khwae | สองแคว | Nan | น่าน | Norr |
Yot Chat | ยอดชาด | Wang Yang | วังยาง | Nakhon Phanom | นครพนม | Nordost |
Yot Kaeng | ยอดแกง | Na Mån | นามน | Kalasin | กาฬสินธุ์ | Nordost |
Yothaka | โยธะกา | Bang Nam Priao | บางน้ำเปรี้ยว | Chachoengsao | ฉะเชิงเทรา | Öst |
Yu Wa | ยุหว่า | San Pa Tong | สันป่าตอง | Chiang Mai | เชียงใหม่ | Norr |
Yuan | หย่วน | Chiang Kham | ชียงคำ | Phayao | พะเยา | Norr |
Yung Thalai | ยุ้งทะลาย | U Thong | อู่ทอง | Suphan Buri | สุพรรณบุรี | Central |
Japp | ยุโป | Mueang Yala | เมืองยะลา | Yala | ยะลา | söder |
Se även
- Thailands regerings organisation
- Lista över distrikt i Thailand
- Lista över distrikt i Bangkok
- Lista över tambon i Thailand
- Thailands provinser
- Lista över kommuner i Thailand
Kategori: