Lista över onumrerade trans-neptuniska objekt: 2004

Följande är en ofullständig lista över onumrerade trans-neptuniska objekt för huvudbeteckningar tilldelade under 2004. Från och med april 2022 innehåller den totalt 142 kroppar. För mer information se beskrivningen på huvudsidan. Se även lista för föregående och nästa år .

2004

Beteckning Först observerad (upptäckt) D (km) Orbital beskrivning Anmärkningar Refs
Datum
Observatör ( webbplats )
Klass
a ( AU )
e
i ( ° )

q (AU)

Q (AU)
2004 DF 77 27 februari 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 120 annan TNO 43,4 0,00 44 43,4 43,4   MPC · JPL
2004 GD 64 22 februari 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 99 cubewano ? 43,0 0,02 3 42.1 44,0   MPC · JPL
2004 GD 77 27 februari 2004 MW Buie ( 695 ) 144 annan TNO 43,7 0,13 48 38,0 49,4   MPC · JPL
2004 DH 64 26 februari 2004 MW Buie ( 695 ) 220 cubewano ( kall ) 46,2 0,10 4 41,7 50,7   MPC · JPL
2004 DK 64 26 februari 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 138 annan TNO 43,6 0,10 19 39,3 48,0   MPC · JPL
2004 DK 71 27 februari 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 119 cubewano ? 44,3 0,09 6 40,4 48,3   MPC · JPL
2004 DL 64 26 februari 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 137 cubewano? 45,4 0,06 1 42,7 48,0   MPC · JPL
2004 DL 71 27 februari 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 130 cubewano? 44.2 0,00 2 44.2 44.2   MPC · JPL
2004 DM 64 26 februari 2004 MW Buie ( 695 ) 132 cubewano ( kall ) 44,8 0,13 4 38,8 50,8   MPC · JPL
2004 DM 71 27 februari 2004 MW Buie ( 695 ) 110 cubewano (kall) 42,9 0,04 2 41,3 44,5   MPC · JPL
2004 DN 64 26 februari 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 100 cubewano (kall) 43,8 0,04 2 42.1 45,5   MPC · JPL
2004 EG 96 14 mars 2004 MW Buie ( 695 ) 86   upplösning · 2:5 55,5 0,42 16 32.1 79,0 BR-mag: 1,39; taxonomi : BR-IR   MPC · JPL
2004 EJ 96 15 mars 2004 MW Buie ( 695 ) 119 plutino 39,5 0,24 9 30,0 49,0   MPC · JPL
2004 EO 95 14 mars 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 207 cubewano ? 43,7 0,04 3 42,0 45,5   MPC · JPL
2004 EP 95 14 mars 2004 MW Buie ( 695 ) 195 cubewano ( het ) 43,5 0,04 10 41,9 45,1   MPC · JPL
2004 EQ 95 15 mars 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 114 cubewano? 44,7 0,06 6 41,9 47,4   MPC · JPL
2004 ER 95 15 mars 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 189 cubewano? 44,5 0,16 3 37,4 51,6   MPC · JPL
2004 ES 95 15 mars 2004 MW Buie ( 695 ) 145 cubewano ( kall ) 45,2 0,14 4 38,9 51,5   MPC · JPL
2004 ET 95 15 mars 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 119 cubewano? 43,8 0,04 2 42.1 45,5   MPC · JPL
2004 EV 95 15 mars 2004 MW Buie ( 695 ) 143 plutino 39,4 0,18 12 32.1 46,7   MPC · JPL
2004 FW 164 20 mars 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 113 plutino 39,4 0,15 9 33.3 45,6   MPC · JPL
2004 HA 79 26 april 2004 CFEPS ( 568 ) 172 plutino 39,2 0,24 23 29,7 48,8   MPC · JPL
2004 HB 79 26 april 2004 CFEPS ( 568 ) 86 plutino 39,3 0,23 3 30.3 48,4   MPC · JPL
2004 HC 79 22 april 2004 B. Gladman ( 568 ) 126 cubewano ( kall ) 46,5 0,16 1 39,0 54,0   MPC · JPL
2004 HD 79 22 april 2004 B. Gladman ( 568 ) 183 cubewano (kall) 46,0 0,03 1 44,5 47,5 binär : 156 km   MPC · JPL
2004 HE 79 24 april 2004 B. Gladman ( 568 ) 115 cubewano (kall) 44,4 0,10 3 40,0 48,7   MPC · JPL
2004 HG 79 24 april 2004 B. Gladman ( 568 ) 139 cubewano (kall) 44,3 0,03 4 43.2 45,4   MPC · JPL
2004 HH 79 24 april 2004 B. Gladman ( 568 ) 204 cubewano ( het ) 43,4 0,06 9 40,6 46,1   MPC · JPL
2004 HK 79 26 april 2004 B. Gladman ( 568 ) 98 cubewano ( kall ) 43,9 0,08 2 40,4 47,4 binär : 98 km   MPC · JPL
2004 HL 79 26 april 2004 B. Gladman ( 568 ) 132 annan TNO 42.1 0,07 17 39,1 45,0   MPC · JPL
2004 HM 79 26 april 2004 CFEPS ( 568 ) 114   upplösning · 3:4 36,4 0,08 1 33,5 39,3 BR-mag: 1,29; taxonomi : BR   MPC · JPL
2004 HO 79 22 april 2004 CFEPS ( 568 ) 125   upplösning · 2:5 55,2 0,41 6 32.6 77,8 BR-mag: 1,52; taxonomi: IR-RR   MPC · JPL
2004 HP 79 26 april 2004 CFEPS ( 568 ) 173 twotino 47,6 0,18 2 38,9 56,3   MPC · JPL
2004 HQ 79 26 april 2004 CFEPS ( 568 ) 104 SDO 63,2 0,42 7 36,6 89,9   MPC · JPL
2004 HX 78 24 april 2004 CFEPS ( 568 ) 130 plutino 39,6 0,15 16 33.4 45,7   MPC · JPL
2004 HY 78 26 april 2004 CFEPS ( 568 ) 103 plutino 39,3 0,20 13 31.6 47,0   MPC · JPL
2004 HZ 78 26 april 2004 CFEPS ( 568 ) 164 plutino 39,6 0,15 13 33,6 45,6   MPC · JPL
2004 KB 19 24 maj 2004 CFEPS ( 568 ) 114 plutino 39,6 0,22 17 30.8 48,5 binär : 108 km   MPC · JPL
2004 KC 19 24 maj 2004 CFEPS ( 568 ) 108 plutino 39,5 0,24 6 30,0 48,9   MPC · JPL
2004 KD 19 24 maj 2004 B. Gladman ( 568 ) 138 annan TNO 38,4 0,01 2 37,8 38,9   MPC · JPL
2004 KE 19 24 maj 2004 B. Gladman ( 568 ) 174 cubewano ( kall ) 44,4 0,05 1 42,3 46,5 binär : 129 km   MPC · JPL
2004 KF 19 24 maj 2004 B. Gladman ( 568 ) 139 cubewano (kall) 44.2 0,07 0 41,3 47,1   MPC · JPL
2004 KG 19 24 maj 2004 B. Gladman ( 568 ) 110 cubewano (kall) 43,3 0,02 1 42,4 44,3   MPC · JPL
2004 KH 19 24 maj 2004 B. Gladman ( 568 ) 218 annan TNO 40,8 0,11 35 36.1 45,5 binär : 135 km   MPC · JPL
2004 KJ 19 24 maj 2004 B. Gladman ( 568 ) 158 annan TNO 47,2 0,24 24 35,9 58,6   MPC · JPL
2004 KK 19 24 maj 2004 CFEPS ( 568 ) 125 cubewano ? 42,4 0,14 5 36,5 48,4   MPC · JPL
2004 KL 19 24 maj 2004 CFEPS ( 568 ) 66 twotino 47,9 0,33 6 32.3 63,5   MPC · JPL
2004 KM 19 24 maj 2004 CFEPS ( 568 ) 83 twotino 47,9 0,29 2 33,9 62,0   MPC · JPL
2004 KV 18 24 maj 2004 PA Wiegert ( 568 ) 92 centaur 30.3 0,18 14 24.7 35,8   MPC · JPL
2004 KZ 18 24 maj 2004
PA Wiegert A. Papadimos ( 568 )
76   upplösning · 2:5 55,7 0,39 23 34.3 77,2   MPC · JPL
2004 LA 33 9 juni 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 123 centaur 38,0 0,02 7 37,1 38,9   MPC · JPL
2004 LB 33 9 juni 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 111 centaur 33.1 0,22 5 25.7 40,5   MPC · JPL
2004 LC 33 9 juni 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 109 annan TNO 43.2 0,09 38 39,3 47,1   MPC · JPL
2004 LD 33 9 juni 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 94 plutino ? 39,2 0,20 15 31.4 47,1   MPC · JPL
2004 LE 33 9 juni 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 98 centaur 32.6 0,20 6 26.2 39,0   MPC · JPL
2004 LT 32 9 juni 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 158 SDO 49,2 0,32 3 33,6 64,8   MPC · JPL
2004 LU 32 9 juni 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 65 cubewano ? 45,8 0,15 2 39,0 52,6   MPC · JPL
2004 LV 31 9 juni 2004 MW Buie ( 568 ) 60 cubewano? 44,3 0,13 7 38,5 50,1   MPC · JPL
2004 LV 32 9 juni 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 68 annan TNO 39,0 0,05 19 37,1 40,9   MPC · JPL
2004 LW 31 9 juni 2004 MW Buie ( 568 ) 132 cubewano ( kall ) 46,8 0,09 3 42,8 50,9   MPC · JPL
2004 LW 32 9 juni 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 90 SDO 55,5 0,42 3 32.3 78,6   MPC · JPL
2004 LX 32 9 juni 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 126 centaur 65,7 0,78 5 14.6 117   MPC · JPL
2004 LY 32 9 juni 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 154 annan TNO 57,8 0,31 13 40,1 75,5   MPC · JPL
2004 LZ 32 9 juni 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 109 annan TNO 41.2 0,21 9 32.6 49,7   MPC · JPL
2004 MK 10 22 juni 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 139 centaur 86,4 0,68 9 27.3 146   MPC · JPL
2004 MM 10 23 juni 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 201 centaur 42,5 0,38 1 26.4 58,7   MPC · JPL
2004 MN 10 16 juni 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 104 annan TNO 40,3 0,10 6 36.2 44,5   MPC · JPL
2004 MO 10 22 juni 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 132 centaur 30,5 0,33 8 20.5 40,4   MPC · JPL
2004 MP 10 24 juni 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 119 plutino ? 39,4 0,21 3 31.3 47,5   MPC · JPL
2004 MS 8 24 juni 2004 CFEPS ( 568 ) 103 plutino 39,8 0,30 12 27.8 51,8   MPC · JPL
2004 MT 8 24 juni 2004 B. Gladman ( 568 ) 167 cubewano ( kall ) 43,4 0,04 2 41,9 45,0   MPC · JPL
2004 MU 8 24 juni 2004 B. Gladman ( 568 ) 160 cubewano (kall) 45,2 0,08 4 41,8 48,7 binär : 143 km   MPC · JPL
2004 MV 8 24 juni 2004 B. Gladman ( 568 ) 152 twotino ? 47,7 0,18 27 39,0 56,4   MPC · JPL
2004 MW 8 24 juni 2004 CFEPS ( 568 ) 106 centaur 33,9 0,34 8 22.4 45,3   MPC · JPL
2004 EUT 14 17 juli 2004 MW Buie ( 807 ) 218 annan TNO 55,8 0,29 22 39,5 72,1 BR-mag: 1,42; taxonomi : IR   MPC · JPL
2004 OL 12 16 juli 2004 Cerro Tololo Obs. ( 807 ) 200 cubewano ( kall ) 43,6 0,00 3 43,6 43,6   MPC · JPL
2004 OL 14 17 juli 2004 MW Buie ( 807 ) 91 SDO 49,4 0,31 21 33,9 65,0   MPC · JPL
2004 OP 15 24 juli 2004 B. Gladman ( 568 ) 173 annan TNO 38,9 0,06 23 36,6 41.2   MPC · JPL
2004 OQ 15 22 juli 2004 CFEPS ( 568 ) 170   upplösning · 4:7 44.1 0,13 10 38,2 49,9 BR-mag: 1,36; taxonomi : BR-IR   MPC · JPL
2004 OS 15 22 juli 2004 CFEPS ( 568 ) 137 SDO 56,6 0,33 4 38,1 75,0   MPC · JPL
2004 PB 108 14 augusti 2004 MW Buie ( 807 ) 243 annan TNO 45,5 0,11 20 40,3 50,6 albedo: 0,035; binär : 132 km   MPC · JPL
2004 PC 112 13 augusti 2004 Cerro Tololo Obs. ( 807 ) 55 cubewano ? 44,3 0,04 2 42,5 46,2   MPC · JPL
2004 PD 112 13 augusti 2004 MW Buie ( 807 ) 227 SDO 46,8 0,19 8 38,1 55,6   MPC · JPL
2004 PE 112 13 augusti 2004 Cerro Tololo Obs. ( 807 ) 157 cubewano ? 45,9 0,00 4 45,9 45,9   MPC · JPL
2004 PF 112 14 augusti 2004 Cerro Tololo Obs. ( 807 ) 157 cubewano? 44,9 0,09 2 41,0 48,8   MPC · JPL
2004 PS 107 12 augusti 2004 MW Buie ( 807 ) 126 annan TNO 48,6 0,25 25 36,4 60,7   MPC · JPL
2004 PT 117 15 augusti 2004 B. Gladman ( 568 ) 152 cubewano ( kall ) 43,3 0,04 1 41,8 44,9   MPC · JPL
2004 PU 107 13 augusti 2004 Cerro Tololo Obs. ( 807 ) 157 cubewano? 45,0 0,03 5 43,5 46,5   MPC · JPL
2004 PU 117 15 augusti 2004 B. Gladman ( 568 ) 137 cubewano ( kall ) 43.2 0,02 2 42.2 44.2   MPC · JPL
2004 PV 107 13 augusti 2004 Cerro Tololo Obs. ( 807 ) 275 annan TNO 44,7 0,13 32 39,0 50,5   MPC · JPL
2004 PV 117 15 augusti 2004 B. Gladman ( 568 ) 167 cubewano ( kall ) 46,5 0,16 4 39,1 54,0 binär : 89 km   MPC · JPL
2004 PW 117 15 augusti 2004 B. Gladman ( 568 ) 178 cubewano (kall) 44,0 0,05 2 41,7 46,3 binär : 139 km   MPC · JPL
2004 PX 107 14 augusti 2004 MW Buie ( 807 ) 117 cubewano (kall) 44,0 0,06 3 41,4 46,6   MPC · JPL
2004 PX 117 15 augusti 2004 B. Gladman ( 568 ) 167 cubewano (kall) 44,6 0,09 4 40,4 48,8 binär : 139 km   MPC · JPL
2004 PY 111 12 augusti 2004 Cerro Tololo Obs. ( 807 ) 164 cubewano? 44,3 0,08 10 40,6 48,1   MPC · JPL
2004 PY 117 15 augusti 2004 CFEPS ( 568 ) 153 annan TNO 40,5 0,29 23 28.8 52.1   MPC · JPL
2004 PZ 107 14 augusti 2004 MW Buie ( 807 ) 100 cubewano ? 46,3 0,20 11 37,2 55,4   MPC · JPL
2004 PZ 111 12 augusti 2004 Cerro Tololo Obs. ( 807 ) 130 cubewano? 43,6 0,12 5 38,2 49,0   MPC · JPL
2004 QE 29 19 augusti 2004 B. Gladman ( 568 ) 134 annan TNO 41.2 0,09 24 37,5 45,0   MPC · JPL
2004 QG 29 19 augusti 2004 CFEPS ( 568 ) 109 annan TNO 49,0 0,24 27 37,2 60,8   MPC · JPL
2004 QH 29 19 augusti 2004 CFEPS ( 568 ) 144 annan TNO 51,4 0,24 12 39,3 63,5   MPC · JPL
2004 SC 60 22 september 2004

HG Roe M. E. Brown K. M. Barkume ( 675 )
131   upplösning · 4:7 44,0 0,27 1 32.1 55,9   MPC · JPL
2004 TB 358 15 oktober 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 130 cubewano ? 43,8 0,07 2 40,5 47,1   MPC · JPL
2004 TE 282 15 oktober 2004 MW Buie ( 695 ) 122 centaur 34.4 0,15 21 29.1 39,7   MPC · JPL
2004 TU 357 15 oktober 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 140 centaur 43,3 0,37 7 27.4 59,2   MPC · JPL
2004 TW 357 15 oktober 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 130 plutino ? 39,5 0,19 32 32,0 47,0   MPC · JPL
2004 TX 357 15 oktober 2004 MW Buie ( 695 ) 67   upplösning · 3:4 36,6 0,21 16 28.8 44,3 BR-mag: 1,55; taxonomi : IR   MPC · JPL
2004 UD 10 18 oktober 2004 MW Buie ( 695 ) 152 cubewano ( kall ) 42,9 0,04 4 41,3 44,5   MPC · JPL
2004 UE 10 18 oktober 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 136 plutino ? 39,4 0,11 19 34,9 44,0   MPC · JPL
2004 UF 10 18 oktober 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 130 plutino? 39,4 0,13 5 34.3 44,5   MPC · JPL
2004 USA 10 17 oktober 2004
C. Trujillo S.S. Sheppard ( 304 )
65 plutino 39,8 0,22 10 30,9 48,7   MPC · JPL
2004 UT 10 17 oktober 2004 Las Campanas Obs. ( 304 ) 144 twotino ? 47,9 0,28 15 34,6 61.1   MPC · JPL
2004 UU 10 17 oktober 2004 Las Campanas Obs. ( 304 ) 60 cubewano ? 45,9 0,00 2 45,9 45,9   MPC · JPL
2004 UW 10 17 oktober 2004 Las Campanas Obs. ( 304 ) 38 plutino ? 39,5 0,25 5 29.6 49,3   MPC · JPL
2004 VA 76 9 november 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 150 cubewano ? 43,9 0,00 1 43,9 43,9   MPC · JPL
2004 VD 131 9 november 2004 B. Gladman ( 568 ) 159 cubewano ( kall ) 46,5 0,13 4 40,4 52,6   MPC · JPL
2004 VE 131 9 november 2004 CFEPS ( 568 ) 109   upplösning · 3:5 42,3 0,26 5 31,5 53,1   MPC · JPL
2004 VF 131 9 november 2004 CFEPS ( 568 ) 158   upplösning · 4:7 43,8 0,22 1 34.3 53,3   MPC · JPL
2004 VG 131 9 november 2004 CFEPS ( 568 ) 79 SDO 64,5 0,51 14 31.6 97,5   MPC · JPL
2004 VH 131 9 november 2004 CFEPS ( 568 ) 64 centaur 60,5 0,63 12 22.2 98,7   MPC · JPL
2004 VK 78 11 november 2004 MW Buie ( 695 ) 94 twotino 47,9 0,33 2 31,9 63,9   MPC · JPL
2004 VL 78 11 november 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 108 plutino ? 39,3 0,23 19 30.1 48,4   MPC · JPL
2004 VM 78 11 november 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 173 annan TNO 44,4 0,00 32 44,4 44,4   MPC · JPL
2004 VM 131 9 november 2004 CFEPS ( 568 ) 116 centaur 68,9 0,70 14 20.6 117   MPC · JPL
2004 VN 78 11 november 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 119 plutino ? 39,4 0,18 3 32.3 46,4   MPC · JPL
2004 VU 75 9 november 2004 MW Buie ( 695 ) 157 cubewano ? 43,9 0,14 3 38,0 49,8 kontakt binär?   MPC · JPL
2004 VU 130 9 november 2004
PA Wiegert A. Papadimos ( 568 )
151   upplösning · 1:3 62,7 0,43 8 35,6 89,8   MPC · JPL
2004 VU 131 9 november 2004 OSSOS ( 568 ) 110 cubewano ( kall ) 45,7 0,10 1 41.1 50,3   MPC · JPL
2004 VV 75 9 november 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 86 plutino ? 39,7 0,29 10 28.3 51,0   MPC · JPL
2004 VV 130 9 november 2004
PA Wiegert A. Papadimos ( 568 )
150 plutino 39,5 0,19 24 32,0 46,9   MPC · JPL
2004 VW 75 9 november 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 86 plutino? 39,3 0,23 23 30.3 48,3   MPC · JPL
2004 VX 75 9 november 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 158 annan TNO 43,8 0,12 21 38,5 49,2   MPC · JPL
2004 VX 130 9 november 2004 CFEPS ( 568 ) 136 plutino 39,6 0,21 6 31.2 47,9   MPC · JPL
2004 VY 75 9 november 2004 Kitt Peak Obs. ( 695 ) 143 cubewano ? 45,5 0,08 13 42,0 49,1   MPC · JPL
2004 VY 130 9 november 2004 CFEPS ( 568 ) 113 plutino 39,4 0,28 10 28.4 50,3   MPC · JPL
2004 VZ 75 9 november 2004 MW Buie ( 695 ) 248 plutino 39,4 0,19 5 31,9 46,9   MPC · JPL
2004 VZ 130 9 november 2004 CFEPS ( 568 ) 83 plutino 39,6 0,28 12 28.4 50,9   MPC · JPL
2004 XW 186 12 december 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 62 cubewano ? 45,7 0,04 1 43,6 47,7   MPC · JPL
2004 XX 186 12 december 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 65 cubewano? 46,9 0,00 2 46,9 46,9   MPC · JPL
2004 XX 190 11 december 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 139 cubewano ( kall ) 45,1 0,11 2 40,3 49,9   MPC · JPL
2004 XY 186 12 december 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 52 plutino ? 39,5 0,14 21 34.1 44,8   MPC · JPL
2004 XZ 186 12 december 2004 Mauna Kea Obs. ( 568 ) 47 plutino? 39,6 0,34 11 26,0 53,3   MPC · JPL
tillbaka till toppen WWC arrow up.png