Lista över naturreservat i Schleswig-Holstein

Denna sorterbara lista innehåller alla 188 naturreservat i Schleswig-Holstein , den nordligaste delstaten i Tyskland (per: 1 december 2007). Deras officiella namn och nummer används om inget annat anges.

NSG Nr. Namn på naturreservatet Distrikt / stad Area (ha) Datum fastställt
1 Nord-Sylt Nordfriesland 1,785,87 19800523 23.05.1980
2 Os bei Süderbrarup Schleswig-Flensburg 26,88 20030812 12.08.2003
3 Oehe–Schleimünde fågelreservat Schleswig-Flensburg 366,04 19870714 1987-07-14
4 Salemer Moor och omgivande skogar och sjöar Herzogtum Lauenburg 690,56 20060705 05.07.2006
5 Hamburgare Hallig Nordfriesland 501,74 19300416 1930-04-16
6 Tetenhusen Moor Schleswig-Flensburg 208,80 19320303 1932-03-03
8 Geltinger Birk Schleswig-Flensburg 767,58 19861223 23.12.1986
9 Kampener Vogelkoje på Sylt Nordfriesland 9,91 19350318 1935-03-18
10 Nordspitze Amrum på ön Amrum Nordfriesland 67,84 19361029 29.10.1936
11 Sorgwohld Rendsburg-Eckernförde 39,16 19361106 1936.11.06
12 Dassower See och öarna Buchhorst och Graswerder (Plönswerder) Stadt Lübeck 815,81 19830207 07.02.1983
13 Fröruper Berge Schleswig-Flensburg 85,71 19361202 1936.12.02
14 Wattenmeer norr om Hindenburgdiken Nordfriesland 626,70 19821111 02.12.1936
15 Düne am Treßsee Schleswig-Flensburg 10,27 19370520 20.05.1937
16 Rickelsbüller Koog Nordfriesland 517,09 19821111 11.11.1982
17 Grüner Brink Ostholstein 140,37 19891222 22.12.1989
18 Reher Kratt Steinburg 15,23 19380131 31.01.1938
19 Herrenmoor bei Kleve Steinburg 219,89 19851223 23.12.1985
20 Wittmoor Dithmarschen 249,04 19921125 25.11.1992
21 Lütjenholmer Heidedünen Nordfriesland 18,46 19380222 22.02.1938
22 Ljunghed nära Kellinghusen Steinburg 15,30 19380302 02.03.1938
23 Hahnheide Stormarn 1,375,49 19380302 02.03.1938
24 Düne am Rimmelsberg Schleswig-Flensburg 6,21 19380620 20.06.1938
25 Lebrade Pond Bird Sanctuary Plön 144,09 19380618 1938-06-18
26 Bordelum Heath och Langenhorn Heath med omnejd Nordfriesland 196,94 19911216 16.12.1991
27 Kleve Dithmarschen 13,07 19621108 1962.11.08
28 Süderlügumer Binnendünen Nordfriesland 39,33 19381107 1938.11.07
29 Halvön och vikar i Lanker See Plön 209,43 19950117 1995-01-17
30 Barker Heide Segeberg 629,57 20030612 12.06.2003
31 Pobüller Bauernholz Schleswig-Flensburg 4,44 19390301 1939-03-01
32 Barkauer See med omnejd Ostholstein 134,77 19821111 11.11.1982
33 Süderberge nära Süderlügum Nordfriesland 9,10 19381107 1938.11.07
34 Haseldorfer Binnenelbe mit Elbvorland Pinneberg 2.060,66 19870412 1987-04-12
36 Löwenstedter Sandberge Nordfriesland 14,54 19390710 1939-07-10
37 Bottsand Plön 90,27 19871105 1987.11.05
38 Heidmoor Segeberg 68,76 19910902 16.12.1991
39 Hechtmoor Schleswig-Flensburg 34,37 19410902 1941-09-02
40 Groß Wittenseer Moor Rendsburg-Eckernförde 15,73 19420225 25.02.1942
41 Kaltenhofer Moor Rendsburg-Eckernförde 52,23 19420225 25.02.1942
42 Weißenhäuser Brök Ostholstein 59,17 19420819 1942-08-19
43 Halloher Moor, Brandsheide och Könster Moor Segeberg 50,20 19421209 1942-09-12
44 Ihlsee und Ihlwald Segeberg 42,16 19500321 21.03.1950
45 Dithmarscher Eidervorland mit Watt Dithmarschen, Nordfriesland 794,67 19891222 22.12.1989
46 Haithabu Dannewerk Schleswig-Flensburg 88,10 19520922 22.09.1952
47 Hoisdorfer Teiche Stormarn 29,89 19871120 20.11.1987
48 Neßsand Pinneberg 10,99 19520830 30.08.1952
49 Bokelhomer Fischeiche Rendsburg-Eckernförde 368,00 19930430 30.04.1993
50 Westufer des Einfelder Sees Stadt Neumünster 12,39 19871112 1987-11-12
51 Ascheberger Warder im Großen Plöner See Plön 10,67 19550426 26.04.1955
52 Dellstedter Birkwildmoor Dithmarschen 618,58 19570123 23.01.1957
53 Kleiner Binnensee och intilliggande saltängar Plön 108,49 19570225 25.02.1957
54 Methhorstteich och Rümlandteich Rendsburg-Eckernförde 45,21 19570920 20.09.1957
55 Dummersdorfer Ufer Stadt Lübeck 337,08 19911213 13.12.1991
57 Eichkratt Schirlbusch Nordfriesland 12,17 19590220 20.02.1959
58 Wesseker See Ostholstein 238,58 19610203 1961-02-03
59 Bewerlohmoor Segeberg 2,75 19610206 06.02.1961
60 Rantumbecken Nordfriesland 566,77 19831129 29.11.1983
61 Katenmoor, Schindermoor, Dewsbeeker Moor och Schapbrooker Moor Segeberg 17,35 19621026 26.10.1962
62 Lummenfelsen der Insel Helgoland Pinneberg 1,07 19640508 1964-05-08
63 Esprehmer Moor Schleswig-Flensburg 37,54 19650729 29.07.1965
64 Ahrenviölfelder Westermoor Nordfriesland 66,44 19891024 24.10.1989
65 Wulfsfelder Moor Segeberg 6,33 19620727 27.07.1962
66 Geschendorfer Moor Segeberg 11,81 19660217 17.02.1966
67 Schwarzberger Moor Nordfriesland 17,40 19660217 17.02.1966
68 Lundtop Schleswig-Flensburg 13,92 19670608 1967-06-08
69 Graswarder Heiligenhafen Ostholstein 228,49 19871229 29.12.1987
70 Tröndelsee und Umgebung Stadt Kiel 28,25 19830926 26.09.1983
71 Erlenbruch Nordfriesland 4,71 19680802 1968-08-02
72 Schwansmoor och Kranichmoor Nordfriesland 80,16 19680801 1968-08-01
73 Morsum -Kliff Nordfriesland 43,20 19680809 1968-08-09
74 Stellbrookmoor Segeberg 34,69 19681014 14.10.1968
75 Amrumer Dünen Nordfriesland 711,46 19710319 1971-03-19
76 Oberalsterniederung Segeberg, Stormarn 907,90 20040707 07.07.2004
77 Oldensworter Vorland Nordfriesland 265,54 19931216 16.12.1993
78 Rantumer Dünen/Sylt Nordfriesland 349,88 19731202 1973-02-12
79 Hörnum –Odde/Sylt Nordfriesland 66,67 19721202 1972.12.02
81 Mittlerer Stocksee och Umgebung Segeberg 96,44 19741202 1974-04-03
82 Ahrensviöler Südermoor Nordfriesland 7,24 19721202 1972.12.02
83 Delver Koog Dithmarschen 190,07 19760924 24.09.1976
84 Rixdorfer Teich und Umgebung Plön 115,29 19740329 29.03.1974
85 Wester-Spätinge Nordfriesland 27,04 19780209 1978-02-09
86 Nordfriesisches Wattenmeer Nordfriesland 4,495,78 19820823 23.08.1982
87 Reesholm/ Schlei Schleswig-Flensburg 117,36 19760830 30.08.1976
88 Pugumer See und Umgebung Schleswig-Flensburg 89,72 19780105 1978-01-05
89 Wallnau /Fehmarn Ostholstein 298,55 19771223 23.12.1977
90 Krummsteert–Sulsdorfer Wiek/Fehmarn Ostholstein 342,45 19801009 09.10.1980
91 Helgoländer Felssockel Pinneberg 5,467,11 19810424 24.04.1981
92 Brenner Moor Stormarn 22,84 19781020 20.10.1978
93 Nordteil des Selenter Sees und Umgebung Plön 760,22 19781115 15.11.1978
94 Seedorfer See und Umgebung Segeberg 177,68 19780213 13.01.1978
95 Stellmoor–Ahrensburger Tunneltal Stormarn 334,05 19820816 1982.08.16
96 Nielönn/Sylt Nordfriesland 67,39 19790305 1979-03-05
97 Braderuper Heide/Sylt Nordfriesland 127,23 19790305 1979-03-05
98 Baakdeel– Rantum /Sylt Nordfriesland 202,96 19790305 1979-03-05
99 Dünenlandschaft auf dem Roten Kliff /Sylt Nordfriesland 151,42 19790305 1979-03-05
100 Nienwohlder Moor Segeberg, Stormarn 455,11 19820325 25.03.1982
101 Weißes Moor Dithmarschen 50,91 19790403 1979-04-03
102 Fröslev-Jardelunder Moor Schleswig-Flensburg 224,55 19841215 30.05.1984
103 Inseln im Großen Plöner See und Halbinsel Störland Plön 260,28 19921125 25.11.1992
104 Bültsee och Umgebung Rendsburg-Eckernförde 57,41 19820603 03.06.1982
105 Bewaldete Düne bei Noer Rendsburg-Eckernförde 46,09 19810717 1981.07.17
106 Hansdorfer Bäck Stormarn 264,59 19810708 1981-07-08
107 Überschwemmungswiesen Jägerslust Rendsburg-Eckernförde 16,21 19821229 1982.10.05
108 Sehlendorfer Binnensee och Umgebung Plön 226,79 19891222 22.12.1989
109 Wittmoor Segeberg, Stormarn 106,31 19811008 1981-10-08
110 Dosenmoor Stadt Neumünster, Plön, Rendsburg-Eckernförde 546,11 19880318 1988-03-18
111 Baggersee Hohenfelde Steinburg 23,35 19851223 23.12.1985
112 Schellbruch Stadt Lübeck 147,16 19811130 30.11.1981
113 Borstgrasrasen bei Alt Mölln Herzogtum Lauenburg 11,96 19851223 23.12.1985
114 Schwentine Oxbow Lake ( Alarm der Schwentine ) Plön 18,85 19840827 27.08.1984
115 Kossautal Plön 105,73 19841231 31.12.1984
116 Barsbeker See und Umgebung Plön 148,49 19820914 1982-09-14
117 Fuhlensee och Umgebung Plön 41,71 19831215 15.12.1983
118 Aalbek-Niederung Ostholstein 310,19 19841231 31.12.1984
119 Neustädter Binnenwasser Ostholstein 276,19 19841231 31.12.1984
120 Schulensee och Umgebung Rendsburg-Eckernförde, Stadt Kiel 65,30 19860731 31.07.1986
121 Mühlenbachtal bei Trittau Stormarn 92,40 19860605 1986-06-05
122 Billetal Herzogtum Lauenburg, Stormarn 190,36 19870814 1987-08-14
123 Baggerkuhle Gribbohm Steinburg 18,84 19861223 23.12.1986
124 Kronenloch/Speicherkoog Dithmarschen Dithmarschen 532,38 19851223 23.12.1985
125 Wöhrdener Loch/Speicherkoog Dithmarschen Dithmarschen 496,96 19941216 1994-12-16
126 Schwansener See Rendsburg-Eckernförde 202,00 19871229 29.12.1987
127 Oldenburger See und Umgebung Herzogtum Lauenburg 123,14 19860924 24.09.1986
128 Lütjensee und Hochfelder Se südöstlich Gut Bothkamp Plön 149,14 19901213 13.12.1990
129 Schaalsee und Niendorfer Binnensee, Priestersee och Großzecher Küchensee, Pfuhlsee, Seedorfer Küchensee och Umgebung Herzogtum Lauenburg 1,795,17 19941216 1994-12-16
130 Hellbachtal mit Lottsee, Krebssee och Schwarzsee Herzogtum Lauenburg 163,62 19870722 22.07.1987
131 Moorgebiet Kranika Stormarn 95,74 19931216 16.12.1993
132 Lübbersdorfer Kiesgrube Ostholstein 9,94 19891222 22.12.1989
133 Talhänge bei Götin Herzogtum Lauenburg 71,05 19900329 29.03.1990
134 Trendelmoor Herzogtum Lauenburg 12,60 19871120 20.11.1987
135 Dannauer See und Umgebung Plön 43,47 19930420 20.04.1993
136 Grüne Insel med Eiderwatt Dithmarschen, Nordfriesland 981,10 19891215 15.12.1989
137 Tal der Langballigau Schleswig-Flensburg 129,53 19901213 13.12.1990
138 Holmmoor Pinneberg 110,06 19940322 22.03.1994
139 Eschschallen im Seestermüher Vorland Pinneberg 277,71 19910402 02.04.1991
140 Ahrensee und nordöstlicher Westensee Rendsburg-Eckernförde 116,75 19880519 19.05.1988
141 Wennebeker Moor und Wennebekniederung Rendsburg-Eckernförde 368,00 19930430 30.04.1993
142 Hohes Elbufer zwischen Tesperhude und Lauenburg Herzogtum Lauenburg 468,53 19930112 1993-01-12
143 Besenhorster Sandberge und Elbsandwiesen Herzogtum Lauenburg 150,59 19931214 1993-12-14
144 Alte Sorge -Schleife Schleswig-Flensburg 658,88 19910919 1991-09-19
145 Wildes Moor bei Schwabstedt Nordfriesland 636,55 19921125 25.11.1992
146 Beltringharder Koog Nordfriesland 3,372,68 19911219 19.12.1991
147 Buttermoor/Butterbargsmoor Pinneberg 109,05 19921214 1992-12-14
148 Liether Kalkgrube Pinneberg 15,51 19911018 18.10.1991
149 Fieler Moor Dithmarschen 258,26 19931216 16.12.1993
150 Büchener Sander Herzogtum Lauenburg 100,52 19901212 1990-12-12
151 Ehemalige Baggergrube östlich Basedow Herzogtum Lauenburg 57,41 19911216 16.12.1991
152 Mechower Seeufer Herzogtum Lauenburg 30,62 19921104 04.11.1992
153 Eichenkratt und Kiesgrube südlich Böxlund Schleswig-Flensburg 23,02 19901213 13.12.1990
154 Kronswarder und südlicher Teil des Großen Binnensees Plön 151,55 19901213 13.12.1990
155 Halbinsel Holnis Schleswig-Flensburg 364,87 19930430 30.04.1993
156 Hohner See Rendsburg-Eckernförde 368,00 19930430 30.04.1993
157 Strandseelandschaft bei Schmoel Plön 54,76 19901212 1990-12-12
158 Ehemaliger Fuhlensee Dithmarschen 22,76 19901214 1990-12-14
159 Culpiner See Herzogtum Lauenburg 28,76 19931008 1993-10-08
160 Lankower Seeufer , Grammsee och Umgebung Herzogtum Lauenburg 188,76 19941108 1994-11-08
161 Tävsmoor/Haselauer Moor Pinneberg 154,27 19950418 1995-04-18
162 Goldenseeufer und Umgebung Herzogtum Lauenburg 50,23 19930924 24.09.1993
163 Elbinsel Pagensand Pinneberg 528,25 19970509 09.05.1997
164 Rhinplate und Elbufer südlich Glückstadt Steinburg 473,60 20001205 05.12.2000
165 Dalbekschlucht Herzogtum Lauenburg 74,65 19941222 22.12.1994
166 Stapelfelder Moor Stormarn 15,34 19951106 1995-11-06
167 Heidkoppelmoor und Umgebung Stormarn 62,46 19950519 1995-05-19
168 Lauenburger Elbvorland Herzogtum Lauenburg 56,33 19950812 1995-08-12
169 Ostufer des Großen Ratzeburger Sees Herzogtum Lauenburg 237,66 20000302 02.03.2000
170 Kasseedorfer Teiche und Umgebung Ostholstein 131,01 19960822 22.08.1996
171 Spülflächen Schachtholm Rendsburg-Eckernförde 124,39 19950117 1995-01-17
172 Kührener Teich und Umgebung Plön 78,55 19941221 21.12.1994
173 Pantener Moorweiher och Umgebung Herzogtum Lauenburg 146,79 19961220 20.12.1996
174 Ehemaliger Fieler See Dithmarschen 131,02 19981222 22.12.1998
175 Oldenburger Bruch Ostholstein 355,10 19981207 07.12.1998
176 Steinerne Rinne och Mechower Holz Herzogtum Lauenburg 188,95 20040802 02.08.2004
177 Wakenitz Herzogtum Lauenburg, Stadt Lübeck 599,57 19990420 20.04.1999
178 Südlicher Priwall Stadt Lübeck 147,20 19980819 1998-08-19
179 Tönsheider Wald Rendsburg-Eckernförde 64,64 19951010 10.10.1995
180 Ruppersdorfer See Ostholstein 74,26 19991109 09.11.1999
181 Middelburger sett Ostholstein 118,74 19991209 09.12.1999
182 Oberer Herrenteich Stormarn 66,07 19991101 01.11.1999
183 Höltigbaum Stormarn 285,49 19971215 15.12.1997
184 Fockbeker Moor Rendsburg-Eckernförde 380,35 20020903 03.09.2002
186 Twedter Feld Stadt Flensburg 89,18 20030320 2003-03-20
187 Ammersbek-Niederung Stormarn 328,42 20020529 29.05.2002
188 Hevenbruch Herzogtum Lauenburg 179,81 20030401 01.04.2003
189 Stecknitz - Delvenau -Niederung Herzogtum Lauenburg 613,34 20020227 27.02.2002
190 Suhrer See und Umgebung Plön 269,91 20030813 13.08.2003
191 Ritzerauer Hofsee und Duvenseebachniederung Herzogtum Lauenburg 120,45 20040630 30.06.2004
197 Talwald Hahnenkoppel Stormarn 32,79 20040707 07.07.2004
201 Grönauer Heide, Grönauer Moor och Blankensee Herzogtum Lauenburg, Stadt Lübeck 352,11 20060719 19.07.2006

Referenser och fotnoter

  1. ^ felaktigt namngiven i reglementet som Phulsee

Källor