Lista över europeiska regioner efter fertilitetstal

Detta är en lista över europeiska regioner ( NUTS2- regioner) sorterade efter total fertilitet. Eurostat beräknar fruktsamhetstalet baserat på informationen från nationella statistikinstitut som är anslutna till Eurostat. Listan presenterar statistik för åren 2005 till 2018 från EUROSTAT, från och med maj 2020.

2005 till 2018 lista

Lista över EU:s regioner och territorier efter total fertilitetstal 2005 till 2018
Region (NUTS2) Land 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bryssel  Belgien 2.06 2.11 2.09 2.07 2.10 2.04 1,95 1,94 1,88 1,90 1,85 1,82 1,81 1,77
Antwerpen  Belgien 1,79 1,84 1,87 1,93 1,91 1,93 1,88 1,86 1,80 1,81 1,73 1,74 1,71 1,68
Limburg  Belgien 1,52 1,56 1,63 1,66 1,66 1,70 1,70 1,67 1,61 1,63 1,58 1,59 1,53 1,48
Östflandern  Belgien 1,69 1,74 1,74 1,82 1,80 1,79 1,77 1,72 1,68 1,67 1,65 1,61 1,56 1,57
Flamländska Brabant  Belgien 1,70 1,74 1,75 1,75 1,74 1,78 1,71 1,71 1,74 1,71 1,66 1,68 1,64 1,59
Västflandern  Belgien 1,68 1,72 1,76 1,83 1,77 1,80 1,78 1,73 1,71 1,68 1,65 1,69 1,59 1,64
Vallonsk Brabant  Belgien 1,76 1,84 1,80 1,80 1,83 1,82 1,73 1,75 1,72 1,71 1,71 1,64 1,63 1,54
Hainaut  Belgien 1,78 1,81 1,85 1,85 1,83 1,86 1,84 1,82 1,78 1,76 1,71 1,66 1,65 1,61
Liège  Belgien 1,77 1,79 1,78 1,83 1,83 1,87 1,83 1,80 1,73 1,74 1,68 1,68 1,66 1,61
Luxemburg  Belgien 1,87 1,87 1,89 1,88 1,75 1,98 1,93 1,96 1,88 1,83 1,79 1,69 1,69 1,63
Namur  Belgien 1,82 1,84 1,85 1,87 1,84 1,88 1,86 1,79 1,76 1,70 1,66 1,63 1,56 1,57
Severozapaden  Bulgarien 1,51 1,57 1,62 1,74 1,86 1,76 1,73 1,71 1,62 1,73 1,71 1,73 1,73 1,76
Severen tsentralen  Bulgarien 1,34 1,37 1,43 1,51 1,59 1,51 1,42 1,45 1,43 1,44 1,42 1,45 1,45 1,45
Severoiztochen  Bulgarien 1,41 1,55 1,57 1,65 1,73 1,61 1,55 1,52 1,49 1,51 1,47 1,51 1,48 1,49
Yugoiztochen  Bulgarien 1,57 1,71 1,78 1,83 1,95 1,81 1,77 1,75 1,78 1,83 1,84 1,82 1,88 1,85
Yugozapaden  Bulgarien 1.21 1,27 1,32 1,39 1,47 1,41 1,34 1,32 1,29 1,36 1,34 1,36 1,37 1,37
Yuzhen tsentralen  Bulgarien 1,38 1,45 1,51 1,57 1,69 1,62 1,54 1,54 1,55 1,59 1,63 1,61 1,65 1,65
Prag  Tjeckien 1,25 1,29 1,33 1,41 1,41 1,43 1,35 1,38 1,36 1,45 1,47 1,49 1,55 1,56
Centrala Böhmen  Tjeckien 1,34 1,38 1,52 1,60 1,58 1,58 1,53 1,54 1,54 1,61 1,64 1,69 1,79 1,74
Jihozápad  Tjeckien 1,27 1,35 1,45 1,51 1,51 1,50 1,39 1,48 1,44 1,50 1,58 1,64 1,70 1,72
Severozápad  Tjeckien 1,36 1,42 1,56 1,62 1,59 1,57 1,49 1,44 1,46 1,52 1,56 1,62 1,67 1,66
Severovýchod  Tjeckien 1,28 1,34 1,50 1,54 1,55 1,55 1,45 1,49 1,48 1,55 1,60 1,69 1,70 1,74
Jihovýchod  Tjeckien 1,27 1,31 1,40 1,49 1,48 1,49 1,43 1,46 1,47 1,57 1,59 1,66 1,73 1,76
Centrala Mähren  Tjeckien 1.24 1,27 1,38 1,44 1,45 1,46 1,36 1,38 1,42 1,47 1,55 1,66 1,67 1,71
Mähren-Schlesien  Tjeckien 1,29 1,33 1,46 1,48 1,49 1,50 1,38 1,41 1,41 1,49 1,50 1,56 1,60 1,68
Region Hovedstaden i Danmark  Danmark 1,72 1,73 1,71 1,76 1,64 1,65 1,58 1,63 1,63 1,70 1,67 1,65
Själland  Danmark 1,99 2.05 1,93 2.00 1,83 1,77 1,73 1,75 1,82 1,89 1,83 1,83
Mellersta Danmark  Danmark 1,89 1,92 1,91 1,92 1,85 1,78 1,72 1,74 1,77 1,87 1,83 1,81
Syddanmark  Danmark 1,89 2.04 1,96 2.00 1,85 1,84 1,81 1,77 1,79 1,84 1,82 1,78
Norra Danmark  Danmark 1,89 2.01 1,93 1,93 1,82 1,83 1,70 1,73 1,77 1,84 1,81 1,77
Stuttgart (region)  Tyskland 1,38 1,36 1,39 1,39 1,36 1,40 1,37 1,40 1,41 1,47 1,53 1,60 1,58 1,58
Karlsruhe (region)  Tyskland 1.30 1,29 1,31 1,33 1,31 1,33 1,31 1,35 1,36 1,42 1,46 1,54 1,51 1,52
Tübingen (region)  Tyskland 1,39 1,38 1,41 1,41 1,39 1,41 1,39 1,43 1,43 1,50 1,53 1,62 1,63 1,62
Freiburg (region)  Tyskland 1,36 1,33 1,38 1,39 1,38 1,39 1,36 1,42 1,41 1,47 1,51 1,62 1,58 1,61
Oberbayern  Tyskland 1,35 1,33 1,38 1,36 1,36 1,38 1,36 1,42 1,42 1,47 1,49 1,55 1,54 1,55
Nedre Bayern  Tyskland 1,36 1,33 1,35 1,39 1,34 1,37 1,34 1,40 1,39 1,44 1,49 1,55 1,55 1,53
Övre Pfalz  Tyskland 1,32 1.31 1.31 1,33 1.31 1,34 1,28 1,35 1,35 1,41 1,46 1,49 1,50 1,56
Oberfranken  Tyskland 1,27 1,27 1.30 1,32 1,28 1,32 1.30 1,33 1,32 1,38 1,41 1,50 1,51 1,49
Mellersta Franken  Tyskland 1.31 1,29 1,35 1,34 1,32 1,35 1,32 1,37 1,40 1,44 1,48 1,59 1,56 1,56
Nedre Franken  Tyskland 1.30 1,29 1,29 1.30 1,28 1,29 1.30 1,35 1,37 1,42 1,47 1,55 1,56 1,53
Schwaben  Tyskland 1,41 1,38 1,43 1,43 1,40 1,42 1,39 1,42 1,46 1,50 1,54 1,65 1,63 1,62
Berlin  Tyskland 1.19 1.21 1,28 1.30 1.30 1,34 1.31 1,43 1,37 1,46 1,46 1,55 1,48 1,45
Brandenburg  Tyskland 1,28 1,29 1,37 1,40 1,40 1,45 1,41 1,47 1,46 1,55 1,53 1,69 1,64 1,62
Bremen  Tyskland 1,26 1,27 1,29 1.30 1,29 1.31 1,27 1,34 1,35 1,46 1,51 1,63 1,58 1,60
Hamburg  Tyskland 1,23 1.22 1,25 1,25 1,25 1,29 1,26 1,35 1,33 1,41 1,45 1,55 1,51 1,49
Darmstadt (region)  Tyskland 1,37 1,34 1,41 1,40 1,39 1,42 1,41 1,42 1,42 1,48 1,51 1,60 1,59 1,59
Gießen (region)  Tyskland 1,31 1,29 1,29 1,33 1,28 1,34 1,33 1,31 1,32 1,36 1,42 1,50 1,49 1,49
Kassel (region)  Tyskland 1,35 1,34 1,38 1,33 1,34 1,38 1,38 1,42 1,41 1,48 1,52 1,63 1,64 1,57
Mecklenburg-Vorpommern  Tyskland 1,29 1,32 1,36 1,41 1,42 1,48 1,41 1,46 1,44 1,49 1,54 1,57 1,54 1,55
Braunschweig (region)  Tyskland 1,29 1.30 1,34 1,34 1.30 1,34 1.30 1,37 1,36 1,47 1,48 1,68 1,55 1,59
Hannover (region)  Tyskland 1,32 1,33 1,35 1,38 1,33 1,38 1,35 1,37 1,40 1,48 1,48 1,64 1,55 1,57
Lüneburg (region)  Tyskland 1,45 1,46 1,48 1,47 1,46 1,50 1,45 1,47 1,53 1,60 1,59 1,71 1,70 1,70
Weser-Ems (region)  Tyskland 1,48 1,45 1,46 1,49 1,44 1,46 1,43 1,49 1,47 1,57 1,55 1,71 1,68 1,64
Düsseldorf (region)  Tyskland 1,36 1,36 1,38 1,39 1,35 1,39 1,35 1,41 1,39 1,48 1,51 1,63 1,60 1,59
Köln (region)  Tyskland 1,33 1,32 1,35 1,37 1,34 1,39 1,35 1,39 1,37 1,46 1,48 1,57 1,53 1,54
Münster (region)  Tyskland 1,38 1,37 1,41 1,41 1,39 1,41 1,37 1,41 1,41 1,50 1,55 1,64 1,63 1,66
Detmold (region)  Tyskland 1,48 1,47 1,50 1,48 1,47 1,50 1,46 1,48 1,49 1,56 1,60 1,71 1,67 1,67
Arnsberg (region)  Tyskland 1,37 1,34 1,38 1,38 1,34 1,36 1,32 1,39 1,39 1,47 1,50 1,60 1,62 1,59
Koblenz (region)  Tyskland 1,38 1,38 1,41 1,44 1,38 1,41 1,40 1,41 1,44 1,49 1,54 1,65 1,62 1,63
Trier (region)  Tyskland 1,33 1,28 1,35 1,34 1,34 1,38 1,31 1.30 1,38 1,41 1,46 1,53 1,52 1,46
Rheinhessen-Pfalz (region)  Tyskland 1,33 1.30 1,35 1,35 1,31 1,37 1,36 1,38 1,40 1,47 1,51 1,60 1,59 1,60
Saarland  Tyskland 1,25 1,23 1,26 1,25 1,23 1,27 1,27 1,27 1,25 1,36 1,38 1,49 1,51 1,47
Dresden (region)  Tyskland 1,36 1,37 1,46 1,47 1,49 1,54 1,53 1,58 1,56 1,62 1,61 1,69 1,65 1,62
Chemnitz (region)  Tyskland 1,48 1,54 1,56 1,60 1,66 1,74 1,73 1,70
Leipzig (region)  Tyskland 1,40 1,43 1,42 1,49 1,51 1,57 1,49 1,49
Sachsen-Anhalt  Tyskland 1,27 1,27 1,34 1,39 1,37 1,41 1,40 1,45 1,45 1,50 1,54 1,62 1,61 1,61
Schleswig-Holstein  Tyskland 1,37 1,38 1,42 1,42 1,40 1,45 1,37 1,44 1,42 1,48 1,52 1,61 1,58 1,58
Thüringen  Tyskland 1,26 1,26 1,34 1,37 1,36 1,43 1,41 1,48 1,48 1,55 1,56 1,63 1,63 1,60
Estland  Estland 1,52 1,58 1,69 1,72 1,70 1,72 1,61 1,56 1,52 1,54 1,58 1,60 1,59 1,67
Border, Midland and Western (NUTS 2013)  Irland 2.03 2.04 2.06 2.16 2.12 2.11 2.08 2.04
Södra och östra (NUTS 2013)  Irland 1,96 1,97 1,99 2.03 2.04 2.03 2.03 1,96
Norra och västra  Irland 1,98 1,94 1,94 1,94 1,88 1,89
Sydlig  Irland 1,96 1,93 1,93 1,86 1,84 1,85
Eastern och Midland  Irland 1,90 1,87 1,79 1,75 1,70 1,66
Östra Makedonien och Thrakien  Grekland 1,53 1,58 1,55 1,61 1,62 1,62 1,51 1,41 1,38 1,35 1,40 1,41 1,42 1,32
Centrala Makedonien  Grekland 1,35 1,41 1,44 1,53 1,52 1,50 1,41 1,35 1.30 1,27 1,31 1,36 1,29 1,28
Västra Makedonien  Grekland 1,35 1,40 1,41 1,47 1,47 1,49 1,35 1,36 1,29 1,33 1,32 1.31 1,34 1,26
Epirus  Grekland 1,25 1,34 1,29 1,41 1,43 1,46 1,38 1,29 1,29 1,26 1,28 1.30 1,26 1.22
Thessalien  Grekland 1,47 1,55 1,50 1,62 1,59 1,60 1,51 1,41 1,34 1,32 1,35 1,35 1,33 1,32
Joniska öarna  Grekland 1,46 1,51 1,46 1,72 1,53 1,56 1,46 1,38 1,42 1,43 1,45 1,49 1,50 1,60
Västra Grekland  Grekland 1,39 1,40 1,38 1,55 1,53 1,52 1,45 1,35 1,33 1.31 1,33 1,36 1,32 1,29
Centrala Grekland  Grekland 1,42 1,50 1,45 1,58 1,52 1,52 1,34 1.31 1,25 1.24 1.23 1.30 1.24 1.23
Peloponnesos  Grekland 1,41 1,49 1,48 1,57 1,57 1,59 1,44 1,41 1.31 1,33 1,32 1,37 1,35 1,35
Attika  Grekland 1.24 1.31 1,33 1,39 1,40 1,38 1,33 1,28 1.23 1,26 1.30 1,36 1,34 1,36
Norra Egeiska havet  Grekland 1.31 1,33 1,43 1,50 1,47 1,50 1,38 1,42 1,36 1,40 1,44 1,55 1,55 1,63
Södra Egeiska havet  Grekland 1,33 1,36 1,39 1,46 1,50 1,48 1,34 1,39 1,31 1,39 1,38 1,54 1,52 1,54
Kreta  Grekland 1,53 1,64 1,65 1,76 1,74 1,69 1,52 1,53 1,42 1,44 1,47 1,55 1,49 1,52
Galicien  Spanien 1.02 1.04 1.06 1.13 1.10 1.09 1.08 1.09 1.04 1.07 1.10 1.12 1.12 1.04
Asturien  Spanien 0,96 0,98 1.02 1.08 1.08 1.04 1,05 1.06 0,96 0,99 1.01 1.04 1.03 1.03
Kantabrien  Spanien 1.21 1.19 1.21 1,32 1,26 1,26 1.22 1.19 1.18 1.15 1.15 1.15 1.17 1.12
Baskien  Spanien 1.18 1.21 1,25 1.30 1,29 1,33 1,35 1,35 1.30 1,38 1,39 1,39 1,35 1.30
Navarra  Spanien 1,33 1,41 1,41 1,49 1,44 1,44 1,43 1,46 1,36 1,44 1,44 1,46 1,46 1,39
La Rioja  Spanien 1,33 1,33 1,41 1,49 1,41 1,44 1,37 1,41 1,33 1,35 1,34 1,36 1,35 1,25
Aragon  Spanien 1.24 1.30 1,34 1,42 1,35 1,36 1,34 1.30 1.30 1,34 1,35 1,34 1,33 1,29
regionen Madrid  Spanien 1,32 1,36 1,40 1,46 1,40 1,37 1,35 1,33 1,29 1,35 1,37 1,36 1,33 1,27
Kastilien och León  Spanien 1.10 1.13 1.15 1.22 1.18 1.20 1.19 1.17 1.13 1.17 1.18 1.18 1.14 1.14
Castilla–La Mancha  Spanien 1,34 1,40 1,39 1,50 1,45 1,43 1,39 1,35 1.30 1.30 1,33 1,34 1,32 1,27
Extremadura  Spanien 1.30 1,32 1.30 1,40 1,35 1,34 1,33 1,27 1.22 1,29 1,28 1.30 1,29 1.22
Katalonien  Spanien 1,41 1,44 1,45 1,53 1,47 1,46 1,43 1,40 1,34 1,39 1,40 1,41 1,39 1,33
Valencia  Spanien 1,37 1,39 1,42 1,48 1,36 1,36 1,32 1,31 1,26 1,31 1,32 1,32 1.30 1,25
Balearerna  Spanien 1,35 1,40 1,39 1,44 1,36 1,35 1,27 1,25 1.22 1.24 1.24 1,26 1.22 1.22
andalusien  Spanien 1,46 1,50 1,51 1,57 1,48 1,45 1,42 1,40 1,34 1,39 1,40 1,41 1,36 1,32
Murcia  Spanien 1,59 1,62 1,65 1,70 1,62 1,59 1,56 1,53 1,51 1,56 1,57 1,56 1,55 1,53
Ceuta  Spanien 1,87 1,82 1,99 2.03 1,97 1,99 1,91 1,84 1,79 1,99 1,85 1,81 1,81 1,70
Melilla  Spanien 1,95 2.11 2.05 2.27 2.26 2,36 2,48 2,52 2,49 2,69 2,53 2,47 2.30 2,33
Kanarieöarna  Spanien 1.24 1,26 1.19 1.24 1.14 1.11 1.07 1.07 0,99 1.04 1,05 1.06 1,05 0,98
Île-de-France (Paris Metro)  Frankrike 1,96 2.03 1,99 2.01 2.02 2.05 2.03 2.02 2.01 2.04 2.00 1,98 1,96 1,94
Centre-Val de Loire  Frankrike 1,96 2.01 1,99 2.05 2.04 2.10 2.05 2.06 2.02 2.02 1,94 1,93 1,89 1,88
Bourgogne  Frankrike 1,86 1,91 1,92 1,95 1,93 1,94 1,93 1,94 1,91 1,91 1,87 1,80 1,77 1,78
Franche-Comté  Frankrike 2.01 2.09 2.05 2.07 2.04 2.07 2.02 2.01 1,98 1,98 1,93 1,91 1,86 1,83
Nedre Normandie  Frankrike 1,95 2.01 2.00 1,99 2.01 2.00 1,99 1,97 1,93 1,91 1,87 1,82 1,77 1,77
Övre Normandie  Frankrike 1,98 2.02 2.03 2.05 2.05 2.09 2.09 2.09 2.03 2.00 1,97 1,95 1,91 1,90
Nord-Pas-de-Calais  Frankrike 2.02 2.08 2.07 2.09 2.08 2.11 2.12 2.10 2.10 2.09 2.01 1,96 1,92 1,86
Picardie  Frankrike 2.02 2.07 2.05 2.09 2.07 2.11 2.11 2.09 2.06 2.05 2.01 1,94 1,92 1,86
Alsace  Frankrike 1,79 1,85 1,81 1,82 1,84 1,88 1,83 1,82 1,83 1,86 1,79 1,76 1,75 1,74
Champagne-Ardenne  Frankrike 1,92 1,95 1,95 2.00 1,98 2.00 1,98 1,95 1,95 1,93 1,88 1,83 1,75 1,76
Lorraine  Frankrike 1,82 1,86 1,82 1,84 1,82 1,83 1,80 1,81 1,80 1,80 1,74 1,72 1,70 1,65
Pays de la Loire  Frankrike 2.06 2.12 2.09 2.11 2.11 2.13 2.10 2.09 2.07 2.03 1,96 1,91 1,88 1,86
Bretagne  Frankrike 1,95 2.04 2.00 2.04 2.02 2.02 2.01 2.00 1,95 1,93 1,86 1,82 1,81 1,80
Aquitaine  Frankrike 1,72 1,80 1,79 1,81 1,83 1,83 1,81 1,80 1,79 1,79 1,73 1,70 1,67 1,65
Limousin  Frankrike 1,77 1,76 1,76 1,80 1,84 1,80 1,84 1,84 1,78 1,80 1,75 1,70 1,70 1,69
Poitou-Charentes  Frankrike 1,86 1,88 1,85 1,93 1,92 1,93 1,91 1,91 1,89 1,87 1,79 1,79 1,71 1,71
Languedoc-Roussillon  Frankrike 1,84 1,92 1,91 1,96 1,96 1,96 1,97 1,94 1,94 1,91 1,88 1,84 1,80 1,80
Midi-Pyrénées  Frankrike 1,74 1,83 1,83 1,86 1,84 1,86 1,86 1,88 1,82 1,84 1,77 1,72 1,70 1,68
Auvergne  Frankrike 1,78 1,84 1,80 1,83 1,85 1,91 1,84 1,87 1,84 1,86 1,80 1,77 1,76 1,78
Rhône-Alpes  Frankrike 1,96 2.02 2.00 2.04 2.03 2.06 2.03 2.04 2.01 2.02 1,97 1,92 1,89 1,89
Provence-Alpes-Côte d'Azur  Frankrike 1,89 1,95 1,94 2.00 2.01 2.06 2.03 2.06 2.07 2.06 2.02 1,99 1,98 1,97
Korsika  Frankrike 1,62 1,57 1,57 1,62 1,64 1,63 1,64 1,57 1,50 1,52 1,46 1,47 1,46 1,42
Guadeloupe  Frankrike 2.27 2.27 2.18 2.19 1,98 2.09
Martinique  Frankrike 1,85 2.04 2.05 2.10 2.07 2.02 1,91 1,98 1,91 2.08 1,95 1,91 1,88 1,94
Franska Guyana  Frankrike 3,79 3,80 3,73 3,56 3,49 3,37 3,41 3,60 3,46 3,43 3,46 3,61 3,82 3,81
Återförening  Frankrike 2,49 2,44 2,47 2,47 2,37 2,36 2,37 2,43 2,41 2,44 2,45 2,43 2,46 2,40
Mayotte  Frankrike 4.12 4,88 4,95 4,91 4,66
Adriatiska Kroatien  Kroatien 1,51 1,48 1,48 1,55 1,57 1,54 1,46 1,51 1,44 1,44 1,40 1,41 1,39 1,43
Kontinentala Kroatien  Kroatien 1,50 1,46 1,48 1,55 1,59 1,55 1,49 1,52 1,47 1,47 1,40 1,43 1,43 1,49
Piemonte  Italien 1,28 1,33 1,37 1,42 1,43 1,44 1,45 1,45 1,41 1,40 1,36 1,35 1,34 1,28
Aostadalen  Italien 1,34 1,45 1,48 1,57 1,63 1,63 1,60 1,57 1,44 1,54 1,40 1,41 1,35 1,38
Ligurien  Italien 1.19 1.24 1,28 1,35 1,36 1,37 1,34 1,40 1,34 1,33 1.30 1.30 1,28 1.23
Lombardiet  Italien 1,37 1,43 1,47 1,54 1,57 1,57 1,53 1,52 1,48 1,46 1,44 1,42 1,39 1,35
Sydtyrolen  Italien 1,60 1,58 1,62 1,62 1,57 1,63 1,62 1,67 1,65 1,74 1,70 1,76 1,74 1,72
Trentino  Italien 1,50 1,52 1,53 1,61 1,61 1,66 1,62 1,60 1,60 1,54 1,56 1,52 1,49 1,45
Veneto  Italien 1,36 1,41 1,44 1,49 1,49 1,50 1,48 1,48 1,42 1,41 1,38 1,38 1,36 1,33
Friuli-Venezia Giulia  Italien 1.24 1,29 1,34 1,36 1,38 1,40 1,38 1,41 1,37 1,38 1,32 1,33 1,31 1,28
Emilia-Romagna  Italien 1,36 1,41 1,46 1,51 1,54 1,54 1,50 1,49 1,45 1,42 1,42 1,40 1,35 1,34
Toscana  Italien 1,28 1,31 1,36 1,42 1,39 1,42 1,40 1,41 1,35 1,35 1.30 1.30 1,28 1,25
Umbrien  Italien 1,34 1,37 1,40 1,45 1,39 1,42 1,40 1,39 1,37 1,32 1,27 1,26 1.24 1.21
Marche  Italien 1,28 1,33 1,36 1,43 1,44 1,42 1,42 1,38 1,34 1,35 1,33 1,32 1,25 1.22
Lazio  Italien 1,28 1,35 1,36 1,48 1,44 1,46 1,48 1,47 1,42 1,35 1,32 1,33 1,27 1.22
Abruzzo  Italien 1,23 1,23 1,28 1,33 1,31 1,37 1,35 1,35 1.30 1,29 1,28 1,28 1.24 1.19
Molise  Italien 1.15 1.14 1.18 1.19 1.14 1.24 1.19 1.19 1.17 1.16 1.17 1.15 1.19 1.09
Kampanien  Italien 1,45 1,47 1,48 1,47 1,47 1,45 1,43 1,40 1,35 1,32 1,34 1,34 1,35 1,31
Apulien  Italien 1.30 1,29 1,32 1,34 1,35 1,35 1,32 1.30 1,28 1,28 1.24 1,25 1.24 1.22
Basilicata  Italien 1.16 1.20 1.20 1,23 1.20 1.20 1.19 1.21 1.12 1.15 1.17 1.17 1.19 1.13
Kalabrien  Italien 1,26 1.30 1.30 1.30 1,32 1,32 1.30 1.30 1,28 1,27 1,29 1,28 1,28 1,26
Sicilien  Italien 1,43 1,43 1,42 1,45 1,45 1,44 1,42 1,42 1,36 1,38 1,35 1,33 1,35 1,34
Sardinien  Italien 1.07 1.09 1.11 1.14 1.17 1.19 1.17 1.15 1.11 1.10 1.09 1.07 1.06 1.02
Cypern  Cypern 1,48 1,52 1,44 1,48 1,47 1,44 1,35 1,39 1.30 1,31 1,32 1,37 1,32 1,32
Lettland  Lettland 1,39 1,46 1,54 1,58 1,46 1,36 1,33 1,44 1,52 1,65 1,70 1,74 1,69 1,60
Vilnius län  Litauen 1,32 1,42 1,51 1,48 1,45 1,45 1,42 1,48 1,53 1,55 1,49 1,50
Resten av Litauen  Litauen 1,37 1,46 1,50 1,50 1,60 1,66 1,67 1,70 1,79 1,76 1,70 1,71
Luxemburg  Luxemburg 1,63 1,65 1,61 1,61 1,59 1,63 1,52 1,57 1,55 1,50 1,47 1,41 1,39 1,38
Centrala Ungern (NUTS 2013)  Ungern 1.21 1,26 1,23 1,26 1,23 1.18 1.14 1,25 1,26 1,29 1.30 1,36
Pest län  Ungern 1.21 1.21
budapest  Ungern 1,58 1,60
Centrala Transdanubien  Ungern 1,26 1,28 1,27 1,31 1,28 1.22 1.19 1,32 1,34 1,43 1,46 1,55 1,55 1,52
Västra Transdanubien  Ungern 1.21 1.22 1.19 1.21 1.19 1.14 1.10 1.22 1,25 1,33 1,33 1,42 1,46 1,47
Södra Transdanubien  Ungern 1,28 1,31 1,29 1.30 1,29 1.22 1.20 1,31 1,35 1,47 1,46 1,53 1,55 1,57
Norra Ungern  Ungern 1,44 1,49 1,45 1,50 1,47 1,41 1,41 1,47 1,52 1,65 1,66 1,77 1,82 1,84
Norra stora slätten  Ungern 1,42 1,44 1,43 1,45 1,42 1,31 1,32 1,40 1,45 1,59 1,60 1,72 1,70 1,69
Södra stora slätten  Ungern 1,26 1,26 1,25 1,28 1,25 1.15 1.16 1,27 1,32 1,39 1,42 1,49 1,56 1,55
Malta  Malta 1,38 1,36 1,35 1,43 1,42 1,36 1,45 1,42 1,36 1,38 1,37 1,37 1,26 1,23
Groningen  Nederländerna 1,53 1,54 1,54 1,63 1,65 1,61 1,66 1,59 1,52 1,54 1,52 1,54 1,45 1,39
Friesland  Nederländerna 1,90 1,91 1,91 1,95 2.00 2.00 1,91 1,89 1,84 1,86 1,78 1,79 1,77 1,71
Drenthe  Nederländerna 1,87 1,89 1,88 1,94 2.02 1,95 1,92 1,86 1,78 1,85 1,73 1,79 1,77 1,68
Overijssel  Nederländerna 1,92 1,92 1,91 1,95 1,95 1,95 1,89 1,86 1,84 1,84 1,79 1,79 1,72 1,69
Gelderland  Nederländerna 1,74 1,79 1,75 1,83 1,83 1,83 1,80 1,75 1,74 1,76 1,73 1,71 1,70 1,66
Flevoland  Nederländerna 1,99 1,96 2.00 1,96 2.04 2.04 1,95 1,91 1,80 1,89 1,82 1,80 1,72 1,78
Utrecht  Nederländerna 1,72 1,75 1,78 1,79 1,81 1,82 1,76 1,77 1,71 1,76 1,70 1,69 1,68 1,63
Norra Holland  Nederländerna 1,65 1,62 1,64 1,67 1,71 1,72 1,65 1,62 1,59 1,62 1,57 1,57 1,52 1,49
Sydholland  Nederländerna 1,68 1,69 1,68 1,76 1,77 1,78 1,78 1,75 1,69 1,74 1,67 1,69 1,64 1,61
Zeeland  Nederländerna 1,83 1,82 1,83 1,94 1,88 1,89 1,94 1,89 1,83 1,89 1,87 1,79 1,76 1,72
Norra Brabant  Nederländerna 1,69 1,71 1,70 1,78 1,78 1,79 1,76 1,70 1,66 1,70 1,64 1,66 1,61 1,58
Limburg  Nederländerna 1,54 1,57 1,55 1,57 1,65 1,64 1,59 1,56 1,55 1,51 1,49 1,53 1,48 1,45
Burgenland  Österrike 1,27 1,25 1,29 1,31 1,27 1,28 1,28 1.30 1,27 1,33 1,37 1,41 1,36 1,38
Nedre Österrike  Österrike 1,46 1,46 1,41 1,46 1,42 1,47 1,48 1,49 1,48 1,51 1,52 1,59 1,57 1,52
Wien  Österrike 1,37 1,39 1,36 1,39 1,37 1,42 1,42 1,40 1,40 1,41 1,42 1,45 1,41 1,36
Kärnten  Österrike 1,37 1,42 1,38 1,40 1,37 1,43 1,40 1,41 1,41 1,43 1,43 1,50 1,51 1,44
Steiermark  Österrike 1,32 1,31 1.30 1,32 1,32 1,36 1,33 1,36 1,35 1,36 1,44 1,44 1,46 1,42
Övre Österrike  Österrike 1,49 1,49 1,48 1,52 1,51 1,55 1,53 1,55 1,55 1,61 1,61 1,68 1,66 1,62
Salzburg  Österrike 1,45 1,39 1,41 1,44 1,39 1,47 1,46 1,46 1,48 1,55 1,54 1,57 1,61 1,54
Tyrolen  Österrike 1,40 1,41 1,37 1,39 1,38 1,42 1,40 1,44 1,44 1,44 1,52 1,51 1,52 1,50
Vorarlberg  Österrike 1,54 1,52 1,47 1,51 1,51 1,56 1,53 1,56 1,52 1,61 1,63 1,71 1,67 1,68
Łódź  Polen 1.19 1.22 1,25 1,34 1,37 1,35 1,28 1,29 1,25 1,28 1,27 1,34 1,42 1,41
Masovia (utan Warszawa )  Polen 1,41 1,41 1,45 1,57 1,52
Warszawa  Polen 1,35 1,40 1,50 1,56 1,59
Lillpolen  Polen 1,27 1,27 1,31 1,40 1,41 1,40 1,33 1,32 1,32 1,33 1,35 1,43 1,52 1,53
Schlesien  Polen 1.13 1.17 1.21 1.30 1,33 1,34 1,27 1,27 1,27 1,29 1,28 1,35 1,45 1,41
Lublin  Polen 1,34 1,34 1,35 1,42 1,41 1,38 1.30 1.30 1,25 1,27 1,28 1,29 1,39 1,36
Podkarpackie  Polen 1,29 1,26 1,29 1,36 1,35 1,32 1,26 1,27 1,28 1,26 1,25 1.30 1,42 1,41
Świętokrzyskie  Polen 1.24 1.22 1,28 1,35 1,35 1,32 1,23 1,23 1.19 1.21 1.21 1,23 1,29 1,29
Podlaskie  Polen 1,26 1,25 1,26 1,34 1,36 1,32 1,23 1,23 1,23 1,29 1,28 1,36 1,46 1,45
Storpolen  Polen 1,31 1,34 1,39 1,48 1,48 1,48 1,38 1,38 1,36 1,39 1,40 1,48 1,60 1,57
