Lista över NGC-objekt (7001–7840)

Detta är en lista över NGC-objekt 7001–7840 från New General Catalog ( NGC). Den astronomiska katalogen består huvudsakligen av stjärnhopar , nebulosor och galaxer . Andra objekt i katalogen kan hittas på de andra undersidorna i listan över NGC-objekt .

Konstellationsinformationen i dessa tabeller är hämtad från The Complete New General Catalogue and Index Catalogue of Nebulae and Star Clusters av JLE Dreyer , som nåddes med "VizieR Service". Galaxtyper identifieras med hjälp av NASA/IPAC Extragalactic Database . Övriga data i dessa tabeller är från SIMBAD Astronomical Database om inget annat anges.

7001–7100

NGC-nummer Andra namn Objekttyp Konstellation Höger uppstigning ( J2000 ) Deklination ( J2000 ) Skenbar storlek
7001 Galaxy Vattumannen 21 h 01 m 07,7 s −00° 11′ 41″ 13.5
7002 Galaxy Indus 21 h 03 m 45 s −49° 01′ 45″ 12.4
7003 Galaxy Delphinus 21 h 00 m 42,3 s +17° 48′ 17″ 13
7004 Galaxy Indus 21 h 04 m 02 s −49° 06′ 51″ 13.1
7005 Öppna kluster Vattumannen 21 h 01 m 57 s −12° 52′ 48″
7006 Kulört hop Delphinus 21 h 01 m 29,5 s +16° 11′ 17″ 10.6
7007 Galaxy Indus 21 h 05 m 27,8 s −52° 33′ 07″ 11.9
7008 Planetarisk nebulosa Cygnus 21 h 00 m 32,8 s +54° 32′ 38″ 10.7
7009 Planetarisk nebulosa Vattumannen 21 h 04 m 10,8 s −11° 21′ 47″ 8
7010 Galaxy Vattumannen 21 h 04 m 39,4 s −12° 20′ 16″ 13
7011 Öppna kluster Cygnus 21 h 01 m 50 s +47° 21′ 17″
7012 Galaxy Mikroskopium 21 h 06 m 45,5 s −44° 48′ 52″ 12.7
7013 Galaxy Cygnus 21 h 03 m 33,6 s +29° 53′ 49″ 11.5
7014 Galaxy Indus 21 h 07 m 52 s −47° 10′ 43″ 12.3
7015 Galaxy Equuleus 21 h 05 m 37,3 s +11° 24′ 49″ 12.4
7016 Galaxy Capricornus 21 h 07 m 16,2 s −25° 28′ 07″ 13.7
7017 Galaxy Capricornus 21 h 07 m 20,5 s −25° 29′ 15″ 14.4
7018 Galaxy Capricornus 21 h 07 m 25,4 s −25° 25′ 45″ 13.5
7019 Galaxy Capricornus 21 h 06 m 25,8 s −24° 24′ 46″ 14.1
7020 Galaxy Pavo 21 h 11 m 19,9 s −64° 01′ 31″ 11.8
7021 (Duplikat av NGC 7020) Galaxy Pavo 21 h 11 m 19,9 s −64° 01′ 31″ 11.8
7022 Galaxy Indus 21 h 09 m 35,1 s −49° 18′ 13″ 13
7023 Reflektionsnebulosa Cepheus 21 h 01 m 35,5 s +68° 10′ 10″
7024 Öppna kluster Cygnus 21 h 06 m 09,1 s +41° 29′ 24″
7025 Galaxy Delphinus 21 h 07 m 47,4 s +16° 20′ 09″ 12.9
7026 Planetarisk nebulosa Cygnus 21 h 06 m 18,6 s +47° 51′ 10″ 10.9
7027 Planetarisk nebulosa Cygnus 21 h 07 m 01,7 s +42° 14′ 12″ 8.5
7028 Finns inte Okänd Delphinus 21 h 08 m 15 s +18° 28′ 48″
7029 Galaxy Indus 21 h 11 m 51,7 s −49° 17′ 01″ 11.4
7030 Galaxy Capricornus 21 h 11 m 13,3 s −20° 29′ 12″ 13.7
7031 Öppna kluster Cygnus 21 h 07 m 12,5 s +50° 52′ 12″ 9.1
7032 Galaxy Pavo 21 h 15 m 22,9 s −68° 17′ 15″ 12.9
7033 Galaxy Pegasus 21 h 09 m 36,2 s +15° 07′ 31″ 14.2
7034 Galaxy Pegasus 21 h 09 m 38,1 s +15° 09′ 04″ 14
7035 Galaxy Capricornus 21 h 10 m 45,5 s −23° 08′ 07″ 14.4
7036 Trippelstjärna Pegasus 21 h 10 m 12 s +15° 22′ 36″
7037 Öppna kluster Cygnus 21 h 10 m 48 s +33° 44′ 48″
7038 Galaxy Indus 21 h 15 m 07,5 s −47° 13′ 13″ 12
7039 Öppna kluster Cygnus 21 h 10 m 48 s +45° 37′ 00″ 7.6
7040 Galaxy Equuleus 21 h 13 m 16,5 s +08° 51′ 54″ 14
7041 Galaxy Indus 21 h 16 m 32,1 s −48° 21′ 47″ 11.1
7042 Galaxy Pegasus 21 h 13 m 45,7 s +13° 34′ 30″ 12
7043 Galaxy Pegasus 21 h 14 m 04,2 s +13° 37′ 35″ 13.8
7044 Öppna kluster Cygnus 21 h 13 m 09,4 s +42° 29′ 46″ 12
7045 Dubbelstjärna Equuleus 21 h 14 m 50,3 s +04° 30′ 28″
7046 Galaxy Equuleus 21 h 14 m 56 s +02° 50′ 04″ 13.2
7047 Galaxy Vattumannen 21 h 16 m 27,4 s −00° 49′ 35″ 13.4
7048 Planetarisk nebulosa Cygnus 21 h 14 m 15,2 s +46° 17′ 21″ 12.1
7049 Galaxy Indus 21 h 19 m 00,2 s −48° 33′ 41″ 10.6
7050 Öppna kluster Cygnus 21 h 15 m 08 s +36° 10′ 30″
7051 Galaxy Vattumannen 21 h 19 m 51,3 s −08° 46′ 57″ 13
7052 Galaxy Vulpecula 21 h 18 m 33 s +26° 26′ 50″ 12.6
7053 Galaxy Pegasus 21 h 21 m 07,5 s +23° 05′ 07″ 13.1
7054 Finns inte Okänd Cygnus 21 h 20 m 43,5 s +39° 10′ 18″
7055 Öppna kluster Cepheus 21 h 19 m 30 s +57° 34′ 12″
7056 Galaxy Pegasus 21 h 22 m 07,5 s +18° 39′ 56″ 13.1
7057 Galaxy Mikroskopium 21 h 24 m 58,5 s −42° 27′ 37″ 12.7
7058 Öppna kluster Cygnus 21 h 21 m 00 s +50° 48′ 30″
7059 Galaxy Pavo 21 h 27 m 21,7 s −60° 00′ 53″ 11.8
7060 Galaxy Mikroskopium 21 h 25 m 53,5 s −42° 24′ 39″ 12.8
7061 Galaxy Indus 21 h 27 m 26,7 s −49° 03′ 48″ 13.1
7062 Öppna kluster Cygnus 21 h 23 m 27,4 s +46° 22′ 43″ 8.3
7063 Öppna kluster Cygnus 21 h 24 m 22 s +36° 29′ 12″ 7
7064 Galaxy Indus 21 h 29 m 03,2 s −52° 46′ 02″ 12.2
7065 Galaxy Vattumannen 21 h 26 m 42,2 s −06° 59′ 41″ 13.7
7066 Galaxy Pegasus 21 h 26 m 13,7 s +14° 10′ 59″ 14.2
7067 Öppna kluster Cygnus 21 h 24 m 24 s +48° 00′ 36″ 9.7
7068 Galaxy Pegasus 21 h 26 m 32,3 s +12° 11′ 04″ 14
7069 Galaxy Vattumannen 21 h 28 m 05,8 s −01° 38′ 47″ 13.5
7070 Galaxy Grus 21 h 30 m 25,2 s −43° 05′ 12″ 12.1
7071 Öppna kluster Cygnus 21 h 26 m 40 s +47° 55′ 22″
7072 Galaxy Grus 21 h 30 m 37 s −43° 09′ 09″ 13.6
7073 Galaxy Capricornus 21 h 29 m 26 s −11° 29′ 19″ 13.7
7074 Galaxy Pegasus 21 h 29 m 38,8 s +06° 40′ 56″ 14.5
7075 Galaxy Grus 21 h 31 m 32,9 s −38° 37′ 05″ 12.8
7076 Planetarisk nebulosa Cepheus 21 h 26 m 24,1 s +62° 53′ 30″ 13.5
7077 Galaxy Vattumannen 21 h 29 m 59,5 s +02° 24′ 53″ 13
7078 Kulört hop Pegasus 21 h 29 m 58,3 s +12° 10′ 03″ 6.3
7079 Galaxy Grus 21 h 32 m 35 s −44° 04′ 03″ 11.5
7080 Galaxy Vulpecula 21 h 30 m 01,9 s +26° 43′ 06″ 12.4
7081 Galaxy Vattumannen 21 h 31 m 24,3 s +02° 29′ 28″ 12.8
7082 Öppna kluster Cygnus 21 h 29 m 17 s +47° 07′ 36″ 7.2
7083 Galaxy Indus 21 h 35 m 44,6 s −63° 54′ 12″ 11.1
7084 Finns inte Okänd Pegasus 21 h 32 m 33 s +17° 30′ 30″
7085 Galaxy Pegasus 21 h 32 m 25,1 s +06° 34′ 54″ 14.5
7086 Öppna kluster Cygnus 21 h 30 m 27,5 s +51° 36′ 02″ 8.4
7087 Galaxy Grus 21 h 34 m 33,4 s −40° 49′ 06″ 12.9
7088 Finns inte Okänd Vattumannen 21 h 33 m 22 s −00° 23′ 00″
7089 Kulört hop Vattumannen 21 h 33 m 27,2 s −00° 49′ 22″ 6.6
7090 Galaxy Indus 21 h 36 m 27,7 s −54° 33′ 18″ 10.7
7091 Galaxy Grus 21 h 34 m 07,7 s −36° 39′ 14″ 12.8
7092 Öppna kluster Cygnus 21 h 31 m 42 s +48° 25′ 00″ 4.6
7093 Öppna kluster Cygnus 21 h 34 m 21 s +45° 57′ 56″
7094 Planetarisk nebulosa Pegasus 21 h 36 m 53 s +12° 47′ 22″ 13.4
7095 Galaxy Oktaner 21 h 52 m 24,8 s −81° 31′ 53″ 11.4
7096 Galaxy Indus 21 h 41 m 19,1 s −63° 54′ 30″ 11.9
7097 Galaxy Grus 21 h 40 m 12,8 s −42° 32′ 21″ 11.6
7098 Galaxy Oktaner 21 h 44 m 16 s −75° 06′ 39″ 11.3
7099 Kulört hop Capricornus 21 h 40 m 22 s −23° 10′ 43″ 6.9
7100 Stjärna Pegasus 21 h 39 m 06,9 s +08° 57′ 02″

7101–7200

NGC-nummer Andra namn Objekttyp Konstellation Höger uppstigning ( J2000 ) Deklination ( J2000 ) Skenbar storlek
7129 Öppna kluster Cepheus 21 h 42 m 56 s +66° 06′ 11.5
7139 Planetarisk nebulosa Cepheus 21 h 46 m 08 s +63° 47′ 29,45″ 13.3
7142 Öppna kluster Cepheus 21 h 45 m 09 s +65° 46′ 30″ 10.4
7160 Öppna kluster Cepheus 21 h 53 m 40 s +62° 36′ 12″ 6.1
7184 Spärrad spiralgalax Vattumannen 22 h 02 m 39,8 s −20° 48′ 46″ 11.1
7190 Linsformig galax Pegasus 22 h 03 m 06,6 s +11° 11′ 59″ 13.9
7191 Spiralgalax Indus 22 h 06 m 52,8 s −64° 38′ 04″ 13.1
7196 Elliptisk galax Indus 22 h 05 m 54,8 s −50° 07′ 10″ 11.4
7199 Spärrad spiralgalax Indus 22 h 08 m 30,1 s −64° 42′ 22″

7201–7300

NGC-nummer Andra namn Objekttyp Konstellation Höger uppstigning ( J2000 ) Deklination ( J2000 ) Skenbar storlek
7213 Linsformig galax Grus 22 h 09 m 16,3 s −47° 09′ 59″ 10.1
7217 Spiralgalax Pegasus 22 h 07 m 52,6 s +31° 21′ 33″ 11.0
7243 Öppna kluster Lacerta 22 h 15 m 08,6 s +49° 53′ 51″ 6.4
7250 Oregelbunden galax Lacerta 22 h 18 m 17.776 s +40° 33′ 44,66″ 12.58
7252 Atoms for Peace Galaxy Linsformig galax Vattumannen 22 h 20 m 44,8 s −24° 40′ 42″ 12.7
7257 Spiralgalax Vattumannen 22 h 22 m 35,4 s −04° 07′ 26″ 14
7259 Spiralgalax Piscis Austrinus 22 h 23 m 05,5 s −28° 57′ 17,4″ 13.1
7293 Helixnebulosan Planetarisk nebulosa Vattumannen 22 h 29 m 38,6 s −20° 50′ 14″ 13.2

7301–7400

NGC-nummer Andra namn Objekttyp Konstellation Höger uppstigning ( J2000 ) Deklination ( J2000 ) Skenbar storlek
7301 Spärrad spiralgalax Vattumannen 22 h 30 m 34,8 s −17° 34′ 25″ 13.3
7302 Elliptisk galax Vattumannen 22 h 32 m 23,9 s −14° 07′ 15″ 12.3
7303 Spiralgalax Pegasus 22 h 31 m 33,0 s +30° 57′ 24″ 12.8
7314 Spiralgalax Piscis Austrinus 22 h 35 m 46,1 s −26° 03′ 02″ 11.6
7315 Linsformig galax Pegasus 22 h 35 m 31,9 s +34° 48′ 11″ 13.8
7318 (En del av Stephans kvintett ) Interagerande galaxer Pegasus 22 h 35 m 58,4 s +33° 57′ 57″ 13.9
7318a (En del av Stephans kvintett ) Interagerande galax Pegasus 22 h 35 m 56,9 s +33° 57′ 54″ 14.9
7318b (En del av Stephans kvintett ) Interagerande galax Pegasus 22 h 35 m 58,5 s +33° 57′ 55″ 14.1
7319 (En del av Stephans kvintett ) Interagerande galax Pegasus 22 h 36 m 03,7 s +33° 58′ 31″ 14.8
7320 Spiralgalax Pegasus 22 h 36 m 03,6 s +33° 56′ 53″ 13.8
7320c Spiralgalax Pegasus 22 h 36 m 20,3 s +33° 59′ 07″ 17
7331 Spiralgalax Pegasus 22 h 37 m 04,3 s +34° 24′ 59″ 10.4
7332 Linsformig galax Pegasus 22 h 37 m 24,5 s +23° 47′ 54″ 12,0
7335 Linsformig galax Pegasus 22 h 37 m 19,5 s +34° 26′ 50″ 14.7
7337 Spiralgalax Pegasus 22 h 37 m 26,8 s +34° 22′ 26″ 15.7
7340 Elliptisk galax Pegasus 22 h 37 m 44,2 s +34° 24′ 36″ 14.9
7343 Spiralgalax Pegasus 22 h 38 m 38,0 s +34° 04′ 17″ 14.3
7354 Planetarisk nebulosa Cepheus 22 h 40 m 19,9 s +61° 17′ 08″
7380 Öppna kluster Cepheus 22 h 47 m +58° 07′ 7.6

7401–7500

NGC-nummer Andra namn Objekttyp Konstellation Höger uppstigning ( J2000 ) Deklination ( J2000 ) Skenbar storlek
7418 Spiralgalax Grus 22 h 56 m 36,2 s −37° 01′ 48,3 tum 11.0
7419 Öppna kluster Cepheus 22 h 54 m 20 s +60° 48′ 54″ 13,0
7424 Spiralgalax Grus 22 h 57 m 18 s −41° 04′ 14″ 11.0
7448 Interagerande galax Pegasus 23 h 00 m 03,6 s +15° 58′ 49″ 11.4
7469 Spiralgalax Pegasus 23 h 03 m 15,6 s +08° 42′ 26″ 12.3
7479 Spiralgalax Pegasus 23 h 04 m 56,7 s +12° 19′ 23″ 11.7

7501–7600

NGC-nummer Andra namn Objekttyp Konstellation Höger uppstigning ( J2000 ) Deklination ( J2000 ) Skenbar storlek
7510 Öppna kluster Cepheus 23 h 11 m +60° 34′ 8.8
7531 Spiralgalax Grus 23 h 14 m 48,5 s −43° 35′ 59,8 tum 11.3
7537 Spiralgalax Fiskarna 23 h 14 m 34,5 s +04° 29′ 54″ 13.9
7552 Spärrad spiralgalax Grus 23 h 16 m 10,7 s −42° 35′ 05″ 11.2
7582 Seyfert galaxen Grus 23 h 18 m 23,5 s −42° 22′ 14″ 11.37
7600 Elliptisk galax Vattumannen 23 h 18 m 53,8 s −07° 34′ 50″ 12,95

7601–7700

NGC-nummer Andra namn Objekttyp Konstellation Höger uppstigning ( J2000 ) Deklination ( J2000 ) Skenbar storlek
7603 Seyfert galaxen Fiskarna 23 h 18 m 56,4 s +00° 14′ 38,2″ 14.04
7606 Spiralgalax Vattumannen 23 h 19 m 04,8 s −08° 29′ 06″ 10.8
7610 Spiralgalax Pegasus 23 h 19 m 41,4 s +10° 11′ 06″ 13.44
7635 Bubbelnebulosa Diffus nebulosa Cassiopeia 23 h 20 m 48,3 s +61° 12′ 06″
7654 Messier 52 Öppna kluster Cassiopeia 23 h 24 m 48,0 s +61° 35′ 36″
7662 Copelands blå snöboll Planetarisk nebulosa Andromeda 23 h 25 m 54,0 s +42° 32′ 06″ 8.6
7673 Spiralgalax Pegasus 23 h 27 m 41,4 s +23° 35′ 21″ 13.2
7674 Spiralgalax Pegasus 23 h 27 m 56,7 s +08° 46′ 45″ 13.1
7686 Öppna kluster Andromeda 23 h 29 m 41,3 s +49° 10′ 12″ 5.6

7701–7800

NGC-nummer Andra namn Objekttyp Konstellation Höger uppstigning ( J2000 ) Deklination ( J2000 ) Skenbar storlek
7701 Linsformig galax Fiskarna 23 h 34 m 31,5 s −02° 51′ 15″ 14.36
7702 Linsformig galax Fågel Fenix 23 h 35 m 28,9 s −56° 00′ 44″ 13.08
7703 Linsformig galax Pegasus 23 h 34 m 46,9 s +16° 04′ 33″ 14.41
7704 Linsformig galax Fiskarna 23 h 35 m 01,0 s +04° 53′ 51″ 14.4
7705 Linsformig galax Fiskarna 23 h 35 m 02,5 s +04° 48′ 14″ 15.4
7706 Linsformig galax Fiskarna 23 h 35 m 10,4 s +04° 57′ 51″ 14.24
7707 Linsformig galax Andromeda 23 h 34 m 51,4 s +44° 18′ 15″ 14.4
7708 Öppna kluster Cepheus 23 h 35 m 01,4 s +72° 49′ 59″
7709 Linsformig galax Vattumannen 23 h 35 m 27,5 s −16° 42′ 18″ 13.6
7710 Linsformig galax Fiskarna 23 h 35 m 46,1 s −02° 52′ 51″ 14,95
7711 Linsformig galax Pegasus 23 h 35 m 39,4 s +15° 18′ 07″ 13.1
7712 Spiralgalax Pegasus 23 h 35 m 51,6 s +23° 37′ 07″ 13,74
7713 Spärrad spiralgalax Skulptör 23 h 36 m 15,0 s −37° 56′ 17″ 11.6
7713A Spärrad spiralgalax Skulptör 23 h 37 m 08,3 s −37° 42′ 51″ 12,98
7714 Spiralgalax Fiskarna 23 h 36 m 14,1 s +02° 09′ 19″ 12.5
7715 Oregelbunden galax Fiskarna 23 h 36 m 22,1 s +02° 09′ 23″ 14,68
7716 Spiralgalax Fiskarna 23 h 36 m 31,4 s +00° 17′ 50″ 12,82
7717 Linsformig galax Vattumannen 23 h 37 m 43,7 s −15° 07′ 07″ 13,83
7718 Spiralgalax Pegasus 23 h 38 m 05,0 s +25° 43′ 11″ 15.01
7719 Spiralgalax Vattumannen 23 h 38 m 02,6 s −22° 58′ 28″ 15.12
7720 Elliptisk galax Pegasus 23 h 38 m 29,4 s +27° 01′ 53″ 13.9
7721 Spiralgalax Vattumannen 23 h 38 m 48,6 s −06° 31′ 04″ 12.22
7722 Linsformig galax Pegasus 23 h 38 m 41,2 s +15° 57′ 17″ 13.3
7723 Spärrad spiralgalax Vattumannen 23 h 38 m 57,1 s −12° 57′ 40″ 11,94
7724 Spärrad spiralgalax Vattumannen 23 h 39 m 07,1 s −12° 13′ 27″ 13.9
7725 Linsformig galax Vattumannen 23 h 39 m 14,8 s −04° 32′ 22″ 15
7726 Spärrad spiralgalax Pegasus 23 h 39 m 11,9 s +27° 06′ 55″ 15.04
7727 Spiralgalax Vattumannen 23 h 39 m 53,7 s −12° 17′ 34″ 11.5
7728 Elliptisk galax Pegasus 23 h 40 m 00,8 s +27° 08′ 01″ 14.13
7729 Spiralgalax Pegasus 23 h 40 m 33,6 s +29° 11′ 17″ 14.37
7730 Spärrad spiralgalax Pegasus 23 h 40 m 45,9 s −20° 30′ 32″ 15.14
7731 Spärrad spiralgalax Fiskarna 23 h 41 m 29,1 s +03° 44′ 24″ 13.51
7732 Spiralgalax Fiskarna 23 h 41 m 33,9 s +03° 43′ 30″ 14.27
7733 Spärrad spiralgalax Tucana 23 h 42 m 32,9 s −65° 57′ 23″ 14.29
7734 Spärrad spiralgalax Tucana 23 h 42 m 42,9 s −65° 56′ 41″ 13,89
7735 Elliptisk galax Pegasus 23 h 42 m 17,3 s +26° 13′ 54″ 14.56
7736 Linsformig galax Vattumannen 23 h 42 m 25,8 s −19° 27′ 08″ 13,87
7737 Linsformig galax Pegasus 23 h 42 m 46,4 s +27° 03′ 11″ 14,81
7738 Spärrad spiralgalax Fiskarna 23 h 44 m 02,0 s +00° 31′ 00″ 13.9
7739 Elliptisk galax Fiskarna 23 h 44 m 30,1 s +00° 19′ 14″ 14.7
7740 Linsformig galax Pegasus 23 h 43 m 32,3 s +27° 18′ 43″ 14.9
7741 Spärrad spiralgalax Pegasus 23 h 43 m 54,4 s +26° 04′ 32″ 11,84
7742 Stekt ägg galax Spiralgalax Pegasus 23 h 44 m 22,1 s +10° 46′ 01″ 12.35
7743 Linsformig galax Pegasus 23 h 44 m 21,1 s +09° 56′ 03″ 12.38
7744 Linsformig galax Fågel Fenix 23 h 44 m 59,2 s −42° 54′ 39″ 12,87
7745 Elliptisk galax Pegasus 23 h 44 m 45,8 s +25° 54′ 32″ 15.5
7746 Linsformig galax Fiskarna 23 h 45 m 20,0 s −01° 41′ 06″ 14.07
7747 Spärrad spiralgalax Pegasus 23 h 45 m 32,2 s +27° 21′ 39″ 14.38
7748 Stjärna Cepheus 23 h 44 m 56,7 s +69° 45′ 17″ 7.17
7749 Linsformig galax Skulptör 23 h 45 m 47,5 s −29° 31′ 04″ 14.34
7750 Spiralgalax Fiskarna 23 h 46 m 37,8 s +03° 47′ 59″ 13.49
7751 Spiralgalax Fiskarna 23 h 46 m 58,3 s +06° 51′ 43″ 13,81
7752 Linsformig galax Pegasus 23 h 46 m 58,5 s +29° 27′ 32″ 15
7753 Spärrad spiralgalax Pegasus 23 h 47 m 04,8 s +29° 29′ 00″ 12,83
7754 Spiralgalax Vattumannen 23 h 49 m 11,2 s −16° 36′ 02″ 15.5
7755 Spärrad spiralgalax Skulptör 23 h 47 m 51,7 s −30° 31′ 19″ 12.56
7756 Stjärna Fiskarna 23 h 48 m 28,6 s +04° 07′ 31″
7757 Spiralgalax Fiskarna 23 h 48 m 45,5 s +04° 10′ 16″ 13.14
7758 Linsformig galax Vattumannen 23 h 48 m 55,2 s −22° 01′ 27″ 15.36
7759 Linsformig galax Vattumannen 23 h 48 m 54,7 s −16° 32′ 28″ 14.5
7759A Spiralgalax Vattumannen 23 h 48 m 56,9 s −16° 32′ 26″ 15.5
7760 Elliptisk galax Pegasus 23 h 49 m 11,9 s +30° 58′ 59″ 14.45
7761 Linsformig galax Vattumannen 23 h 51 m 28,9 s −13° 22′ 54″ 13,95
7762 Öppna kluster Cepheus 23 h 50 m 01,7 s +68° 02′ 17″
7763 Linsformig galax Vattumannen 23 h 50 m 15,7 s −16° 35′ 24″ 15.25
7764 Oregelbunden galax Fågel Fenix 23 h 50 m 54,0 s −40° 43′ 42″ 12.6
7764A1 Linsformig galax Fågel Fenix 23 h 53 m 20,1 s −40° 48′ 15″ 15.35
7764A2 Spiralgalax Fågel Fenix 23 h 53 m 22,5 s −40° 48′ 37″ 15.35
7764A3 Spiralgalax Fågel Fenix 23 h 53 m 26,2 s −40° 48′ 57″ 16,61
7765 Spärrad spiralgalax Pegasus 23 h 50 m 52,1 s +27° 09′ 59″ 15.46
7766 Linsformig galax Pegasus 23 h 50 m 55,9 s +27° 07′ 35″ 15
7767 Linsformig galax Pegasus 23 h 50 m 56,3 s +27° 05′ 14″ 14.5
7768 Elliptisk galax Pegasus 23 h 50 m 58,6 s +27° 08′ 51″ 13.24
7769 Spiralgalax Pegasus 23 h 51 m 04,0 s +20° 09′ 02″ 12,77
7770 Linsformig galax Pegasus 23 h 51 m 22,5 s +20° 05′ 47″ 14.4
7771 Spärrad spiralgalax Pegasus 23 h 51 m 24,8 s +20° 06′ 42″ 12.2
7772 Obefintlig Pegasus 23 h 51 m 45,9 s +16° 14′ 53″
7773 Spärrad spiralgalax Pegasus 23 h 52 m 09,9 s +31° 16′ 36″ 14.24
7774 Elliptisk galax Pegasus 23 h 52 m 11,2 s +11° 28′ 12″ 14.6
7775 Spiralgalax Pegasus 23 h 52 m 24,4 s +28° 46′ 22″ 13,96
7776 Spiralgalax Vattumannen 23 h 54 m 16,5 s −13° 35′ 11″ 14.65
7777 Linsformig galax Pegasus 23 h 53 m 12,5 s +28° 17′ 00″ 14.3
7778 Elliptisk galax Fiskarna 23 h 53 m 19,7 s +07° 52′ 15″ 13,68
7779 Linsformig galax Fiskarna 23 h 53 m 26,8 s +07° 52′ 32″ 13,66
7780 Spärrad spiralgalax Fiskarna 23 h 53 m 32,2 s +08° 07′ 05″ 14.8
7781 Spiralgalax Fiskarna 23 h 53 m 46,0 s +07° 51′ 38″ 15
7782 Spiralgalax Fiskarna 23 h 53 m 53,9 s +07° 58′ 14″ 13.08
7783 Linsformig galax Fiskarna 23 h 54 m 10,1 s +00° 22′ 58″ 13.9
7783B Linsformig galax Fiskarna 23 h 54 m 12,1 s +00° 22′ 37″ 14,99
7783C Elliptisk galax Fiskarna 23 h 54 m 13,8 s +00° 21′ 25″ 16.27
7783D Spiralgalax Fiskarna 23 h 54 m 10,6 s +00° 23′ 39″ 16,94
7784 Elliptisk galax Pegasus 23 h 55 m 13,7 s +21° 45′ 44″ 15.5
7785 Elliptisk galax Fiskarna 23 h 55 m 19,0 s +05° 54′ 57″ 12,63
7786 Spiralgalax Pegasus 23 h 55 m 21,5 s +21° 35′ 17″ 14.1
7787 Linsformig galax Fiskarna 23 h 56 m 07,8 s +00° 32′ 58″ 15
7788 Öppna kluster Cassiopeia 23 h 56 m 45,6 s +61° 24′ 00″
7789 Öppna kluster Cassiopeia 23 h 57 m 24,0 s +56° 42′ 30″
7790 Öppna kluster Cassiopeia 23 h 58 m 24,2 s +61° 12′ 30″
7791 Dubbelstjärna Pegasus 23 h 57 m 57,3 s +10° 45′ 57″ 12.9
7792 Spiralgalax Pegasus 23 h 58 m 03,6 s +16° 30′ 05″ 15
7793 Spiralgalax Skulptör 23 h 57 m 49,8 s −32° 35′ 28″ 9,98
7794 Spiralgalax Pegasus 23 h 58 m 34,1 s +10° 43′ 41″ 13.53
7795 Öppna kluster Cassiopeia 23 h 58 m 37,4 s +60° 02′ 06″
7796 Elliptisk galax Fågel Fenix 23 h 58 m 59,8 s −55° 27′ 30″ 12.46
7797 Spiralgalax Fiskarna 23 h 58 m 58,9 s +03° 38′ 05″ 14.5
7798 Spärrad spiralgalax Pegasus 23 h 59 m 25,5 s +20° 44′ 59″ 12,97
7799 Stjärna Pegasus 23 h 59 m 31,5 s +31° 17′ 44″ 15.2
7800 Oregelbunden galax Pegasus 23 h 59 m 36,3 s +14° 48′ 20″ 13.06

7801–7840

NGC-nummer Andra namn Objekttyp Konstellation Höger uppstigning ( J2000 ) Deklination ( J2000 ) Skenbar storlek
7801 Asterism Cassiopeia 00 h 00 m 21,4 s +50° 44′ 42″
7802 Linsformig galax Cetus 00 h 01 m 00,4 s +06° 14′ 31″ 14.48
7803 Spiralgalax Fiskarna 00 h 01 m 20,0 s +13° 06′ 41″ 14.06
7804 Dubbelstjärna Cetus 00 h 01 m 18,8 s +07° 44′ 59″
7805 Linsformig galax Cetus 00 h 01 m 26,8 s +31° 26′ 01″ 14.16
7806 Spiralgalax Fiskarna 00 h 01 m 30,0 s +31° 26′ 31″ 14.31
7807 Spiralgalax Cetus 00 h 00 m 26,6 s −18° 50′ 31″ 15.06
7808 Linsformig galax Cetus 00 h 03 m 32,1 s −10° 44′ 41″ 14.22
7809 Spiralgalax Cetus 00 h 02 m 09,4 s +02° 56′ 28″ 15.14
7810 Linsformig galax Fiskarna 00 h 02 m 19,1 s +12° 58′ 18″ 14.03
7811 Spiralgalax Fiskarna 00 h 02 m 26,5 s +03° 21′ 07″ 15.06
7812 Spiralgalax Skulptör 00 h 02 m 54,5 s −34° 14′ 08″ 13,86
7813 (Antas vara IC 5384)/(Duplikat av IC 5384) Spiralgalax Cetus 00 h 04 m 09,1 s −11° 59′ 02″ 14,96
7814 Spiralgalax Pegasus 00 h 03 m 14,9 s +16° 08′ 44″ 11.56
7815 Stjärna Pegasus 00 h 03 m 24,8 s +20° 42′ 15″
7816 Spiralgalax Fiskarna 00 h 03 m 48,8 s +07° 28′ 43″ 13,61
7817 Spiralgalax Pegasus 00 h 03 m 58,9 s +20° 45′ 08″ 12.56
7818 Spiralgalax Fiskarna 00 h 04 m 08,8 s +07° 22′ 46″ 14,67
7819 Spärrad spiralgalax Pegasus 00 h 04 m 24,5 s +31° 28′ 19″ 14.18
7820 Linsformig galax Fiskarna 00 h 04 m 30,8 s +05° 21′ 01″ 13,87
7821 Spiralgalax Cetus 00 h 05 m 16,7 s −16° 28′ 37″ 13,77
7822 Nebulosa Cepheus 00 h 03 m 35,3 s +67° 09′ 42″
7823 Spiralgalax Tucana 00 h 04 m 45,6 s −62° 03′ 42″ 13.4
7824 Spiralgalax Fiskarna 00 h 06 m 06,2 s +06° 55′ 12″ 14.07
7825 Spiralgalax Fiskarna 00 h 05 m 06,6 s +05° 12′ 13″ 15.5
7826 Obefintlig Cetus 00 h 05 m 19,3 s −20° 41′ 18″
7827 Linsformig galax Fiskarna 00 h 05 m 27,6 s +05° 13′ 20″ 14,93
