Lista över Merlin -avsnitt
Merlin är ett brittiskt fantasy - äventyrsprogram skapat av Julian Jones, Jake Michie, Julian Murphy och Johnny Capps, med Colin Morgan i huvudrollen. Den sändes på BBC One från 20 september 2008 till 24 december 2012. Showen är löst baserad på Arthurlegendern om den unge trollkarlen Merlin och hans förhållande till kung Arthur , men den skiljer sig från traditionella versioner. Showen var influerad av den amerikanska dramaserien Smallville om de första åren av Superman, och producerades av det oberoende produktionsbolaget Shine Limited .
Serien sändes på BBC One från 20 september 2008 till 24 december 2012. Under programmets gång sändes 65 avsnitt av Merlin över fem serier. De fem serierna finns tillgängliga på DVD i Storbritannien, USA och Kanada.
Serieöversikt
Serier | Avsnitt | Ursprungligen sändes |
Ave. UK tittare (miljoner) |
||
---|---|---|---|---|---|
Först sändes | Senast sändes | ||||
1 | 13 | 20 september 2008 | 13 december 2008 | 6,32 | |
2 | 13 | 19 september 2009 | 19 december 2009 | 5,99 | |
3 | 13 | 11 september 2010 | 4 december 2010 | 6,78 | |
4 | 13 | 1 oktober 2011 | 24 december 2011 | 7.17 | |
5 | 13 | 6 oktober 2012 | 24 december 2012 | 7.13 |
Avsnitt
Serie 1 (2008)
Nej totalt sett |
nr i serie |
Titel | Regisserad av | Skriven av | Original sändningsdatum |
Storbritanniens tittare (miljoner) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | " The Dragon's Call " | James Hawes | Julian Jones | 20 september 2008 | 7.15 |
2 | 2 | "Tapper" | James Hawes | Howard Overman | 27 september 2008 | 5,40 |
3 | 3 | "Märket av Nimueh" | James Hawes | Julian Jones | 4 oktober 2008 | 6.30 |
4 | 4 | "Den förgiftade kalken" | Ed Fraiman | Ben Vanstone | 11 oktober 2008 | 6,48 |
5 | 5 | "Lancelot" | Ed Fraiman | Jake Michie | 18 oktober 2008 | 5,37 |
6 | 6 | "Ett botemedel för att bota alla sjukdomar" | Ed Fraiman | Julian Jones | 25 oktober 2008 | 6.00 |
7 | 7 | "Avalons portar" | Jeremy Webb | Ben Vanstone | 1 november 2008 | 6,45 |
8 | 8 | "Början på slutet" | Jeremy Webb | Howard Overman | 8 november 2008 | 6,25 |
9 | 9 | "Excalibur" | Jeremy Webb | Julian Jones | 15 november 2008 | 6,47 |
10 | 10 | "Sanningens ögonblick" | David Moore | Ben Vanstone | 22 november 2008 | 7.03 |
11 | 11 | "Gedrefs labyrint" | Stuart Orme | Howard Overman | 29 november 2008 | 6,71 |
12 | 12 | "Att döda kungen" | Stuart Orme | Jake Michie | 6 december 2008 | 6,31 |
13 | 13 | "Le Morte d'Arthur" | David Moore | Julian Jones | 13 december 2008 | 6,27 |
Serie 2 (2009)
Nej totalt sett |
nr i serie |
Titel | Regisserad av | Skriven av | Original sändningsdatum |
Storbritanniens tittare (miljoner) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | "Cornelius Sigans förbannelse" | David Moore | Julian Jones | 19 september 2009 | 5,77 |
15 | 2 | "The Once and Future Queen" | Jeremy Webb | Howard Overman | 26 september 2009 | 5,94 |
16 | 3 | "Mardrömmen börjar" | Jeremy Webb | Ben Vanstone | 3 oktober 2009 | 6.09 |
17 | 4 | "Lancelot och Guinevere" | David Moore | Howard Overman | 10 oktober 2009 | 5,69 |
18 | 5 | "Skönheten och odjuret – del 1" | David Moore | Jake Michie | 24 oktober 2009 | 5,53 |
19 | 6 | "Skönheten och odjuret – del 2" | Metin Huseyin | Ben Vanstone | 31 oktober 2009 | 6.14 |
20 | 7 | "The Witchfinder" | Jeremy Webb | Jake Michie | 7 november 2009 | 5,62 |
21 | 8 | "Faderns synder" | Metin Huseyin | Howard Overman | 14 november 2009 | 6.16 |
22 | 9 | "The Lady of the Lake" | Metin Huseyin | Julian Jones | 21 november 2009 | 6.30 |
23 | 10 | "Dröm sött" | Alice Troughton | Lucy Watkins | 28 november 2009 | 6.02 |
24 | 11 | "Häxan tar fart" | Alice Troughton | Jake Michie | 5 december 2009 | 6.01 |
25 | 12 | "Idirsholas eldar" | Jeremy Webb | Julian Jones | 12 december 2009 | 6.01 |
26 | 13 | "Den siste drakherren" | Jeremy Webb | Julian Jones | 19 december 2009 | 6,64 |
Serie 3 (2010)
Nej totalt sett |
nr i serie |
Titel | Regisserad av | Skriven av | Original sändningsdatum |
Storbritanniens tittare (miljoner) |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | "The Tears of Uther Pendragon – Del 1" | Jeremy Webb | Julian Jones | 11 september 2010 | 6,49 |
28 | 2 | "The Tears of Uther Pendragon – Del 2" | Jeremy Webb | Julian Jones | 18 september 2010 | 6.06 |
29 | 3 | "Goblin's Gold" | Jeremy Webb | Howard Overman | 25 september 2010 | 6.22 |
30 | 4 | "Gwaine" | David Moore | Julian Jones | 2 oktober 2010 | 6,42 |
31 | 5 | "Kristallgrottan" | Alice Troughton | Julian Jones | 9 oktober 2010 | 6,36 |
32 | 6 | "The Changeing" | David Moore | Lucy Watkins | 16 oktober 2010 | 6,40 |
33 | 7 | "Fyriens slott" | David Moore | Jake Michie | 23 oktober 2010 | 6,82 |
34 | 8 | "The Eye of the Phoenix" | Alice Troughton | Julian Jones | 30 oktober 2010 | 6,92 |
35 | 9 | "Kärlek i drakarnas tid" | Alice Troughton | Jake Michie | 6 november 2010 | 6,90 |
36 | 10 | "Hjärter Dam" | Ashley Way | Howard Overman | 13 november 2010 | 7,37 |
37 | 11 | "Trollkarlens skugga" | Ashley Way | Julian Jones | 20 november 2010 | 7,42 |
38 | 12 | "The Coming of Arthur - Del 1" | Jeremy Webb | Jake Michie | 27 november 2010 | 7.12 |
39 | 13 | "The Coming of Arthur - Del 2" | Jeremy Webb | Julian Jones | 4 december 2010 | 7,67 |
Serie 4 (2011)
Nej totalt sett |
nr i serie |
Titel | Regisserad av | Skriven av | Original sändningsdatum |
Storbritanniens tittare (miljoner) |
---|---|---|---|---|---|---|
40 | 1 | "Den mörkaste timmen - del 1" | Alice Troughton | Julian Jones | 1 oktober 2011 | 6,40 |
41 | 2 | "Den mörkaste timmen - del 2" | Alice Troughton | Julian Jones | 8 oktober 2011 | 6,80 |
42 | 3 | "Den onda dagen" | Alice Troughton | Howard Overman | 15 oktober 2011 | 7.04 |
43 | 4 | "Aithusa" | Alex Pillai | Julian Jones | 22 oktober 2011 | 6,96 |
44 | 5 | "Hans fars son" | Alex Pillai | Jake Michie | 29 oktober 2011 | 7,40 |
45 | 6 | "En tjänare till två mästare" | Alex Pillai | Lucy Watkins | 5 november 2011 | 6,94 |
46 | 7 | "Den hemliga delaren" | Justin Molotnikov | Julian Jones | 12 november 2011 | 6,72 |
47 | 8 | "La mia" | Justin Molotnikov | Jake Michie | 19 november 2011 | 7.00 |
48 | 9 | "Lancelot du Lac" | Justin Molotnikov | Lucy Watkins | 26 november 2011 | 7,32 |
49 | 10 | "En Herald of the New Age" | Jeremy Webb | Howard Overman | 3 december 2011 | 6,90 |
50 | 11 | "Jägarens hjärta" | Jeremy Webb | Richard McBrien | 10 december 2011 | 7.12 |
51 | 12 | "Svärdet i stenen - del 1" | Alice Troughton | Jake Michie | 17 december 2011 | 8,39 |
52 | 13 | "Svärdet i stenen - del 2" | Alice Troughton | Julian Jones | 24 december 2011 | 8.18 |
Serie 5 (2012)
Nej totalt sett |
nr i serie |
Titel | Regisserad av | Skriven av | Original sändningsdatum |
Storbritanniens tittare (miljoner) |
---|---|---|---|---|---|---|
53 | 1 | "Arthur's Bane – del 1" | Justin Molotnikov | Julian Jones | 6 oktober 2012 | 7.12 |
54 | 2 | "Arthur's Bane – Del 2" | Justin Molotnikov | Julian Jones | 13 oktober 2012 | 6,99 |
55 | 3 | "Uther Pendragons dödssång" | Justin Molotnikov | Howard Overman | 20 oktober 2012 | 6,86 |
56 | 4 | "En annans sorg" | Ashley Way | Jake Michie | 27 oktober 2012 | 6,86 |
57 | 5 | "The Disir" | Ashley Way | Richard McBrien | 3 november 2012 | 6,88 |
58 | 6 | "Det mörka tornet" | Ashley Way | Julian Jones | 10 november 2012 | 6,85 |
59 | 7 | "En lektion i hämnd" | Alice Troughton | Jake Michie | 17 november 2012 | 6,86 |
60 | 8 | "Den ihåliga drottningen" | Alice Troughton | Julian Jones | 24 november 2012 | 6,86 |
61 | 9 | "Med hela mitt hjärta" | Alice Troughton | Richard McBrien | 1 december 2012 | 6,76 |
62 | 10 | "Främlingarnas vänlighet" | Declan O'Dwyer | Richard McBrien | 8 december 2012 | 7.00 |
63 | 11 | "Mörkrets teckning" | Declan O'Dwyer | Julian Jones | 15 december 2012 | 7,34 |
64 | 12 | "Dagens diamant – del 1" | Justin Molotnikov | Jake Michie | 22 december 2012 | 8.45 |
65 | 13 | "Dagens diamant – del 2" | Justin Molotnikov | Julian Jones | 24 december 2012 | 7,80 |
Specialerbjudanden
Barn i nöd
Nej. | Titel | Original sändningsdatum |
Storbritanniens tittare (miljoner) |
|
---|---|---|---|---|
1 | "Merlin i nöd 2008" | 14 november 2008 | 9,83 | |
Riket samlar in pengar till den stora varelsen Pudsey genom att kasta ruttna grönsaker på Merlin. En två minuters sketch för BBC:s " Barn i nöd "-upprop. | ||||
2 | "Merlin i nöd 2009" | 20 november 2009 | 10.08 | |
En uppenbar trollkarl är på fri fot och gör allt modernt i Camelot. En två minuters sketch till "Barn i nöd". | ||||
3 | "Merlin i nöd 2010" | 19 november 2010 | 12,94 | |
Merlins skådespelare ger en snabb sammanfattning och ber om att donera pengar till Children in Need med några bloopers. |
BBC Wales exklusiv dokumentär
Nej. | Titel | Regisserad av | Original sändningsdatum | |
---|---|---|---|---|
1 | "The Real Merlin and Arthur" | Mark Procter | 28 november 2009 | |
Stjärnorna i den framgångsrika dramaserien Merlin , Colin Morgan och Bradley James , ger sig av över Wales för att utforska landets hundra år gamla kopplingar till legenden om kung Arthur och hans trollkarl Merlin . Längs vägen möter de entusiaster och experter inom Arthur-lore och besöker några av de mest hisnande landskapen i Wales. |
Hemligheter och magi
En dokumentärserie skapad av BBC kallad Secrets and Magic producerades för att åtfölja avsnitten av den andra serien. På ett liknande sätt som Doctor Who Confidential tittar serien på produktionen av varje avsnitt av dramat, med intervjuer med skådespelare och besättning samt filmer från inspelningen. Visas på BBC Three .
Nej. | Titel | Original sändningsdatum |
Produktkod _ |
---|---|---|---|
0 | "Välkommen till Camelot" | 19 september 2009 | 1.X |
1 | "Merlin Time" | 20 september 2009 | 1.1 |
2 | "Passande för en kung" | 2 oktober 2009 | 1.2 |
3 | "Casting the Magic" | 9 oktober 2009 | 1.3 |
4 | "Maid to be Queen" | 12 oktober 2009 | 1.4 |
5 | "Trolly Dolly" | 24 oktober 2009 | 1.5 |
6 | "Con-troll Freak" | 2 november 2009 | 1.6 |
7 | "Häxjakt" | 9 november 2009 | 1.7 |
8 | "En familjeaffär" | 16 november 2009 | 1.8 |
9 | "Hårt arbete och hjärtesorg" | 22 november 2009 | 1.9 |
10 | "Kärleksdumma" | 28 november 2009 | 1.10 |
11 | "Skönheten & tjuven" | 6 december 2009 | 1.11 |
12 | "Drakens håla" | 13 december 2009 | 1.12 |
13 | "Vi är klara" | 21 december 2009 | 1.13 |
Colin & Bradleys Merlin Quest
Även om Merlin Secrets and Magic inte återupptogs för en andra serie, producerades Colin & Bradleys Merlin Quest för att följa med Serie 3 av Merlin . Colin Morgan och Bradley James , som spelar Merlin och Arthur i Merlin , dyker upp i en veckovis serie korta (vanligtvis 2 till 4 minuter) onlinevideor som publiceras på Merlins officiella webbplats . I varje avsnitt måste skådespelarna utföra olika utmaningar och uppgifter, inklusive frågor och spel med Merlin- bloopers som visas regelbundet. Colin & Bradleys Merlin Quest producerades av Ian Smith med Luke Baker som assisterande producent.
Betyg
Serier | Avsnittsnummer | Genomsnitt | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
1 | 7.15 | 5,40 | 6.30 | 6,48 | 5,37 | 6.00 | 6,45 | 6,25 | 6,47 | 7.03 | 6,71 | 6,31 | 6,27 | 6,32 | |
2 | 5,77 | 5,94 | 6.09 | 5,69 | 5,53 | 6.14 | 5,62 | 6.16 | 6.30 | 6.02 | 6.01 | 6.01 | 6,64 | 5,99 | |
3 | 6,49 | 6.06 | 6.22 | 6,42 | 6,36 | 6,40 | 6,82 | 6,92 | 6,90 | 7,37 | 7,42 | 7.12 | 7,67 | 6,78 | |
4 | 6,40 | 6,80 | 7.04 | 6,96 | 7,40 | 6,94 | 6,72 | 7.00 | 7,32 | 6,90 | 7.12 | 8,39 | 8.18 | 7.17 | |
5 | 7.12 | 6,99 | 6,86 | 6,86 | 6,88 | 6,85 | 6,86 | 6,86 | 6,76 | 7.00 | 7,34 | 8.45 | 7,80 | 7.13 |
externa länkar
- Merlin på BBC