Lista över MC Oran-säsonger
Mouloudia Club Oranais (MC Oran) är en fotbollsklubb baserad i Oran . Klubben bildades 1946 av några algeriska nationalister som bestämde sig för att skapa en muslimsk klubb för att tävla med de europeiska klubbarna då Algeriet var ett franskt distrikt ( franska Algeriet ).
Den här sidan är ett rekord för säsong för säsong av klubbens liga- och cupprestationer i nationella och internationella tävlingar.
Innan självständigheten
Nedan, MC Oran säsong-för-säsong rekord före självständighet i den franska Algeriet perioden:
Säsong | League of Oran |
Oran League Cup |
Coupe de France |
Nordafrikanska mästerskapet |
Nordafrikanska cupen |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Pos. | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | Målgörare | |||||
Mouloudia Club Musulman Oranais (MCMO) | |||||||||||||||
1917-18 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1918-19 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1919-20 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1920-21 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1921-22 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1922-23 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1923-24 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mouloudia Hamidia Club Musulman Oranais (MHCMO) | |||||||||||||||
1924-25 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1925-26 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1926-27 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1927-28 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1928-29 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1929-30 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1930-31 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1931-32 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1932-33 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1933-34 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mouloudia Club Musulman Oranais (MCMO) | |||||||||||||||
1934-35 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1935-36 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1936-37 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1937-38 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1938-39 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Från 1939 till 1945 avbröt MCM Oran alla sina sport- och kulturaktiviteter på grund av andra världskriget . | |||||||||||||||
Säsong | League of Oran |
Oran League Cup |
Coupe de France |
Nordafrikanska mästerskapet |
Nordafrikanska cupen |
||||||||||
Division | Pos. | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | Målgörare | |||||
Mouloudia Club Oranais (MCO) | |||||||||||||||
1946-47 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1947-48 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1948-49 | DD | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | PR |
1949-50 | P D1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1950-51 | D1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1951-52 | D1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2RR |
1952-53 | D1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4RR |
1953-54 | P DH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1RR |
1954-55 | P DH | 6:a | 33 | 18 | 5 | 6 | 7 | 26 | 34 | -8 | - | - | - | - | 4RR |
1955-56 | P DH | 8:a | 32 | 18 | 5 | 4 | 9 | 26 | 25 | +1 | - | - | - | - | 4RR |
Ingen tävling spelas av de muslimska klubbarna mellan 1956 och 1962 på order av FLN ( Algeriska kriget) . |
Efter självständigheten
Nedan, MC Oran rekord säsong för säsong efter Algeriets självständighet :
Säsong | Mästerskap | Kopp |
Ligacupen _ |
Super Cup |
International Comp. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Pos. | Pts | P | W | D | L | F | A | GD | Målgörare | ||||||
Mouloudia Club Oranais (MCO) | ||||||||||||||||
1962-63 | D1-CH Väst | 6:a | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 13 | -4 | - | QF | - | - | - | - |
1963-64 | D1-DH Väst | 2:a | 75 | 30 | 19 | 7 | 4 | 68 | 31 | +37 | - | R16 | - | - | - | - |
1964-65 | D1 | 6:a | 62 | 30 | 12 | 7 | 11 | 38 | 31 | +7 | - | R64 | - | - | - | - |
1965-66 | D1 | 5:a | 62 | 30 | 13 | 6 | 11 | 42 | 36 | +6 | - | SF | - | - | - | - |
1966-67 | D1 | 6:a | 46 | 22 | 8 | 8 | 6 | 24 | 23 | +1 | - | R16 | - | - | - | - |
1967-68 | D1 | 2:a | 49 | 22 | 10 | 7 | 5 | 28 | 21 | +7 | Fréha (15 mål) | R16 | - | - | - | - |
1968-69 | D1 | 2:a | 50 | 22 | 12 | 4 | 6 | 35 | 16 | +19 | Fréha (15 mål) | SF | - | - | - | - |
1969-70 | D1 | 7:a | 42 | 22 | 8 | 4 | 10 | 25 | 31 | -6 | - | R16 | - | - | - | - |
1970-71 | D1 | Mästare | 67 | 22 | 12 | 13 | 5 | 36 | 29 | +7 |
Fréha (15 mål) Hamel (15 mål) |
R16 | - | - | - | - |
Mouloudia Chaâbia Ouahrania (MCO) | ||||||||||||||||
1971-72 | D1 | 4:a | 52 | 30 | 12 | 6 | 4 | 38 | 26 | +12 | - | R16 | - | - | Maghreb C.Champions | 4:a |
1972-73 | D1 | 9:e | 59 | 30 | 11 | 8 | 11 | 48 | 40 | +8 | - | R16 | - | - | - | - |
1973-74 | D1 | 8:a | 61 | 30 | 11 | 9 | 10 | 50 | 51 | -1 | - | QF | - | - | - | - |
1974-75 | D1 | 3:a | 67 | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 42 | +11 | Belkerouci (18 mål) | Vinnare | - | - | - | - |
1975-76 | D1 | 9:e | 61 | 30 | 12 | 7 | 11 | 57 | 50 | +7 | - | R32 | - | - | Maghreb C. Vinnare | QF |
1976-77 | D1 | 4:a | 62 | 26 | 13 | 10 | 3 | 53 | 36 | +17 | - | R32 | - | - | - | - |
Mouloudia Petroliers d'Oran (MPO) | ||||||||||||||||
1977-78 | D1 | 8:a | 52 | 26 | 8 | 10 | 8 | 32 | 27 | +5 | - | SF | - | - | - | - |
1978-79 | D1 | 3:a | 58 | 26 | 12 | 8 | 6 | 28 | 15 | +13 | Belloumi (11 mål) | SF | - | - | - | - |
1979-80 | D1 | 6:a | 63 | 28 | 10 | 11 | 7 | 28 | 27 | +1 | - | R16 | - | - | - | - |
1980-81 | D1 | 9:e | 56 | 28 | 9 | 10 | 11 | 34 | 37 | -3 | - | SF | - | - | - | - |
1981-82 | D1 | 5:a | 62 | 30 | 11 | 10 | 9 | 39 | 26 | +13 | - | R16 | - | - | - | - |
1982-83 | D1 | 5:a | 59 | 30 | 9 | 12 | 9 | 29 | 26 | +3 | - | QF | - | - | - | - |
1983-84 | D1 | 10:e | 58 | 30 | 9 | 10 | 11 | 24 | 24 | 0 | - | Vinnare (2) | - | - | - | - |
1984-85 | D1 | 2:a | 82 | 38 | 17 | 10 | 11 | 38 | 35 | +3 | - | Vinnare (3) | - | - | CAF C. Vinnare | 2R |
1985-86 | D1 | 5:a | 77 | 38 | 14 | 11 | 13 | 40 | 31 | +9 | - | SF | - | - | CAF C. Vinnare | 2R |
1986-87 | D1 | 2:a | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 44 | 32 | +12 | - | R64 | - | - | - | - |
Mouloudia d'Oran (MO) | ||||||||||||||||
1987-88 | D1 | Mästare (2) | 41 | 34 | 16 | 9 | 9 | 44 | 28 | +16 | - | SF | - | - | UAFA C.Champions | Kval. R |
1988-89 | D1 | 7:a | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 31 | +4 | - | SF | - | - | CAF C.Champions | Tvåan |
Mouloudia Club d'Oran (MCO) | ||||||||||||||||
1989-90 | D1 | 2:a | 36 | 30 | 14 | 8 | 8 | 46 | 27 | +19 | - | Inte spelad | - | - | - | - |
1990-91 | D1 | 10:e | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40 | 40 | 0 | - | SF | - | - | - | |
1991-92 | D1 | Mästare (3) | 39 | 30 | 16 | 7 | 7 | 55 | 33 | +22 | Tasfaout (17 mål) | QF | QF | Tvåan | - | - |
1992-93 | D1 | Mästare (4) | 38 | 30 | 15 | 8 | 7 | 43 | 27 | +16 | Tasfaout (15 mål) | Inte spelad | - | - | CAF C.Champions | QF |
1993-94 | D1 | 9:e | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 24 | 29 | -5 | - | SF | - | - | CAF C.Champions | SF |
1994-95 | D1 | 2:a | 35 | 30 | 13 | 9 | 8 | 42 | 28 | +14 | - | R64 | - | - | - | - |
1995-96 | D1 | 2:a | 58 | 30 | 17 | 7 | 6 | 39 | 24 | +15 | - | Vinnare (4) | Vinnare | - | CAF Cup | QF |
1996-97 | D1 | 2:a | 55 | 30 | 17 | 4 | 9 | 49 | 26 | +23 | - | R64 | - | - | UAFA C. Vinnare | Vinnare |
CAF C. Vinnare | QF | |||||||||||||||
1997-98 | D1-Gr.A | 4:a | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | 19 | +1 | - | Tvåan | R32 | - | UAFA C. Vinnare | Vinnare (2) |
UAFA Supercoupe | 4:a | |||||||||||||||
CAF Cup | 1R | |||||||||||||||
1998-99 | D1-Gr.B | 5:a | 43 | 26 | 12 | 7 | 7 | 44 | 25 | +19 | - | R64 | - | - | UAFA C. Vinnare | GS |
UAFA Supercoupe | Vinnare | |||||||||||||||
1999-00 | D1 | 2:a | 38 | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 21 | +20 | - | SF | Tvåan | - | - | - |
2000-01 | D1 | 8:a | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 30 | 33 | -3 | - | R64 | - | - | UAFA C.Champions | Tvåan |
2001-02 | D1 | 5:a | 45 | 30 | 13 | 6 | 11 | 31 | 28 | +3 | - | Tvåan | - | - | - | - |
2002-03 | D1 | 6:a | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 41 | 40 | +1 | - | SF | - | - | - | - |
2003-04 | D1 | 6:a | 43 | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | 33 | +1 | - | SF | - | - | UAFA Champ.L. | 1R |
2004-05 | D1 | 9:e | 39 | 30 | 10 | 9 | 11 | 36 | 37 | -1 | - | QF | - | - | CAF Conf.C. | 2R |
2005-06 | D1 | 12:e | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 42 | -7 | - | R64 | - | - | - | - |
2006-07 | D1 | 6:a | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 28 | 25 | +3 | - | QF | - | - | - | - |
2007-08 | D1 | 14:e | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 28 | 34 | -6 | - | QF | - | - | UAFA Champ.L. | 1R |
Mouloudia Club Oranais (MCO) | ||||||||||||||||
2008-09 | D2 | 2:a | 60 | 32 | 17 | 9 | 6 | 33 | 18 | +15 | - | R16 | - | - | - | - |
2009-10 | D1 | 15:e | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 33 | 42 | -9 | - | R64 | - | - | - | - |
2010-11 | L1 | 7:a | 41 | 30 | 11 | 8 | 11 | 26 | 27 | -1 | - | SF | - | - | - | - |
2011-12 | L1 | 13:e | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 38 | 51 | -13 | - | R64 | - | - | - | - |
2012-13 | L1 | 13:e | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 29 | 37 | -8 | - | SF | - | - | - | - |
2013-14 | L1 | 12:e | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 40 | -13 | - | QF | - | - | - | - |
2014-15 | L1 | 3:a | 44 | 30 | 11 | 11 | 8 | 19 | 19 | 0 | - | R16 | - | - | - | - |
2015-16 | L1 | 10:e | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 40 | 35 | +5 | Zubya (13 mål) | R64 | - | - | CAF Conf.C | 2R |
2016-17 | L1 | 7:a | 40 | 30 | 9 | 13 | 8 | 24 | 25 | -1 | - | R32 | - | - | - | - |
2017-18 | L1 | 4:a | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 40 | 36 | +4 | - | R16 | - | - | - | - |
2018-19 | L1 | 10:e | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 33 | 38 | -5 | - | QF | - | - | - | - |
2019-20 | L1 | 8:e | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 28 | 24 | +4 | - | R16 | - | - | - | - |
2020-21 | L1 | 6:a | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 51 | 37 | +14 | - | Inte spelad | QF | - | - | - |
2021-22 | L1 | 11:e | 46 | 34 | 10 | 16 | 8 | 32 | 29 | +3 | - | Inte spelad | - | - | - | - |
2022-23 | L1 | - | - | - | - |
Vinnare eller mästare | |
Tvåa eller andra | |
semifinalist eller tredje | |
Uppflyttning i högsta divisionen | |
Nedflyttning till lägre division |
- Legend
Pts = poäng; P = spela; W = vinner; D = drar; L = förluster; F = mål för; A = mål mot; GD = målskillnad; nc : inte känt
Se även
Anteckningar och referenser
Anteckningar
Referenser
externa länkar
Kategorier: