Lemar diskografi
Lemar diskografi | |
---|---|
Studioalbum | 7 |
Samlingsalbum | 1 |
Musik videor | 17 |
Singel | 22 |
B-sidor | 5 |
Detta är diskografin av den engelska soul- , R&B -sångaren, låtskrivaren och sångproducenten Lemar som hittills har släppt sex studioalbum, ett samlingsalbum och tjugotvå singlar. Hans sjunde studioalbum kommer att släppas 2023.
Album
Studioalbum
Titel | Albumdetaljer | Toppdiagrampositioner | Certifieringar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storbritannien |
AUT |
FRA |
GER |
VREDE |
SWI |
||||||||
Tillägnad |
|
16 | — | — | — | — | 54 |
|
|||||
Dags att växa |
|
8 | 68 | 32 | 55 | 38 | 38 |
|
|||||
Sanningen om kärlek |
|
3 | — | — | — | 22 | 87 |
|
|||||
Anledningen |
|
41 | — | — | — | — | — | ||||||
Oövervinnerlig |
|
49 | — | — | — | — | — | ||||||
Brevet |
|
31 | — | — | — | — | — | ||||||
Sida i mitt hjärta |
|
- | — | — | — | — | — | ||||||
"—" anger en titel som inte visades på kartan eller som inte släpptes i det området. |
Samlingsalbum
Titel | Albumdetaljer | Toppdiagrampositioner | Certifieringar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storbritannien |
|||||||||||||
The Hits |
|
18 |
|
||||||||||
"—" anger en titel som inte visades på kartan eller som inte släpptes i det området. |
Singel
Som huvudartist
Titel | År | Toppdiagrampositioner | Album | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storbritannien |
AUS |
FRA |
GER |
VREDE |
NL |
NZ |
SWI |
|||||||||||
" Dansa (med U) " | 2003 | 2 | 43 | — | 71 | 31 | 39 | 6 | 89 | Tillägnad | ||||||||
" 50/50 & vaggvisa " | 5 | — | — | — | 49 | — | — | — | ||||||||||
" En annan dag " | 2004 | 9 | — | — | — | 44 | — | — | — | |||||||||
" Om det finns någon rättvisa " | 3 | — | 16 | 42 | 19 | 99 | 21 | 48 | Dags att växa | |||||||||
" Dags att växa " | 2005 | 9 | — | 10 | — | 13 | — | — | 22 | |||||||||
" Ge inte upp " | 21 | — | — | — | 30 | — | — | — | ||||||||||
" Det är inte så lätt " | 2006 | 7 | — | — | — | 34 | — | — | — | Sanningen om kärlek | ||||||||
" Någon borde berätta för dig " | 21 | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
" Tick Tock " | 2007 | 45 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
" Om hon visste " | 2008 | 14 | — | — | — | — | — | — | — | Anledningen | ||||||||
" Världens vikt " | 2009 | 31 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
" Så som kärlek går " | 2010 | 8 | — | — | — | — | — | — | — | The Hits | ||||||||
" Kommer hem " | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
" Oövervinnerlig " | 2012 | 158 | — | — | — | — | — | — | — | Oövervinnerlig | ||||||||
"Brevet" | 2015 | — | — | — | — | — | — | — | — | Brevet | ||||||||
"Kärlek blev hat" | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
"Högre kärlek" | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
"Starlight" | 2018 | — | — | — | — | — | — | — | — | Singlar utan album | ||||||||
"Luta dig mot mig" | 2020 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
"All min kärlek" | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
"Framtida kärlek" | 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | Sida i mitt hjärta | ||||||||
"—" anger en titel som inte visades på kartan eller som inte släpptes i det området. |
Som utvald artist
Titel | År | Toppdiagrampositioner | Album |
---|---|---|---|
Storbritannien |
|||
" Saturday Night Hustle " ( Sway med Lemar) |
2008 | 67 | Signatur-LP:n |
PR-singlar
- " Fick Me Saying Ooh " (2001)
- " Ge mig natten " (2004)
Andra kartlagda låtar
Titel | År | Toppdiagrampositioner | Album |
---|---|---|---|
Storbritannien |
|||
"What About Love" (med JLS ) |
2010 | 160 | The Hits |
Album framträdanden
- "I'll Be Standing By" – Ali Campbell med Lemar
- "Vad gör jag här (del II)" – Chicane med Lemar
Musik videor
Titel | År | Direktör |
---|---|---|
" Dansa (med U) " | 2003 | Nzingha Stewart |
" Låt oss stanna tillsammans " | JT | |
" 50/50 " | Max & Dania | |
" Vuggvisa " | JT | |
" En annan dag " | 2004 | Tim Royes |
" Om det finns någon rättvisa " | Martin Weisz | |
" Time to Grow " (UK version) | 2005 | Smith n' Borin |
" Ge inte upp " | Martin Weisz | |
"Time to Grow" (fransk version) (med Justine) | Karim Ouaret | |
" Det är inte så lätt " | 2006 | Wayne Isham |
" Någon borde berätta för dig " | Ben Rollason | |
" Tick Tock " | 2007 | Max & Dania |
" Saturday Night Hustle " (Sway med Lemar) | 2008 | Max & Dania |
" Om hon visste " | Micah Meisner | |
" Världens vikt " | 2009 | Frank Borin |
" Så som kärlek går " | 2010 | Dale "Rage" Resteghini |
"Komma hem" | Dale "Rage" Resteghini | |
"Oövervinnerlig" | 2012 | Carly Cussen |
"Kärlek blev hat" | 2015 | Snett cyniker |
Anteckningar
- ^[a] "Give Me the Night", en coverversion av George Bensons original, släpptes endast som promo 12" vinylsingel 2004 (med original 2004 housemix) och 2005 (med remixer av Soul Avengerz och Identity) .