Khurai, Manipur Assembly valkrets
Khurai | |
---|---|
valkrets för Manipur lagstiftande församling | |
Valkrets Detaljer | |
Land | Indien |
stat | Manipur |
Distrikt | Imphal East |
LS valkrets | Inre Manipur |
Totalt väljare | 35,747 |
Bokning | Ingen |
Ledamot av den lagstiftande församlingen | |
Nuvarande MLA | Leishangthem Susindro Meitei |
Fest | Bharatiya Janata Party |
Invalt år | 2022 |
Khurai Legislative Assembly valkrets är en av de 60 lagstiftande församlingens valkretsar i delstaten Manipur i Indien .
Det är en del av Imphal East -distriktet.
Ledamöterna i den lagstiftande församlingen
År | Medlem | Fest | |
---|---|---|---|
1967 | Kongbrailakpam Borthakur Sharma | Sanghata Socialist Party | |
1972 | Atomba Ngairangbamcha | indiska nationalkongressen | |
1974 | Kongbrailakpam Borthakur Sharma | Socialistpartiet | |
1980 | Chandam Manihar Singh | Manipurs folkparti | |
1984 | Atomba Ngairangbamcha | Oberoende politiker | |
1990 | Chandam Manihar Singh | Manipurs folkparti | |
1995 | Ningthoujam Bihari Singh | Oberoende politiker | |
2000 | Manipur State Congress Party | ||
2002 | Manipurs federala parti | ||
2007 | Dr Ngairangbam Bijoy Singh | Manipurs folkparti | |
2012 | indiska nationalkongressen | ||
2017 | Leishangthem Susindro Meitei | Bharatiya Janata Party | |
2022 |
Valresultat
2022
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Leishangthem Susindro Meitei | ||||
KPI | RK Amusana | ||||
NOTA | Inget av ovanstående | ||||
Majoritetsdeltagande | |||||
_ | |||||
Registrerade väljare | 35747 |
2017
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
BJP | Leishangthem Susindro Meitei | ||||
NOTA | Inget av ovanstående | ||||
Majoritetsdeltagande | |||||
_ | |||||
Registrerade väljare | 32,442 |
2012
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
INC | Bijoy Singh | 11 618 | |||
AITC | Leishangthem Shusindro Meitei | 6529 | |||
Majoritetsdeltagande | |||||
_ | |||||
Registrerade väljare | 152,242 |
Se även
externa länkar
- "Rekord över alla Manipur-församlingsval" . eci.gov.in . Indiens valkommission . Hämtad 14 mars 2022 .