Kedah Utara (valkrets för Federal Legislative Council)
Kedah valkrets | |
---|---|
Nedlagd federal valkrets | |
Lagstiftande församling | Dewan Rakyat |
Valkrets skapad | 1955 |
Valkrets avskaffas | 1959 |
Först omtvistad | 1955 |
Senast tävlade | 1955 |
Kedah Utara var en federal valkrets i Kedah , Malaysia , som har varit representerad i Federal Legislative Council från 1955 till 1959.
Den federala valkretsen skapades i omfördelningen 1955 och har mandat att återföra en enda medlem till det federala lagstiftande rådet under det första förflutna poströstningssystemet.
Historia
Den avskaffades 1959 när den omfördelades.
Representationshistoria
Parlamentsledamöter för Kedah Utara | |||
---|---|---|---|
Parlament | år | Medlem | Fest |
Valkrets skapad | |||
1:a | 1955-1959 | Syed Ahmad Syed Mahmud Shahabudin (سيد احمد سيد مهمود شاهبودين) | Alliance ( UMNO ) |
Valkrets avskaffades, delas upp i Jitra-Padang Terap och Kubang Pasu Barat |
Statens valkrets
Parlamentarisk valkrets |
Statens valkrets | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1955–59* | 1959–1974 | 1974–1986 | 1986–1995 | 1995–2004 | 2004–2018 | 2018 – nutid | |
Kedah Utara | Jitra-Padang Terap | ||||||
Kubang Pasu Barat |
Valresultat
Fest | Kandidat | Röster | % | ∆% | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Allians | Syed Ahmad Shahbuddin | 25,544 | 89,85 | N/A | ||
Oberoende | Abdullah Abbas | 1,578 | 5,55 | N/A | ||
Negara | Laidin Abdul Manan | 1 309 | 4,60 | N/A | ||
Totalt antal giltiga röster | 28,431 | 100,00 | ||||
Totalt avvisade röstsedlar | ||||||
Ej returnerade röstsedlar | ||||||
Valdeltagande | 28,431 | 86,00 | ||||
Registrerade väljare | 33 059 | |||||
Majoritet | 23,966 | |||||
Detta var en ny valkrets skapad. | ||||||
Källor
|