Junior-VM i friidrott 1996 – 1500 meter damer
1996 världsmästerskap för juniorer i | ||
---|---|---|
friidrottstävlingar | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
3000 m | kvinnor | |
5000 m | män | kvinnor |
10 000 m | män | |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | kvinnor |
3000 m hinderlopp |
män | |
4 × 100 m stafett | män | kvinnor |
4 × 400 m stafett | män | kvinnor |
5000 m promenad | kvinnor | |
10 000 m promenad | män | |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Sjukkamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Damernas International 1500 meter vid världsmästerskapen för juniorer i friidrott 1996 hölls i Sydney , Australien, på Athletic Center den 23 och 25 augusti. Det första av dessa mästerskap vanns av anna lopaciuch
Medaljörer
Guld |
Kutre Dulecha Etiopien |
Silver |
Jackline Maranga Kenya |
Brons |
Shura Hotesa Etiopien |
Resultat
Slutlig
25 augusti
Rang | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Kutre Dulecha | Etiopien | 4:08,65 | ||
Jackline Maranga | Kenya | 4:08,98 | ||
Shura Hotesa | Etiopien | 4:09,49 | ||
4 | Rose Kosgei | Kenya | 4:10,64 | |
5 | Lidia Chojecka | Polen | 4:11,36 | |
6 | Brigitta Tusai | Ungern | 4:13,59 | |
7 | Anita Weyermann | Schweiz | 4:13,67 | |
8 | Lavinia Miroiu | Rumänien | 4:14,68 | |
9 | Rocío Rodríguez | Spanien | 4:17,46 | |
10 | Claudia Colita | Rumänien | 4:18,65 | |
11 | Bouchra Benthami | Marocko | 4:18,82 | |
12 | Svetlana Berdysheva | Ryssland | 4:22,61 |
Värmer
23 augusti
Värme 1
Rang | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
1 | Jackline Maranga | Kenya | 4:20,17 | F |
2 | Shura Hotesa | Etiopien | 4:20,20 | F |
3 | Lidia Chojecka | Polen | 4:20,46 | F |
4 | Anita Weyermann | Schweiz | 4:20,76 | F |
5 | Claudia Colita | Rumänien | 4:21,63 | q |
6 | Zhang Jinqing | Kina | 4:24,31 | |
7 | Vanessa Galán | Spanien | 4:25,06 | |
8 | Sonja Roman | Slovenien | 4:26,14 | |
9 | Kristine Jost | Förenta staterna | 4:26,78 | |
10 | Tania Fransissi | Luxemburg | 4:28,44 | |
11 | Jane Morapedi | Botswana | 4:58,74 | |
Heather DeGeest | Kanada | DNF |
Värme 2
Rang | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
1 | Kutre Dulecha | Etiopien | 4:17,94 | F |
2 | Rose Kosgei | Kenya | 4:18,29 | F |
3 | Lavinia Miroiu | Rumänien | 4:18,83 | F |
4 | Brigitta Tusai | Ungern | 4:19,04 | F |
5 | Svetlana Berdysheva | Ryssland | 4:19,05 | q |
6 | Bouchra Benthami | Marocko | 4:19,93 | q |
7 | Rocío Rodríguez | Spanien | 4:20,28 | q |
8 | Anna Lopaciuch | Polen | 4:27,27 | |
9 | Jessica Totaro | Förenta staterna | 4:28,77 | |
10 | Aurélie Roux | Frankrike | 4:29,56 | |
11 | Nao Takenaka | Japan | 4:29,79 | |
12 | Veronique Bingouma | Gabon | 5:06,55 |
Deltagande
Enligt en inofficiell räkning deltog 24 idrottare från 18 länder i evenemanget.