Judo-VM 2015 – Damer 57 kg
Damernas 57 kg vid Judo-VM 2015 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mötesplats | Alau ispalats | ||||||||||||
Plats | Astana , Kazakstan | ||||||||||||
Datum | 26 augusti | ||||||||||||
Konkurrenter | 55 från 44 nationer | ||||||||||||
Totala prispengar | 14 000 $ | ||||||||||||
Medaljörer | |||||||||||||
| |||||||||||||
Tävling vid externa databaser | |||||||||||||
Länkar | IJF • JudoInside | ||||||||||||
Judo- VM 2015 | ||
---|---|---|
Män | Kvinnor | |
60 kg | 48 kg | |
66 kg | 52 kg | |
73 kg | 57 kg | |
81 kg | 63 kg | |
90 kg | 70 kg | |
100 kg | 78 kg | |
+100 kg | +78 kg | |
team | team | |
Damtävlingen 57 kg i judo-VM 2015 hölls den 26 augusti 2015.
Resultat
Final
Semifinaler | Slutlig | |||||
Corina Căprioriu | 010 | |||||
Catherine Beauchemin-Pinard | 000 | |||||
Corina Căprioriu | 000 | |||||
Kaori Matsumoto | 010 | |||||
Automne Pavia | 000 | |||||
Kaori Matsumoto | 000 | |||||
Repechage
Repechage | Tredje plats | ||||||||
Hedvig Karakas | 000 | ||||||||
Marti Malloy | 010 | Marti Malloy | 000 | ||||||
Automne Pavia | 000 |
Repechage | Tredje plats | ||||||||
Telma Monteiro | 000 | ||||||||
Dorjsürengiin Sumiyaa | 100 | Dorjsürengiin Sumiyaa | 000 | ||||||
Catherine Beauchemin-Pinard | 000 |
Pool A
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||
Corina Căprioriu | 100 | ||||||||||||||||||
Zuhra Madraimova | 000 | Concepción Bellorín | 000 | ||||||||||||||||
Concepción Bellorín | 000 | Corina Căprioriu | 100 | ||||||||||||||||
Cynthia Rahming | 000 | Manon Durbach | 000 | ||||||||||||||||
Manon Durbach | 101 | Manon Durbach | 011 | ||||||||||||||||
Rena Furukawa | 000 | Altaiin Batzul | 000 | ||||||||||||||||
Altaiin Batzul | 100 | Corina Căprioriu | 100 | ||||||||||||||||
Hedvig Karakas | 001 | ||||||||||||||||||
Sabrina Filzmoser | 000 | ||||||||||||||||||
Karla Tapia | 000 | Jovana Rogić | 000 | ||||||||||||||||
Jovana Rogić | 100 | Sabrina Filzmoser | 000 | ||||||||||||||||
Asel Musabekova | 010 | Hedvig Karakas | 000 | ||||||||||||||||
Yadinys Amaris | 100 | Yadinys Amaris | 000 | ||||||||||||||||
Hedvig Karakas | 000 | Hedvig Karakas | 000 | ||||||||||||||||
Giulia Quintavalle | 000 |
Pool B
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||
Rafaela Silva | 000 | ||||||||||||||||||
Hélène Receveaux | 000 | Catherine Beauchemin-Pinard | 100 | ||||||||||||||||
Catherine Beauchemin-Pinard | 110 | Catherine Beauchemin-Pinard | 102 | ||||||||||||||||
Viola Wächter | 001 | ||||||||||||||||||
Viola Wächter | 000 | ||||||||||||||||||
Aliuska Ojeda | 000 | Sanne Verhagen | 000 | ||||||||||||||||
Sanne Verhagen | 100 | Catherine Beauchemin-Pinard | 010 | ||||||||||||||||
Marti Malloy | 000 | ||||||||||||||||||
Marti Malloy | 000 | ||||||||||||||||||
Ri Hyo-sun | 101 | Ri Hyo-sun | 000 | ||||||||||||||||
Hortense Diédhiou | 000 | Marti Malloy | 011 | ||||||||||||||||
Anriquelis Barrios | 000 | Kim Jan-di | 000 | ||||||||||||||||
Nesria Jlassi | 001 | Nesria Jlassi | 000 | ||||||||||||||||
Emilie Amaron | 000 | Kim Jan-di | 112 | ||||||||||||||||
Kim Jan-di | 100 |
Pool C
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||
Telma Monteiro | 011 | ||||||||||||||||||
Ratiba Tariket | 000 | Rushana Nurjavova | 000 | ||||||||||||||||
Rushana Nurjavova | 100 | Telma Monteiro | 001 | ||||||||||||||||
Leung Po Sum | 000 | Loredana Ohâi | 000 | ||||||||||||||||
Loredana Ohâi | 100 | Loredana Ohâi | 002 | ||||||||||||||||
Arleta Podolak | 001 | Arleta Podolak | 001 | ||||||||||||||||
Jeanette Rodriguez | 000 | Telma Monteiro | 000 | ||||||||||||||||
Automne Pavia | 001 | ||||||||||||||||||
Automne Pavia | 101 | ||||||||||||||||||
Hana Carmichael | 001 | Hana Carmichael | 000 | ||||||||||||||||
Camila Minakawa | 000 | Automne Pavia | 100 | ||||||||||||||||
Ivelina Ilieva | 000 | Nekoda Smythe-Davis | 000 | ||||||||||||||||
Nekoda Smythe-Davis | 100 | Nekoda Smythe-Davis | 100 | ||||||||||||||||
Shushana Hevondian | 001 | Shushana Hevondian | 000 | ||||||||||||||||
Fabienne Kocher | 000 |
Pool D
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||
Dorjsürengiin Sumiyaa | 000 | ||||||||||||||||||
Brenda Andriatiana | 000 | Liu Yang | 000 | ||||||||||||||||
Liu Yang | 100 | Dorjsürengiin Sumiyaa | 001 | ||||||||||||||||
Léa Buet | 000 | Nora Gjakova | 000 | ||||||||||||||||
Tina Zeltner | 000 | Tina Zeltner | 000 | ||||||||||||||||
Darcina Manuel | 000 | Nora Gjakova | 000 | ||||||||||||||||
Nora Gjakova | 100 | Dorjsürengiin Sumiyaa | 000 | ||||||||||||||||
Kaori Matsumoto | 001 | ||||||||||||||||||
Miryam Roper | 000 | ||||||||||||||||||
Irina Zabludina | 000 | Irina Zabludina | 001 | ||||||||||||||||
Jaione Equísoain | 000 | Irina Zabludina | 000 | ||||||||||||||||
Kaori Matsumoto | 100 | Kaori Matsumoto | 100 | ||||||||||||||||
Choe Hyon-a | 000 | Kaori Matsumoto | 100 | ||||||||||||||||
Vlora Bedeti | 000 | Lien Chen-ling | 000 | ||||||||||||||||
Lien Chen-ling | 100 |
Prispengar
Summorna som anges ger de totala priserna som delas ut till 14 000 $ för det individuella evenemanget.
Medalj | Total | Judoka | Tränare |
---|---|---|---|
Guld | 6 000 $ | 4 800 $ | 1 200 $ |
Silver | 4 000 $ | 3 200 $ | 800 $ |
Brons | 2 000 $ | 1 600 $ | 400 $ |
externa länkar
- Judo-VM 2015 – damer 57 kg vid Internationella Judoförbundet
- Judo-VM 2015 – damer 57 kg på JudoInside.com
- Dra
Kategorier: