José Hugo
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | José Hugo Sousa dos Santos | ||
Födelsedatum | 17 oktober 1999 | ||
Födelseort | João Pessoa , Brasilien | ||
Höjd | 1,77 m (5 fot 10 tum) | ||
Position(er) | Fram | ||
Klubbinformation | |||
Nuvarande lag |
Azuriz | ||
Ungdomskarriär | |||
Force CM | |||
Novo Horizonte | |||
2019 | Botafogo-PB | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2018 | Farroupilha | 12 | (0) |
2020 | São Gabriel | 3 | (1) |
2021 | Nova Mutum | 16 | (2) |
2022– | Azuriz | 8 | (1) |
2022 | → Coritiba (lån) | 13 | (1) |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål, korrekt från 02:00, 24 maj 2022 (UTC) |
José Hugo Sousa dos Santos (född 17 oktober 1999), känd som José Hugo , är en brasiliansk fotbollsspelare som spelar som forward för Azuriz .
Klubbkarriär
José Hugo föddes i João Pessoa , Paraíba , och gjorde sin seniordebut med Farroupilha 2018. Han återvände till sitt hemland 2019, spelade för under-20-sidan av Botafogo-PB , och representerade São Gabriel under en kort period i 2020 innan han blev en fri agent mitt i covid-19-pandemin .
José Hugo spelade amatörfotboll tills en inbjudan från Nova Mutum kom 2021, och han presenterades som en del av truppen i juni samma år. Som en vanlig nybörjare förnyade han sitt kontrakt den 29 november, men presenterades på Azuriz den 18 januari 2022.
Den 9 april 2022 förnyade José Hugo sitt kontrakt med Azuriz till december 2024. Fyra dagar senare anslöt han sig till Série A -sidan Coritiba på lån till slutet av året.
José Hugo gjorde sin debut i den brasilianska fotbollens högsta nivå den 15 maj 2022 och började med en 1–0 hemmaseger över América Mineiro .
Karriärstatistik
- Från och med den 23 maj 2022
Klubb | Säsong | Liga | Statliga förbundet | Kopp | Kontinental | Övrig | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Farroupilha | 2018 | Gaúcho Série B | — | 12 | 0 | — | — | 7 | 2 | 19 | 2 | |||
São Gabriel | 2020 | Serie B | — | 3 | 1 | — | — | — | 3 | 1 | ||||
Nova Mutum | 2021 | Serie D | 16 | 2 | — | — | — | 11 | 1 | 27 | 3 | |||
Azuriz | 2022 | Serie D | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | — | — | 10 | 1 | ||
Coritiba (lån) | 2022 | Serie A | 2 | 0 | — | — | — | — | 2 | 0 | ||||
Karriär totalt | 18 | 2 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 3 | 61 | 7 |
externa länkar
- Coritiba-profil (på brasiliansk portugisiska)