Jimmy Chalmers
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | James Chalmers | ||
Födelsedatum | 3 december 1877 | ||
Födelseort | Old Luce , Skottland | ||
Dödsdatum | 12 juli 1915 | (37 år gammal)||
Dödsplats | Gallipoli , Osmanska Turkiet | ||
Position(er) | Utanför vänster , inuti vänster | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
–1896 | Beith | ||
1896–1897 | Morton | 18 | (8) |
1897–1898 | Sunderland | 26 | (6) |
1898–1899 | Preston North End | 10 | (2) |
1899–1900 | Notts County | 25 | (2) |
1900 | Beith | ||
1900–1901 | Partick Thistle | 6 | (0) |
1901–1902 | Watford | 30 | (5) |
1902–1904 | Tottenham Hotspur | 10 | (1) |
1904–1906 | Swindon stad | 62 | (13) |
1906–1908 | Norwich City | 14 | (2) |
1908–1909 | Bristol Rovers | 1 | (1) |
Clyde | |||
Beith | |||
*Klubbens inhemska ligaspel och mål |
James Chalmers (3 december 1877 – 12 juli 1915) var en skotsk professionell fotbollsspelare som spelade i Football League för Sunderland , Notts County och Preston North End som anfallare . Han spelade också i Southern League för Swindon Town , Watford , Tottenham Hotspur och Norwich City .
Privatliv
Chalmers tjänstgjorde som menig i Royal Scots Fusiliers under första världskriget och dog av skador som han lidit i Achi Baba Nullah, Gallipoli den 12 juli 1915. Han firas på Helles Memorial .
Karriärstatistik
Klubb | Säsong | Liga | Nationella cupen | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Morton | 1896–97 | Scottish League Second Division | 18 | 8 | 5 | 1 | 23 | 9 |
Sunderland | 1897–98 | Första divisionen | 23 | 4 | 1 | 0 | 24 | 4 |
1898–99 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
Total | 26 | 5 | 1 | 0 | 27 | 5 | ||
Partick Thistle | 1900–01 | Scottish League First Division | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Watford | 1901–02 | Southern League First Division | 30 | 5 | 2 | 1 | 32 | 6 |
Tottenham Hotspur | 1902–03 | Southern League First Division | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
1903–04 | 6 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | ||
Total | 10 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
Swindon stad | 1904–05 | Southern League First Division | 31 | 11 | 2 | 0 | 33 | 11 |
1905–06 | 31 | 2 | 2 | 0 | 33 | 2 | ||
Total | 62 | 13 | 4 | 0 | 66 | 13 | ||
Karriär totalt | 134 | 24 | 7 | 1 | 141 | 25 |
Kategorier:
- 1877 födda
- 1915 dödsfall
- Föreningsfotboll inneforwards
- Föreningsfotboll utanför forwards
- Beith FC-spelare
- Bristol Rovers FC-spelare
- Brittiska arméns personal från första världskriget
- Brittisk militär personal dödades i första världskriget
- Clyde FC-spelare
- Spelare i engelska fotbollsligan
- Fotbollsspelare från Dumfries och Galloway
- Greenock Morton FC-spelare
- Norwich City FC-spelare
- Notts County FC-spelare
- Partick Thistle FC-spelare
- Preston North End FC-spelare
- Royal Scots Fusiliers soldater
- Scottish Football League-spelare
- Skotsk fotbollsforward, födelsestubbar från 1870-talet
- skotska fotbollsspelare
- Southern Football League-spelare
- Sunderland AFC-spelare
- Swindon Town FC-spelare
- Tottenham Hotspur FC-spelare
- Watford FC-spelare