James William Carmichael
James William Carmichael (16 december 1819 – 1 maj 1903) var en affärsman och politisk person från Nova Scotia . Han representerade Pictou i Kanadas underhus som antikonfederat och sedan liberal från 1867 till 1872 och från 1874 till 1878. Han representerade Nova Scotia i Kanadas senat från 1898 till 1903.
Han föddes i New Glasgow, Nova Scotia , 1819, son till James Carmichael , stadens grundare, och gick på Pictou Academy . Han började arbeta i sin fars sjöfarts- och detaljhandel och blev ägare under 1850-talet. Han byggde fartyg och transporterade även varor med fartyg. Han var också engagerad i kolbrytning , timmerhandel, ett garveri och ett järngjuteri . Även om han ursprungligen byggde segelfartyg av trä, byggde han senare ångbåtar och var pionjär inom användningen och byggandet av järn- och stålfartyg i Nova Scotia. Carmichael var också överstelöjtnant i den lokala milisen. Han valdes in i underhuset 1867 som motståndare till Confederation , men anslöt sig till liberalerna 1869. Han omvaldes 1874 och utnämndes till senaten 1898 och avgick kort före sin död i New Glasgow 1903.
Valhistoria
1867 kanadensiska federala valet : Pictou | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | ||||||
Antikonfederation | James William Carmichael | 2 011 | ||||||
Konservativ | James McDonald | 1 653 |
1872 Kanadensiska federala val : Pictou | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | Invald | |||||
Liberal-konservativ | Robert Doull | 2,328 | ||||||
Konservativ | James McDonald | 2,327 | ||||||
Liberal | James William Carmichael | 2.122 | ||||||
Okänd | J. Kök | 2 011 |
1874 Kanadensiska federala val : Pictou | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | Invald | |||||
Liberal | James William Carmichael | 2,178 | ||||||
Liberal | John A. Dawson | 2,124 | ||||||
Liberal-konservativ | Robert Doull | 2,123 | ||||||
Konservativ | James McDonald | 2.110 |
1878 Kanadensiska federala val : Pictou | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | Invald | |||||
Konservativ | James McDonald | 2,747 | ||||||
Liberal-konservativ | Robert Doull | 2,681 | ||||||
Liberal | James William Carmichael | 2,433 | ||||||
Liberal | John A. Dawson | 2,378 |
1882 Kanadensiska federala val : Pictou | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | Invald | |||||
Liberal-konservativ | John McDougald | 2,709 | ||||||
Konservativ | Charles Hibbert Tupper | 2,681 | ||||||
Liberal | James William Carmichael | 2,397 | ||||||
Liberal | John A. Dawson | 2 320 |
- "James William Carmichael" . Dictionary of Canadian Biography (onlineutgåva). University of Toronto Press. 1979–2016.
- James William Carmichael – parlamentet i Kanadas biografi
- 1819 födslar
- 1903 dödsfall
- riksdagsledamöter mot förbundspartiet
- Kanadensiska senatorer från Nova Scotia
- Kanadensiska skeppsbyggare
- Det kanadensiska liberala partiets parlamentsledamöter
- Senatorer från Liberal Party of Canada
- Medlemmar av Kanadas underhus från Nova Scotia
- Människor från New Glasgow, Nova Scotia