Ink Master (säsong 8)
Ink Master | |
---|---|
säsong 8 | |
Värd av | Dave Navarro |
Domare |
Chris Núñez Oliver Peck |
Antal tävlande | 18 |
Vinnare | Ryan Ashley Malarkey |
Ursprungsland | Förenta staterna |
Antal avsnitt | 16 |
Släpp | |
Ursprungligt nätverk | Spika |
Originalutgåva |
23 augusti – 6 december 2016 |
Säsongens kronologi |
Ink Master: Peck vs Nuñez är den åttonde säsongen av tattoo reality-tävlingen Ink Master som hade premiär den 23 augusti och avslutades den 6 december 2016 på Spike med 16 avsnitt. Showen är värd och bedömd av Jane's Addiction- gitarristen Dave Navarro , med duktiga tatuerare Chris Núñez och Oliver Peck som ordinarie domare i serien. Vinnaren kommer att få ett pris på $100 000, ett inslag i Inked Magazine , en Dodge Charger, en gästplats i deras respektive lagkaptensbutik (Oliver Pecks Elm Street Tattoo i Dallas, Texas eller Chris Nuñez's Handcrafted i Ft. Lauderdale, Florida) och titeln Ink Master.
Utgångspunkten för den här säsongen var att Núñez och Peck gick head-to-head för första gången i Ink Masters historia där trettio artister kämpade om en plats i båda lagen, med båda lagen bestående av nio artister vardera. De första sju avsnitten presenterade varje lag som kämpade mot sina egna medlemmar i en elimineringsliknande tävling om en plats bland de tio bästa. Sedan slogs de fem bästa artisterna på Team Núñez mot Team Pecks fem bästa artister.
Vinnaren av den åttonde säsongen av Ink Master var Ryan Ashley Malarkey , som blev den första kvinnliga vinnaren i tävlingen, med Gian Karle Cruz som tvåa.
Bedömning och rangordning
Domarpanel
Domarpanelen är bordet för tre primärdomare. De kommer att rösta för att se vem som hade dagens bästa tatuering och vem som kommer att elimineras samt att utse vinnaren av Ink Master .
Jury of Peers
Laget som är säkert från eliminering kommer att ställa en artist från motståndarlaget för eliminering. De kommer sedan att förklara för domarna varför den artisten valdes. Från och med tionde avsnittet kommer alla artister att kritisera varandras verk.
Tävlande
Det första avsnittet introducerar 30 tävlande som tävlade i ett tvådelat elimineringsmaraton där varje del minskade till 26 respektive 22 artister. Nuñez och Peck valde sedan ut de fem första artisterna som skulle vara med i deras respektive lag. De återstående 12 artisterna tävlade igen för att få en plats i Team Nuñez eller Team Peck. De officiella 18 artisterna för denna säsong delades upp i två lag med 9 artister.
Namn, erfarenheter och städer anges vid inspelningstillfället.
Tävlandes namn |
År av erfarenhet |
Hemstad | Resultat |
---|---|---|---|
Ryan Ashley Malarkey | 4 | Kingston, Pennsylvania | Vinnare |
Gian Karle Cruz | 7 | Puerto Rico | Tvåan |
Kelly Doty | 8 | Salem, Massachusetts | 3:e plats |
Nate Beavers | 24 | Houston, Texas | 4:e plats |
Nikki Simpson | 5 | Los Angeles, California | 5:e plats |
Kevin Laroy | 10 | Dallas, Texas | 6:e plats |
Anwon "Boneface" Johnson | 17 | Pensacola, Florida | 7:e plats |
Jason "Sketchylawyer" advokat | 9 | Senoia, Georgia | 8:e plats |
Eric Gonzalez | 18 | Lynwood, Kalifornien | 9:e plats |
Michael "Mike" McAskill | 8 | Riverside, Kalifornien | 10:e plats |
Gia Rose | 13 | Philadelphia, Pennsylvania | 11:e plats |
Tito "Tuff Tito" Velez | 22 | Belleair, Florida | 12:e plats |
Matthew "Matt" Murray | 4 | Beverly, Massachusetts | 13:e plats |
Sirvone Smith | 6 | Fredericksburg, Virginia | 14:e plats |
John Collins | 14 | Atlanta, Georgia | 15:e plats |
Dave Robinowitz | 11 | Boynton Beach, Florida | 16:e plats |
Geary Morrill † | 17 | Ferndale, Michigan | 17:e plats |
Carolyn Elaine | 6 | Chicago, Illinois | 18:e plats |
Vald
Team Nuñez |
---|
John Collins |
Kelly Doty |
Carolyn Elaine |
Eric Gonzalez |
Kevin Laroy |
Jason "Sketchylawyer" Advokat |
Nikki Simpson |
Sirvone Smith |
Tito "Tuff Tito" Velez |
Team Peck |
---|
Gian Karle Cruz |
Nate Beavers |
Anwon "Boneface" Johnson |
Ryan Ashley Malarkey |
Michael "Mike" McAskill |
Geary Morrill |
Matthew "Matt" Murray |
Dave Robinowitz |
Gia Rose |
Inte vald
Tävlande |
---|
Brandon "Hobo Ink" Allen |
Raphael Barros |
Chris Saint Clark |
Cris Eck |
Johnny Flash |
Elisheba Israel |
Chauncey "CK" Kochel |
Brett Osborne |
Marie Makowski |
Danielle McKnight |
Ryan Murray |
Hillary "Princess Hilla" Santagata |
Tävlandes framsteg
Indikerar att den tävlande var en del av Team Nuñez . Indikerar att den tävlande var en del av Team Peck .
Tävlande | Episod | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Ryan Ashley | SÄKER | BTM3 | HÖG | SÄKER | VINNA | SÄKER | TOP2 | VINNA | VINNA | SÄKER | BTM3 | VINNA | ADV | Vinnare | |
Gian Karle | SÄKER | VINNA | HÖG | SÄKER | TOP2 | SÄKER | VINNA | SÄKER | TOP3 | TOP3 | SÄKER | VINNA | ADV | Tvåan | |
Kelly Doty | VINNA | SÄKER | HÖG | TOP2 | SÄKER | VINNA | SÄKER | SÄKER | BTM3 | TOP3 | TOP2 | BTM2 | ADV | Utslagen | |
Nate Beavers | SÄKER | SÄKER | BTM4 | SÄKER | SÄKER | SÄKER | BTM4 | BTM3 | HÖG | BTM3 | VINNA | VINNA | ELIM | Gäst | |
Nikki Simpson | TOP3 | SÄKER | HÖG | VINNA | SÄKER | BTM3 | SÄKER | HÖG | TOP3 | VINNA | BTM3 | ELIM | Gäst | ||
Kevin LaRoy | BTM3 | SÄKER | LÅG | BTM3 | SÄKER | BTM3 | SÄKER | SÄKER | BTM3 | BTM3 | ELIM | Gäst | |||
Boneface | SÄKER | HÖG | LÅG | SÄKER | BTM3 | SÄKER | BTM4 | HÖG | SÄKER | ELIM | Gäst | ||||
Sketchyadvokat | TOP3 | SÄKER | HÖG | SÄKER | SÄKER | SÄKER | SÄKER | BTM3 | SÄKER | SLUTA | Gäst | ||||
Eric Gonzalez | SÄKER | SÄKER | HÖG | HÖG | SÄKER | TOP2 | SÄKER | TOP2 | ELIM | Gäst | |||||
Mike McAskill | SÄKER | SÄKER | SÄKER | SÄKER | SÄKER | SÄKER | BTM4 | ELIM | Gäst | ||||||
Gia Rose | SÄKER | BTM3 | SÄKER | SÄKER | BTM3 | SÄKER | ELIM | Gäst | |||||||
Tuff Tito | BTM3 | SÄKER | LÅG | BTM3 | SÄKER | ELIM | Gäst | ||||||||
Matt Murray | SÄKER | SÄKER | LÅG | SÄKER | ELIM | Gäst | |||||||||
Sirvone Smith | LÅG | SÄKER | BTM4 | ELIM | Gäst | ||||||||||
John Collins | SÄKER | SÄKER | ELIM | Gäst | |||||||||||
Dave Robinowitz | SÄKER | SÄKER | ELIM | Gäst | |||||||||||
Geary Morrill | SÄKER | ELIM | Gäst | ||||||||||||
Carolyn Elaine | ELIM | Gäst |
- Den tävlande vann Ink Master .
- Den tävlande var tvåa.
- Den tävlande slutade trea i tävlingen.
- Den tävlande gick vidare till finalen.
- Den tävlande vann dagens bästa tatuering.
- Den tävlande var bland de bästa.
- Den tävlande fick positiv kritik.
- Den tävlande fick blandad kritik.
- Den tävlande fick negativ kritik.
- Den tävlande låg i botten.
- Den tävlande placerades i botten av Jury of Peers.
- Den tävlande slogs ut ur tävlingen.
- Den tävlande placerades i botten av Jury of Peers och slogs ut ur tävlingen.
- Den tävlande hoppade av tävlingen.
- Den tävlande återvände som gäst för det avsnittet.
Avsnitt
Nej totalt sett |
Nej under säsong |
Titel | Original sändningsdatum |
USA:s tittare (miljoner) |
|
---|---|---|---|---|---|
93 | 1 | "Att rensa bort de svaga" | 23 augusti 2016 | 3,71 | |
| |||||
94 | 2 | "Leken börjar" | 30 augusti 2016 | 1.11 | |
| |||||
95 | 3 | "Ruffiga fjädrar" | 6 september 2016 | 1.10 | |
| |||||
96 | 4 | "Sätt på din rustning" | 13 september 2016 | 1.04 | |
| |||||
97 | 5 | "Gnistor flyger" | 20 september 2016 | 2,99 | |
| |||||
98 | 6 | "Svår situation" | 27 september 2016 | 1.12 | |
| |||||
99 | 7 | "Ny skola, gamla ärr" | 4 oktober 2016 | 3.06 | |
| |||||
100 | 8 | "Böjda ur form" | 11 oktober 2016 | 1.18 | |
| |||||
101 | 9 | "Head Games" | 18 oktober 2016 | 3.23 | |
| |||||
102 | 10 | "Som sand genom timglaset" | 25 oktober 2016 | 3.30 | |
| |||||
103 | 11 | "Anka och täck upp" | 1 november 2016 | 1.17 | |
| |||||
104 | 12 | "Vägen till finalen" | 8 november 2016 | 0,62 | |
Dave intervjuar de sex sista artisterna med aldrig tidigare skådade filmer. Varje tävlande har sin egen syn på tävlingen och uttrycker den öppet. | |||||
105 | 13 | "Tunga lyft" | 15 november 2016 | 1.07 | |
| |||||
106 | 14 | "Biomekaniskt misslyckande" | 22 november 2016 | 1,05 | |
| |||||
107 | 15 | "Ingen är säker" | 29 november 2016 | 1.10 | |
| |||||
108 | 16 | "Peck vs. Nuñez Live" | 6 december 2016 | 4.06 | |
Dave välkomnar publiken till livefinalen medan han utför ett kroppsupphängningsstunt.
|