Ink Master (säsong 7)
Ink Master | |
---|---|
säsong 7 | |
Värd av | Dave Navarro |
Domare |
Chris Núñez Oliver Peck |
Antal tävlande | 16 |
Vinnare | Anthony Michaels |
Ursprungsland | Förenta staterna |
Antal avsnitt | 13 |
Släpp | |
Ursprungligt nätverk | Spika |
Originalutgåva |
1 mars – 24 maj 2016 |
Säsongens kronologi |
Ink Master: Revenge är den sjunde säsongen av tattoo reality-tävlingen Ink Master som sändes på Spike den 1 mars och avslutades den 24 maj 2016 med totalt 13 avsnitt. Showen är värd och bedömd av Jane's Addiction- gitarristen Dave Navarro , med duktiga tatuerare Chris Núñez och Oliver Peck som ordinarie domare i serien. Vinnaren kommer att få ett pris på $100 000, ett inslag i Inked Magazine och titeln Ink Master.
Utgångspunkten för den här säsongen var att åtta tävlande tävlade mot åtta återvändande veteraner i en tävling i eliminationsstil.
Den här säsongen återvände åtta veteraner; säsong ett tävlande James Vaughn, som ursprungligen avslutade tävlingen på 3:e plats, säsong två tävlande Sarah Miller och Jesse Smith, som ursprungligen avslutade tävlingen som tvåa respektive på 5:e plats, säsong tre tävlande Jime Litwalk, som ursprungligen avslutade tävlingen tävlande som tvåa, säsong fyra tävlande Walter "Sausage" Frank och Matti Hixson, som ursprungligen avslutade tävlingen som tvåa respektive på 3:e plats, säsong fem tävlande James "Cleen Rock One" Steinke, som ursprungligen avslutade tävlingen tävlande som tvåa och säsong sex- deltagare Mark S. "St. MarQ" Agee, som ursprungligen avslutade tävlingen på 12:e plats.
Vinnaren av den sjunde säsongen av Ink Master var Anthony Michaels, med James "Cleen Rock One" Steinke som tvåa.
Bedömning och rangordning
Domarpanel
Juryn ansvarar för att döma varje artist. De samarbetar och använder information från sin egen uppfattning, publikens röst, mänskliga canvas-röst och vinnarens sämsta röst för att avgöra vem som ska skickas hem. Vikten av beslut bestäms av villkoren för utmaningsfärdigheten.
Jury för mänsklig canvas
Efter att tatueringarna är klara samlas dukarna för utmaningen och röstar på de bästa och sämsta av dagens tatueringar. Medan de primära domarna har det sista ordet, påverkar vikten av kanvasröstningen domarpanelernas slutliga beslut.
Tävlande
Namn, erfarenheter och städer anges vid inspelningstillfället.
Tävlandes namn |
År av erfarenhet |
Hemstad | Resultat |
---|---|---|---|
Anthony Michaels | 5 | Tucson, Arizona | Vinnare |
James "Cleen Rock One" Steinke | 20 | Las Vegas, Nevada | Tvåan |
Christian Buckingham | 13 | Henderson, Nevada | 3:e plats |
James Vaughn | 26 | Asheboro, North Carolina | 4:e plats |
Matti Hixson | 11 | Virginia Beach, Virginia | 5:e plats |
Jesse Smith | 18 | Richmond, Virginia | 6:e plats |
Walter "Sausage" Frank | 14 | Las Vegas, Nevada | 7:e plats |
Jime Litwalk | 24 | Orlando, Florida | 8:e plats |
Megan Jean Morris | 7 | Wallingford, Connecticut | 9:e plats |
Sarah Miller | 10 | Pittsburgh, Pennsylvania | 10:e plats |
Alex Rockoff | 9 | West Palm Beach, Florida | 11:e plats |
Mark S. "St. MarQ" Agee | 26 | West Lafayette, Indiana | 12:e plats |
Picasso Dular | 16 | Los Angeles, California | 13:e plats |
Ashley Velazquez | 5 | New Haven, Connecticut | 14:e plats |
Cris Gherman | 15 | New York, New York | 15:e plats |
Corey Davis | 10 | Atlanta, Georgia | 16:e plats |
Återvändande veteraner
Tävlande | Original säsong | Ursprunglig placering |
---|---|---|
Mark S. "St. MarQ" Agee | Säsong 6 | 12:e plats |
Walter "Sausage" Frank | Säsong 4 | Tvåan |
Matti Hixson | Säsong 4 | 3:e plats |
Jime Litwalk | Säsong 3 | Tvåan |
Sarah Miller | Säsong 2 | Tvåan |
Jesse Smith | Säsong 2 | 5:e plats |
James "Cleen Rock One" Steinke | Säsong 5 | Tvåan |
James Vaughn | Säsong 1 | 3:e plats |
Tävlandes framsteg
Indikerar att den tävlande var en nykomling . Indikerar att den tävlande var en veteran .
Tävlande | Episod | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Anthony Michaels | HÖG | TOP3 | VINNA | BTM4 | HÖG | HÖG | HÖG | TOP3 | HÖG | BTM2 | VINNA | ADV | Vinnare | |
Cleen Rock One | VINNA | BTM3 | VINNA | TOP2 | BTM4 | BTM3 | VINNA | SÄKER | SÄKER | BTM3 | ADV | Tvåan | ||
Christian Buckingham | TOP2 | TOP3 | SÄKER | HÖG | SÄKER | LÅG | VINNA | SÄKER | TOP3 | SÄKER | BTM3 | ADV | Utslagen | |
James Vaughn | TOP3 | VINNA | SÄKER | TOP2 | ELIM | Gäst | ||||||||
Matti Hixson | SÄKER | LÅG | SÄKER | SÄKER | BTM4 | SÄKER | SÄKER | ELIM | Gäst | |||||
Jesse Smith | TOP3 | SÄKER | TOP3 | ELIM | Gäst | |||||||||
Korv | TOP4 | SÄKER | VINNA | SÄKER | TOP3 | BTM4 | ELIM | Gäst | ||||||
Jime Litwalk | SÄKER | BTM4 | BTM3 | BTM4 | ELIM | Gäst | ||||||||
Megan Jean Morris | VINNA | SÄKER | LÅG | BTM4 | BTM3 | VINNA | SÄKER | ELIM | Gäst | |||||
Sarah Miller | BTM4 | ELIM | Gäst | |||||||||||
Alex Rockoff | SÄKER | BTM3 | TOP4 | BTM4 | BTM3 | ELIM | Gäst | |||||||
St. MarQ | BTM3 | HÖG | TOP4 | LÅG | ELIM | Gäst | ||||||||
Picasso Dular | SÄKER | SÄKER | BTM3 | ELIM | Gäst | |||||||||
Ashley Velazquez | BTM3 | BTM3 | ELIM | Gäst | ||||||||||
Cris Gherman | SÄKER | ELIM | Gäst | |||||||||||
Corey Davis | ELIM | Gäst |
- Den tävlande vann Ink Master .
- Den tävlande var tvåa.
- Den tävlande slutade trea i tävlingen.
- Den tävlande gick vidare till finalen.
- Den tävlande vann dagens bästa tatuering.
- Den tävlande var bland de bästa.
- Den tävlande fick positiv kritik.
- Den tävlande fick negativ kritik.
- Den tävlande låg i botten.
- Den tävlande låg i botten och röstades fram till dagens värsta tatuering av Human Canvas-juryn.
- Den tävlande slogs ut ur tävlingen.
- Den tävlande röstades fram till dagens sämsta tatuering och blev utslagen från tävlingen.
- Den tävlande återvände som gäst för det avsnittet.
Avsnitt
Nej totalt sett |
Nej under säsong |
Titel | Original sändningsdatum |
USA:s tittare (miljoner) |
|
---|---|---|---|---|---|
80 | 1 | "Initiering" | 1 mars 2016 | 3,35 | |
| |||||
81 | 2 | "En mans skräp" | 8 mars 2016 | 3.17 | |
| |||||
82 | 3 | "Salt i såret" | 16 mars 2016 | 2,89 | |
| |||||
83 | 4 | "Djävulen finns i detaljerna" | 22 mars 2016 | 3.01 | |
| |||||
84 | 5 | "Ny skola, gammal konstnär" | 29 mars 2016 | 2,66 | |
| |||||
85 | 6 | "Under press" | 5 april 2016 | 2,59 | |
Veckans färdighet: Komposition
| |||||
86 | 7 | "Knuckle Sandwich" | 12 april 2016 | 2,82 | |
| |||||
87 | 8 | "Andas eld" | 19 april 2016 | 3.00 | |
| |||||
88 | 9 | "Sjunka eller sväva" | 26 april 2016 | 3.04 | |
| |||||
89 | 10 | "Förlist" | 3 maj 2016 | 2,78 | |
| |||||
90 | 11 | "Huvud i spelet" | 10 maj 2016 | 2,81 | |
| |||||
91 | 12 | "Vänd på steken" | 17 maj 2016 | 3.30 | |
| |||||
92 | 13 | "Revenge Live" | 24 maj 2016 | 3,57 | |
Varje artist gjorde sina tatueringar i sin hemstad innan de återvände till New York för att presentera sitt sista verk. Vinnaren av brösttatueringen som röstades fram av fansen kommer att få $20 000 från Gildan USA.
|