Howie Hawkins valhistoria
| ||
---|---|---|
Gubernationella kampanjer
Politiska partitillhörigheter
|
||
York Howie Hawkins valhistoria inkluderar Miljöpartiets presidentprimärer och valmöten 2020, kampanjer för USA:s senat och representanthuset i New York och staden Syracuse, New .
Valhistoria
Staden Syracuse val
2009
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratisk | Thomas Seals | 1 529 | 59,17 % | ||
Grön | Howie Hawkins | 1 055 | 40,83 % | ||
Majoritet | 474 | 18,34 % | |||
Valdeltagande | 2,584 | ||||
Demokratiskt grepp | Gunga |
2011
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratisk | Khalid Bey | 1 214 | 52,08 % | -7,10 % | |
Grön | Howie Hawkins | 1 117 | 47,92 % | +7,10 % | |
Majoritet | 97 | 4,16 % | -14,18 % | ||
Valdeltagande | 2,331 | ||||
Demokratiskt grepp | Gunga |
2013
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratisk | Khalid Bey ( inkl. ) | 1,471 | 59,65 % | +7,57 % | |
Grön | Howie Hawkins | 995 | 40,35 % | -7,57 % | |
Majoritet | 476 | 19,3 % | +15.14 | ||
Valdeltagande | 2,466 | ||||
Demokratiskt grepp | Gunga |
2015
2015 val av revisor för staden Syrakusa | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | Procentsats | |||
Demokratisk | Martin Masterpole | 8,887 | 58,21 % | |||
Arbetarfamiljer | Martin Masterpole | 948 | 6,21 % | |||
Reformera | Martin Masterpole | 153 | 1,00 % | |||
Total | Martin Masterpole ( inkl. ) | 9,988 | 65,42 % | |||
Grön | Howie Hawkins | 5 249 | 34,38 % | |||
Inskrivningar | 30 | 0,20 % | ||||
Majoritet | 4,739 | 31,04 % | ||||
Summor | 15 267 | 100,00 % | ||||
Demokratiskt grepp |
2017
2017 års borgmästarval i Syracuse | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | Procentsats | |||
Oberoende | Benjamin Walsh | 12.351 | 48,81 % | |||
Reform / Upstate jobb | Benjamin Walsh | 1 233 | 4,87 % | |||
Total | Benjamin Walsh | 13,584 | 53,68 % | |||
Demokratisk | Juanita Perez Williams | 9,701 | 38,34 % | |||
Grön | Howie Hawkins | 1 017 | 4,02 % | |||
Republikan | Laura Lavine | 673 | 2,66 % | |||
Arbetarfamiljer | Joe Nicoletti | 305 | 1,20 % | |||
Inskrivningar | 25 | 0,10 % | ||||
Majoritet | 3,883 | 15,34 % | ||||
Summor | 25 305 | 100,00 % | ||||
Vinst av oberoende |
Gubernationalval i New York
2010
Guvernörsval i New York, 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Löparkompis | Röster | Procentsats | Gunga | |
Demokratisk | Andrew Cuomo | 2,609,465 | 56,52 % | 1,82 % | ||
Arbetarfamiljer | Andrew Cuomo | 154,835 | 3,35 % | 0,05 % | ||
Oberoende | Andrew Cuomo | 146,576 | 3,17 % | 0,89 % | ||
Total | Andrew Cuomo | Robert Duffy | 2,910,876 | 63,05 % | 2,65 % | |
Republikan | Carl Paladino | 1,289,817 | 27,94 % | 4,40 % | ||
Konservativ | Carl Paladino | 232,215 | 5,03 % | 1,44 % | ||
Skattebetalare | Carl Paladino | 25,825 | 0,56 % | |||
Total | Carl Paladino | Greg Edwards | 1,547,857 | 33,53 % | 6,41 % | |
Grön | Howie Hawkins | Gloria Mattera | 59 906 | 1,30 % | 0,41 % | |
Libertarian | Warren Redlich | Alden Link | 48,359 | 1,05 % | 0,74 % | |
Hyran är för jävla hög | Jimmy McMillan | James D. Schultz | 41,129 | 0,89 % | 0,61 % | |
Frihet | Charles Barron | Eva M. Doyle | 24,571 | 0,53 % | ||
Anti-förbud | Kristin M. Davis | Tanya Gendelman | 20,421 | 0,44 % | ||
Spridning | 4,836 | 0,10 % | N/A | |||
Majoritet | 1 363 019 | 29,52 % | 9,06 % | |||
Summor | 4,769,741 | 100,00 % | ||||
Demokratiskt håll |
2014
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratisk | Andrew Cuomo | 1,811,672 | 47,52 % | -9,00 % | |
Arbetarfamiljer | Andrew Cuomo | 126,244 | 3,31 % | -0,04 % | |
Oberoende | Andrew Cuomo | 77,762 | 2,04 % | -1,13 % | |
Jämställdhet för kvinnor | Andrew Cuomo | 53,802 | 1,41 % | N/A | |
Total | Andrew Cuomo/Kathy Hochul (sittande) | 2 069 480 | 54,28 % | -8,77 % | |
Republikan | Rob Astorino | 1,234,951 | 32,39 % | +4,45 % | |
Konservativ | Rob Astorino | 250,634 | 6,57 % | +1,54 % | |
Stop-Common-Core | Rob Astorino | 51,492 | 1,35 % | N/A | |
Total | Rob Astorino/Christopher Moss | 1,537,077 | 40,31 % | +6,78 % | |
Grön | Howie Hawkins/Brian Jones | 184,419 | 4,84 % | +3,54 % | |
Libertarian | Michael McDermott/Chris Edes | 16,769 | 0,44 % | -0,61 % | |
Sapient | Steven Cohn/Bobby Kalotee | 4,963 | 0,13 % | N/A | |
Totalt antal röster | ' 3 812 708' | " 100,0%" | N/A | ||
Demokratiskt grepp |
2018
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | |
---|---|---|---|---|---|
Demokratisk | Andrew Cuomo | 3,424,416 | 56,16 % | +8,64 % | |
Arbetarfamiljer | Andrew Cuomo | 114,478 | 1,88 % | -1,43 % | |
Oberoende | Andrew Cuomo | 68,713 | 1,13 % | -0,91 % | |
Jämställdhet för kvinnor | Andrew Cuomo | 27,733 | 0,45 % | -0,96 % | |
Total | Andrew Cuomo (sittande) | 3,635,340 | 59,62 % | +5,43 % | |
Republikan | Marc Molinaro | 1,926,485 | 31,60 % | -0,79 % | |
Konservativ | Marc Molinaro | 253,624 | 4,16 % | -2,41 % | |
Reformera | Marc Molinaro | 27,493 | 0,45 % | N/A | |
Total | Marc Molinaro | 2,207,602 | 36,21 % | -4,10 % | |
Grön | Howie Hawkins | 103,946 | 1,70 % | -3,14 % | |
Libertarian | Larry Sharpe | 95 033 | 1,56 % | +1,12 % | |
SAM | Stephanie Miner | 55,441 | 0,91 % | N/A | |
Totalt antal röster | ' 6 097 362' | " 100,0%" | N/A | ||
Demokratiskt grepp |
USA:s representanthus val
2000
2000 valet till representanthuset i USA (NY-25) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | Procentsats | |||
Republikan | James T. Walsh | 132,120 | 59,99 % | |||
Oberoende | James T. Walsh | 10 512 | 4,77 % | |||
Konservativ | James T. Walsh | 9,248 | 4,20 % | |||
Total | James T. Walsh ( inkl. ) | 151 880 | 68,96 % | |||
Demokratisk | Francis Gavin | 64,533 | 29,30 % | |||
Grön | Howie Hawkins | 3,830 | 1,74 % | |||
Majoritet | 87,347 | 39,66 % | ||||
Summor | 220,243 | 100,00 % | ||||
Republikanska håll |
2004
Valet till representanthuset i USA 2004 (NY-25) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | Procentsats | |||
Republikan | James T. Walsh | 155,163 | 74,18 % | |||
Oberoende | James T. Walsh | 20,184 | 9,65 % | |||
Konservativ | James T. Walsh | 13,716 | 6,56 % | |||
Total | James T. Walsh ( inkl. ) | 189 063 | 90,39 % | |||
Fred och rättvisa | Howie Hawkins | 20,106 | 9,61 % | |||
Majoritet | 168 957 | 80,78 % | ||||
Summor | 209,169 | 100,00 % | ||||
Republikanska håll |
2008
Valet till representanthuset i USA 2008 (NY-25) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | Procentsats | |||
Demokratisk | Dan Maffei | 148 290 | 51,65 % | |||
Arbetarfamiljer | Dan Maffei | 9 085 | 3,16 % | |||
Total | Dan Maffei | 157,375 | 54,82 % | |||
Republikan | Dale Sweetland | 106,653 | 37,15 % | |||
Konservativ | Dale Sweetland | 13,564 | 4,72 % | |||
Total | Dale Sweetland | 120 217 | 41,87 % | |||
Grön | Howie Hawkins | 9,483 | 3,30 % | |||
Inskrivningar | 24 | 0,01 % | ||||
Majoritet | 37,158 | 12,95 % | ||||
Summor | 287 099 | 100,00 % | ||||
Demokratisk vinst |
Senatval i USA
2006
2006 val i USA:s senats, New York | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | Procentsats | |||
Demokratisk | Hillary Clinton | 2,698,931 | ||||
Oberoende | Hillary Clinton | 160 705 | ||||
Arbetarfamiljer | Hillary Clinton | 148,792 | ||||
Total | Hillary Clinton ( inkl. ) | 3 008 428 | 67,0 % | |||
Republikan | John Spencer | 1,212,902 | ||||
Konservativ | John Spencer | 179,287 | ||||
Total | John Spencer | 1,392,189 | 31,0 % | |||
Grön | Howie Hawkins | 55,469 | 1,20 % | |||
Andra | 33,967 | 0,8 % | ||||
Majoritet | 1,616,239 | 36,0 % | ||||
Summor | 4,490,053 | 100,00 % | ||||
Demokratiskt grepp |
USA:s presidentval
2016
Hawkins ställde upp för Ajamu Baraka som Jill Steins vicepresidentkandidat i Minnesota 2016 .
Presidentkandidat Vicepresidentkandidat |
Fest |
Populära röster |
% | Elektorsröster | |
---|---|---|---|---|---|
Hillary Clinton Tim Kaine |
Demokratisk | 1,367,716 | 46,44 % | 10 | |
Donald Trump Mike Pence |
Republikan | 1,322,951 | 44,92 % | 0 | |
Gary Johnson William Weld |
Libertarian | 112,972 | 3,84 % | 0 | |
Evan McMullin Mindy Finn |
Oberoende | 53 076 | 1,80 % | 0 | |
Jill Stein Howie Hawkins |
Grön | 36,985 | 1,26 % | 0 | |
Andra | 51,113 | 1,74 % | 0 | ||
Total | 2,944,813 | 100 % | 10 |
2020
Presidentkandidat Vicepresidentkandidat |
Fest |
Populära röster |
% | Elektorsröster | |
---|---|---|---|---|---|
Joe Biden Kamala Harris |
Demokratisk | 81,268,867 | 51,31 % | 306 | |
Donald Trump ( sittande ) Mike Pence |
Republikan | 74,216,747 | 46,86 % | 232 | |
Jo Jorgensen Spike Cohen |
Libertarian | 1,865,620 | 1,18 % | 0 | |
Howie Hawkins Angela Walker |
Grön | 405,704 | 0,26 % | 0 | |
Andra | 626 299 | 0,40 % | 0 | ||
Total | 158,381,554 | 100 % | 538 |