Houston Texans draft historia
Följande lista innehåller alla NFL Draft- val som gjorts av National Football Leagues Houston Texans- franchise sedan lagets start i ligan 2002 . Inkluderat i listan är 2002 års NFL Expansion Draft .
Utkast efter år
= Pro Bowler |
* Asterisk indikerar en spelare som endast valdes till Pro Bowl som medlem i ett annat lag.
Expansionsutkast
2002
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | David Carr | QB | Fresno delstat | |
2 | 33 | Jabar Gaffney | WR | Florida | |
2 | 50 | Chester Pitts | OG | San Diego State | |
3 | 66 | Fred Weary | OG | Tennessee | |
3 | 83 | Charles Hill | DT | Maryland | |
4 | 99 | Jonathan Wells | RB | Ohio State | |
5 | 136 | Jarrod Baxter | FB | New Mexico | |
5 | 153 | Ramon Walker | S | Pittsburgh | |
6 | 173 | Demarcus Faggins | CB | Kansas State | |
6 | 190 | Howard Green | DT | LSU | |
6 | 0 | Milford Brown | OG | Florida State | Kompletterande utkast |
7 | 229 | Stylez G. White | DE | Minnesota | |
7 | 261 | Ahmad Miller | DT | UNLV |
2003
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Andre Johnson | WR | Miami (FL) | |
2 | 41 | Bennie Joppru | TE | Michigan | från New England |
2 | 0 | Tony Hollings | RB | Georgia Tech | Kompletterande utkast |
3 | 67 | Antwan Peek | LB | Cincinnati | |
3 | 75 | Seth Wand | OT | staten NW Missouri | från New England |
3 | 88 | Dave Ragone | QB | Louisville | från Atlanta |
4 | 101 | Dominick Davis | RB | LSU | |
6 | 192 | Drew Henson | QB | Michigan | |
6 | 214 | Keith Wright | DT | Missouri | |
7 | 217 | Curry Burns | S | Louisville | |
7 | 233 | Chance Pearce | C | Texas A&M |
2004
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Dunta Robinson | CB | South Carolina | |
1 | 27 | Jason Babin * | DE | västra Michigan | från Tennessee |
4 | 122 | Glenn Earl | S | Notre Dame | från Indianapolis |
6 | 170 | Vontez Duff | CB | Notre Dame | |
6 | 175 | Jammal Herre | S | Nebraska | från Jacksonville |
7 | 210 | Raheem Orr | LB | Rutgers | |
7 | 211 | Sloan Thomas | WR | Texas | |
7 | 248 | BJ Symons | QB | Texas Tech |
2005
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Travis Johnson | DT | Florida State | från New Orleans |
3 | 73 | Vernand Morency | RB | Oklahoma State | från Dallas |
4 | 114 | Jerome Mathis | WR | Hampton | |
5 | 151 | Drew Hodgdon | C | Arizona State | |
6 | 188 | CC Brun | S | Louisiana-Lafayette | |
7 | 277 | Kenneth Pettway | LB | Gratling |
2006
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mario Williams | DE | North Carolina State | |
2 | 33 | DeMeco Ryans | LB | Alabama | |
3 | 65 | Charles Spencer | OT | Pittsburgh | |
3 | 66 | Eric Winston | OT | Miami (FL) | från New Orleans |
4 | 98 | Owen Daniels | TE | Wisconsin | |
6 | 170 | Wali Lundy | RB | Virginia | |
7 | 251 | David Andersson | WR | delstaten Colorado |
2007
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Amobi Okoye | DT | Louisville | från Atlanta |
3 | 73 | Jacoby Jones * | WR | Körfält | |
4 | 123 | Fred Bennett | CB | South Carolina | från New Orleans |
5 | 144 | Brandon Harrison | S | Stanford | |
5 | 163 | Brandon Frye | OT | Virginia Tech | från New Orleans |
6 | 183 | Kasey Studdard | OG | Texas | |
7 | 218 | Zac Diles | LB | Kansas State |
2008
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Duane Brown | OT | Virginia Tech | från Baltimore |
3 | 79 | Antwaun Molden | CB | Östra Kentucky | |
3 | 89 | Steve Slaton | RB | västra Virginia | från Baltimore |
4 | 118 | Xavier Adibi | LB | Virginia Tech | |
5 | 151 | Frank Okam | DT | Texas | |
6 | 173 | Dominique Barber | S | Minnesota | från Baltimore |
7 | 223 | Alex Brink | QB | Washington state |
2009
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | Brian Cushing | LB | Södra Kalifornien | |
2 | 46 | Connor Barwin * | DE | Cincinnati | |
3 | 77 | Antoine Caldwell | C | Alabama | |
4 | 112 | Glover Quin * | CB | New Mexico | |
4 | 122 | Anthony Hill | TE | North Carolina State | från Minnesota |
5 | 152 | James Casey | TE | Ris | |
6 | 188 | Brice McCain | CB | Utah | |
7 | 223 | Troy Nolan | S | Arizona State |
2010
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | Kareem Jackson | CB | Alabama | |
2 | 58 | Ben Tate | RB | kastanjebrunt | från New England |
3 | 81 | Earl Mitchell | DT | Arizona | |
4 | 102 | Darryl Sharpton | LB | Miami (FL) | från Kansas City |
4 | 118 | Garrett Graham | TE | Wisconsin | |
5 | 144 | Sherrick McManis | CB | Nordvästra | från Kansas City |
6 | 187 | Shelley Smith | OG | delstaten Colorado | |
6 | 197 | Trindon Holliday | WR | LSU | från San Diego |
7 | 227 | Dorin Dickerson | TE | Pittsburgh |
2011
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | JJ Watt | DE | Wisconsin | |
2 | 42 | Brooks Reed | LB | Arizona | |
2 | 60 | Brandon Harris | CB | Miami (FL) | från New England |
4 | 127 | Rashad Carmichael | CB | Virginia Tech | från Washington |
5 | 144 | Shiloh Keo | S | Idaho | från Washington |
5 | 152 | TJ Yates | QB | norra Carolina | från Washington |
7 | 214 | Derek Newton | OT | Arkansas State | |
7 | 254 | Cheta Ozougwu | DE | Ris |
2012
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | Whitney Mercilus | LB | Illinois | |
3 | 68 | DeVier Posey | WR | Ohio State | från Tampa Bay |
3 | 76 | Brandon Brooks* | OG | Miami (OH) | från Philadelphia |
4 | 99 | Ben Jones | C | Georgien | från Tampa Bay via Philadelphia |
4 | 121 | Keshawn Martin | WR | staten Michigan | |
4 | 126 | Jared Crick | DE | Nebraska | från New England via Denver och Tampa Bay |
5 | 161 | Randy Bullock | PK | Texas A&M | |
6 | 195 | Nick Mondek | OT | Purdue |
2013
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | DeAndre Hopkins | WR | Clemson | |
2 | 57 | DJ Swearinger | S | South Carolina | |
3 | 89 | Brennan Williams | OT | norra Carolina | |
3 | 95 | Sam Montgomery | DE | LSU | |
4 | 124 | Trevardo Williams | DE | Connecticut | |
6 | 176 | David Quessenberry | OT | San Jose State | från Tennessee via Minnesota, Arizona och Oakland |
6 | 195 | Alan Bonner | WR | delstaten Jacksonville | |
6 | 198 | Chris Jones | DT | Bowling Green | från Atlanta via St. Louis |
6 | 201 | Ryan Griffin | TE | Connecticut |
2014
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Jadeveon Clowney | DE | South Carolina | |
2 | 33 | Xavier Su'a-Filo | OG | UCLA | |
3 | 65 | CJ Fiedorowicz | TE | Iowa | |
3 | 83 | Louis Nix III | DT | Notre Dame | från Pittsburgh via Cleveland och Philadelphia |
4 | 135 | Tom Savage | QB | Pittsburgh | |
6 | 177 | Jeffrey Pagan | DE | Alabama | |
6 | 181 | Alfred Blue | RB | LSU | från Oakland |
6 | 211 | Jay Prosch | FB | kastanjebrunt | |
7 | 216 | Andre Hal | CB | Vanderbilt | |
7 | 256 | Lonnie Ballentine | S | Memphis |
2015
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | Kevin Johnson | CB | Wake Forest | |
2 | 43 | Benardrick McKinney | ILB | Mississippi State | |
3 | 70 | Jaelen Strong | WR | Arizona State | |
5 | 175 | Keith Mumphery | WR | staten Michigan | (Kompenserande urval) |
6 | 211 | Reshard Cliett | OLB | Södra Florida | (Kompenserande urval) |
6 | 216 | Christian Covington | NT | Ris | (Kompenserande urval) |
7 | 235 | Kenny Hilliard | RB | LSU |
2016
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | Will Fuller V | WR | Notre Dame | (Från Washington) |
2 | 50 | Nick Martin | C | Notre Dame | |
3 | 85 | Braxton Miller | WR | Ohio State | (Från Atlanta) |
4 | 119 | Tyler Ervin | RB | San Jose State | |
5 | 159 | KJ Dillon | SS | västra Virginia | |
5 | 166 | DJ-läsare | DT | Clemson | (Från New England) |
2017
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12 | Deshaun Watson | QB | Clemson | (Från Cleveland) |
2 | 57 | Zach Cunningham | LB | Vanderbilt | |
3 | 89 | D'Onta Foreman | RB | Texas | |
4 | 130 | Julién Davenport | OT | Bucknell | |
4 | 142 | Carlos Watkins | DT | Clemson | (Från Cleveland) |
5 | 169 | Treston Decoud | CB | Oregon State | |
7 | 243 | Kyle Fuller | C | Baylor |
2018
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
3 | 68 | Justin Reid | S | Stanford | |
3 | 80 | Martinas Rankin | OT | Mississippi State | (Från Seattle) |
3 | 98 | Jordan Akins | TE | Centrala Florida | |
4 | 103 | Keke Coutee | WR | Texas Tech | |
6 | 177 | Hertig Ejiofor | DE | Wake Forest | |
6 | 211 | Jordan Thomas | TE | Mississippi State | |
6 | 214 | Peter Kalambayi | LB | Stanford | |
7 | 222 | Jermaine Kelly | CB | San Jose State |
2019
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | Tytus Howard | OT | delstaten Alabama | |
2 | 54 | Lonnie Johnson Jr. | CB | Kentucky | från Seattle |
2 | 55 | Max Scharping | OT | Norra Illinois | |
3 | 86 | Kahale Warring | TE | San Diego State | |
5 | 161 | Charles Omenihu | DE | Texas | |
6 | 195 | Xavier Crawford | CB | Centrala Michigan | |
7 | 220 | Cullen Gillaspia | FB | Texas A&M | från NY Giants via Denver |
2020
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
2 | 40 | Ross Blacklock | Defensiv tackling | TCU | från Arizona |
3 | 90 | Jonathan Greenard | Defensiv slut | Florida | |
4 | 126 | Charlie Heck | Offensiv tackling | norra Carolina | från LA Rams |
4 | 141 | John Reid | Hörnback | Penn State | från Miami |
5 | 171 | Isaiah Coulter | Bred mottagare | Rhode Island |
2021
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
3 | 67 | Davis Mills | Quarterback | Stanford | |
3 | 89 | Nico Collins | Bred mottagare | Michigan | från Cleveland via Carolina |
5 | 147 | Brevin Jordan | Tight end | Miami | |
5 | 170 | Garret Wallow | Linebacker | TCU | från Cleveland via Jacksonville och LA Rams |
6 | 195 | Roy Lopez | Defensiv tackling | Arizona | från Dallas via New England |
2022
Runda | Plocka | Spelare | Placera | Högskola | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Derek Stingley Jr. | Hörnback | LSU | |
1 | 15 | Kenyon Green | Vakt | Texas A&M | från Miami via Philadelphia |
2 | 37 | Jalen Pitre | Säkerhet | Baylor | |
2 | 44 | John Metchie III | Bred mottagare | Alabama | från Cleveland |
3 | 75 | Christian Harris | Linebacker | Alabama | via Denver |
4 | 107 | Dameon Pierce | Springa tillbaka | Florida | från Seattle via Cleveland |
5 | 150 | Thomas Booker | Defensiv slut | Stanford | från Chicago |
5 | 170 | Teagan Quitoriano | Tight end | Oregon State | från Tampa Bay via New England |
6 | 205 | Austin Deculus | Offensiv tackling | LSU | från Green Bay |
Utkastvalsuppdelningar
Utkastval efter position
Följande tabell är en uppdelning av alla draftval som gjorts av Houston Texans sedan 2002 NFL-draften efter position för de utvalda spelarna. Antalet val av första omgången för varje position ingår också.
Placera | Val | 1:a omgången |
---|---|---|
Centrum | 6 | 0 |
Hörnback | 19 | 3 |
Defensiv slut | 14 | 4 |
Defensiv tackling | 15 | 2 |
Ytterback | 3 | 0 |
Inside Linebacker | 1 | 0 |
Linebacker | 14 | 2 |
Näsa Tackle | 1 | 0 |
Offensiv vakt | 8 | 0 |
Outside Linebacker | 1 | 0 |
Offensiv tackling | 15 | 2 |
Placekicker | 1 | 0 |
Quarterback | 9 | 2 |
Springa tillbaka | 12 | 0 |
Säkerhet | 13 | 0 |
Stark säkerhet | 1 | 0 |
Tight End | 12 | 0 |
Bred mottagare | 19 | 3 |
Utkast från college
Följande skolor har haft flera spelare utvalda av Houston Texans sedan 2002.
Utkastval från Texas Colleges
Följande lista beskriver alla utkast till val från Texas colleges som gjorts av Houston Texans sedan 2002.
Val | Högskola |
---|---|
5 | Texas |
4 | Texas A&M |
3 | Ris |
2 | TCU |
Texas Tech |
Stora utkastaffärer
- Texanerna bytte sina val i andra och fjärde omgången (36:e och 117:e totalt) till New England Patriots för sina val i andra och tredje omgången (41:a och 75:e totalt), som användes för att välja tight end Bennie Joppru och den offensiva tacklingen Seth Wand respektive.
- Texanerna bytte sina val i andra, tredje och fjärde omgången (40:e, 73:e och 103:e totalt) i 2004 års NFL-draft till Tennessee Titans för deras första val 2004 (27:e totalt), som användes för att välja defensiven Jason Babin . Texanerna bytte också ut sitt val i femte omgången (138:e totalt) mot Tennessees femte rundare (159:e totalt) som en del av affären.
- Texanerna förlorade sitt val i andra omgången i 2004 års NFL-draft genom att välja tillbaka Tony Hollings i 2003 års tilläggsutkast.
- Texanerna bytte sitt första val i 2005 års NFL-draft (13:e totalt) med New Orleans Saints (16:e totalt), som användes för att välja den defensiva tacklingen Travis Johnson . Texanerna mottog också Saints' tredje omgångsval i 2006 års NFL-draft (66:e totalt), som användes för att välja offensiv tackling Eric Winston .
- Texanerna bytte sina val i andra och tredje omgången (47:e och 78:e totalt) i 2005 års NFL-draft till Oakland Raiders mot cornerbacken Phillip Buchanon .
- Texanerna bytte quarterback Drew Henson till Dallas Cowboys för deras tredje omgångsval i 2005 NFL Draft (73:e totalt), som användes för att välja tillbaka Vernand Morency .
- Texanerna bytte sina val i andra omgången 2007 (39:e totalt) och 2008 NFL Draft (48:e totalt) till Atlanta Falcons för quarterback Matt Schaub . Texanerna (8:e totalt) och Falcons (10:e totalt) bytte också första omgången som en del av affären. Falcons skulle fortsätta att draft Jamaal Anderson med det 8:e valet och Justin Blalock med det 39:e valet, medan Texans skulle ta Amobi Okoye med det 10:e valet.
- Texanerna bytte sitt övergripande val nr 18 i 2008 års NFL-draft till Baltimore Ravens i utbyte mot det totala valet nr 26 ( Duane Brown ) i första omgången, såväl som Ravens val i tredje omgången (nr 89) totalt, Steve Slaton ) och Ravens' sjätte omgångsval (nr 173 totalt, Dominique Barber ) i 2008 års draft.
- Texanerna bytte quarterback Deshaun Watson och ett sjätteomgångsval 2024 till Cleveland Browns för förstaomgångsval 2022 , 2023 och 2024, ett tredjeval 2023 och ett fjärdeval 2024.