Hliappui
Hliappui | |
---|---|
by | |
Koordinater: Koordinater : | |
Land | Indien |
stat | Mizoram |
Distrikt | Champhai |
Blockera | Ngopa |
Elevation | 1 428 m (4 685 fot) |
Befolkning
(2011)
| |
• Totalt | 1,547 |
Tidszon | UTC+5:30 ( IST ) |
2011 års folkräkningskod | 271302 |
Hliappui är en by i Champhai-distriktet i Mizoram , Indien . Det ligger i Ngopa R.D. Block . The Hliappui S . byn ligger i närheten.
Demografi
Enligt 2011 års folkräkning i Indien har Hliappui 321 hushåll. Den effektiva läs- och skrivkunnigheten (dvs. befolkningens läs- och skrivkunnighet exklusive barn 6 år och yngre) är 97,05 %.
Total | Manlig | Kvinna | |
---|---|---|---|
Befolkning | 1547 | 786 | 761 |
Barn under 6 år | 224 | 120 | 104 |
Schemalagd kast | 0 | 0 | 0 |
Schemalagd stam | 1529 | 774 | 755 |
Läskunniga | 1284 | 653 | 631 |
Arbetare (alla) | 952 | 498 | 454 |
Huvudarbetare (totalt) | 809 | 462 | 347 |
Huvudarbetare: Kultivatorer | 701 | 399 | 302 |
Huvudarbetare: Jordbruksarbetare | 6 | 3 | 3 |
Huvudarbetare: Hushållsindustriarbetare | 11 | 0 | 11 |
Huvudarbetare: Övriga | 91 | 60 | 31 |
Marginalarbetare (totalt) | 143 | 36 | 107 |
Marginalarbetare: Kultivatorer | 31 | 15 | 16 |
Marginalarbetare: Jordbruksarbetare | 8 | 4 | 4 |
Marginalarbetare: Hushållsindustriarbetare | 5 | 2 | 3 |
Marginalarbetare: Övriga | 99 | 15 | 84 |
Icke-arbetare | 595 | 288 | 307 |
Kategorier: