Henry Latulippe
Henry P. Latulippe | |
---|---|
Parlamentsledamot för Compton—Frontenac | |
I tjänst juni 1962 – juni 1968 |
|
Parlamentsledamot för Compton | |
I tjänst juni 1968 – maj 1974 | |
Personuppgifter | |
Född |
23 april 1913 Saint-Victor, Quebec , Kanada |
dog |
26 oktober 1995 (81 år) Sherbrooke, Quebec, Kanada |
Politiskt parti |
Social Credit Social Credit |
Yrke | industriman, köpman |
Henry P. Latulippe (23 april 1913 – 26 oktober 1995) var en kanadensisk affärsman och politiker. Latulippe tjänade som en Social Credit Party och Ralliement créditiste medlem av underhuset i Kanada . Han var industriman och köpman till sin karriär.
Han valdes först vid Compton-Frontenac- ridningen i 1962 års allmänna val och omvaldes där i de federala valen 1963 och 1965 . Från 1963 till 1971 var han medlem under Ralliement créditiste .
Omstruktureringen av valdistriktet 1966 återställde Compton-ridningen där Latulippe omvaldes för ytterligare mandatperioder i parlamentet 1968 och 1972 . Han besegrades där i det federala valet 1974 av Claude Tessier från det liberala partiet . Latulippe misslyckades med att avsätta Tessier i valet 1979 , när ridningen blev känd som Mégantic-Compton-Stanstead .
Valhistoria
1968 kanadensiska federala valet : Compton | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | ||||||
Rallyement créditiste | Henry Latulippe | 11 961 | ||||||
Liberal | Léger Cameron | 8,615 | ||||||
Progressiv konservativ | Luc Bourque | 3,987 | ||||||
Ny demokratisk | Curtis Lowry | 851 |
1972 kanadensiska federala valet : Compton | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | ||||||
Social kredit | Henry Latulippe | 11 636 | ||||||
Ny demokratisk | Duncan JM Graham | 10 982 | ||||||
Liberal | Claude Tessier | 10 656 | ||||||
Progressiv konservativ | Guy-C. Gauvin | 4,142 | ||||||
Oberoende | Conrad Descoteaux | 182 |
1974 kanadensiska federala valet : Compton | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | ||||||
Liberal | Claude Tessier | 11,474 | ||||||
Social kredit | Henry Latulippe | 9,917 | ||||||
Progressiv konservativ | Guy Lapointe | 4,407 | ||||||
Ny demokratisk | Duncan JM Graham | 858 |
1979 Kanadas federala val : Mégantic—Compton—Stanstead | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | ||||||
Liberal | Claude Tessier | 19 309 | ||||||
Social kredit | Henry Latulippe | 9 047 | ||||||
Progressiv konservativ | Claude G. Gosselin | 7,463 | ||||||
Ny demokratisk | Murray Dale Powell | 1 316 | ||||||
Union populär | Robert Huberdeau | 281 |
externa länkar