Harvard–Penn fotbollsrivalitet

Harvard–Penn fotbollsrivalitet
Sport Fotboll
Första mötet
2 november 1881 Harvard, 2–0
Senaste mötet
12 november 2022 Harvard, 37–14
Nästa möte 2023
Statistik
Sammanlagt möten 92
Alla tiders serie Harvard leder, 51–39–2
Största segern Harvard, 50–0 (1888)
Längsta vinstsvit Harvard, 9 (1973–1981)
Nuvarande vinstsvit Harvard, 2 (2021–nuvarande)
Platser för Harvard och Penn

Harvard - collegefotbollsrivalitet Penn Penn -fotbollsrivaliteten är en amerikansk mellan Harvard Crimson och Quakers . Det första spelet spelades 1881.

I de första 18 matcherna som spelades i denna serie med 88 matcher vann Harvard 13 och Penn vann 5. 1958 tog Penn jämnt med 14 matcher vunna av varje skola. Det blev 1 oavgjort (1940). Från 1959 till 1981 dominerade Harvard serien och vann 20 matcher till Penns vinnande 2 matcher (1963, 1972). Det blev 1 oavgjort (1965). Men på senare år har fotbollsmatchen Harvard–Penn i mitten av november vanligtvis haft Ivy League Football Championship-konnotationer. Sedan 1982 har Harvard och Penn vunnit 29 fotbollsmästerskap i Ivy League. Penn har vunnit 17 och Harvard har vunnit 12. Penn har varit obesegrad 8 gånger i Ivy League och Harvard har varit obesegrad 6 gånger i Ivy League under denna tidsperiod. Sedan 1982 har Penn besegrat Harvard 23 gånger och Harvard har besegrat Penn 17 gånger.

Spelresultat

Harvard segrar Penn segrar Oavgjort spel
Nej. Datum Plats Vinnare Göra
1 2 november 1881 New York, NY Harvard 2–0
2 13 oktober 1883 Allston, MA Harvard 4–0
3 22 oktober 1884 Allston, MA Penn 4–0
4 25 november 1886 Philadelphia, PA Harvard 28–0
5 19 november 1887 Allston, MA Harvard 42–0
6 19 november 1888 Philadelphia, PA Harvard 50–0
7 2 november 1889 Allston, MA Harvard 35–0
8 30 november 1893 Allston, MA Harvard 26–4
9 29 november 1894 Philadelphia, PA Penn 18–4
10 23 november 1895 Allston, MA Penn 17–14
11 21 november 1896 Philadelphia, PA Penn 8–6
12 20 november 1897 Philadelphia, PA Penn 15–6
13 5 november 1898 Allston, MA Harvard 10–0
14 4 november 1899 Philadelphia, PA Harvard 16–0
15 3 november 1900 Allston, MA Harvard 17–5
16 9 november 1901 Philadelphia, PA Harvard 33–6
17 8 november 1902 Allston, MA Harvard 11–0
18 7 november 1903 Philadelphia, PA Harvard 17–10
19 29 oktober 1904 Allston, MA Penn 11–0
20 11 november 1905 Philadelphia, PA Penn 12–6
21 5 november 1927 Philadelphia, PA Penn 25–0
22 10 november 1928 Allston, MA Penn 7–0
23 21 oktober 1929 Allston, MA Penn 29–7
24 9 november 1940 Philadelphia, PA Slips 10–10
25 4 oktober 1941 Philadelphia, PA Penn 19–0
26 3 oktober 1942 Allston, MA Penn 19–7
27 3 november 1956 Allston, MA Penn 28–14
28 2 november 1957 Philadelphia, PA Harvard 13–6
29 1 november 1958 Allston, MA Penn 19–6
30 31 oktober 1959 Philadelphia, PA Harvard 12–0
31 29 oktober 1960 Allston, MA Harvard 8–0
32 4 november 1961 Philadelphia, PA Harvard 37–6
33 3 november 1962 Allston, MA Harvard 36–0
34 2 november 1963 Philadelphia, PA Penn 7–2
35 31 oktober 1964 Allston, MA Harvard 34–0
36 30 oktober 1965 Philadelphia, PA Slips 10–10
37 29 oktober 1966 Allston, MA Harvard 27–7
38 4 november 1967 Philadelphia, PA Harvard 45–7
39 2 november 1968 Allston, MA Harvard 28–6
40 1 november 1969 Philadelphia, PA Harvard 20–6
41 31 oktober 1970 Allston, MA Harvard 38–23
42 30 oktober 1971 Philadelphia, PA Harvard 28–27
43 4 november 1972 Allston, MA Penn 38–27
44 3 november 1973 Philadelphia, PA Harvard 34–30
45 2 november 1974 Allston, MA Harvard 39–0
46 1 november 1975 Philadelphia, PA Harvard 21–3
47 6 november 1976 Philadelphia, PA Harvard 20–8
Nej. Datum Plats Vinnare Göra
48 5 november 1977 Allston, MA Harvard 34–15
49 11 november 1978 Philadelphia, PA Harvard 17–13
50 10 november 1979 Allston, MA Harvard 41–26
51 15 november 1980 Philadelphia, PA Harvard 28–17
52 14 november 1981 Allston, MA Harvard 45–7
53 13 november 1982 Philadelphia, PA Penn 23–21
54 12 november 1983 Allston, MA Harvard 28–0
55 10 november 1984 Philadelphia, PA Penn 38–7
56 16 november 1985 Allston, MA Harvard 17–6
57 15 november 1986 Philadelphia, PA Penn 17–10
58 14 november 1987 Allston, MA Harvard 31–14
59 12 november 1988 Philadelphia, PA Penn 52–13
60 11 november 1989 Allston, MA Harvard 24–15
61 10 november 1990 Philadelphia, PA Penn 24–20
62 16 november 1991 Allston, MA Harvard 22–18
63 14 november 1992 Philadelphia, PA Penn 21–19
64 13 november 1993 Allston, MA Penn 27–20
65 12 november 1994 Philadelphia, PA Penn 33–0
66 11 november 1995 Allston, MA Penn 38–21
67 16 november 1996 Philadelphia, PA Penn 17–12
68 15 november 1997 Allston, MA Harvard 33–0
69 14 november 1998 Philadelphia, PA Penn 41–10
70 13 november 1999 Allston, MA Penn 21–17
71 11 november 2000 Philadelphia, PA Penn 36–35
72 10 november 2001 Allston, MA Harvard 28–21
73 16 november 2002 Philadelphia, PA Penn 44–9
74 15 november 2003 Allston, MA Penn 32–24
75 13 november 2004 Philadelphia, PA Harvard 31–10
76 12 november 2005 Allston, MA Harvard 29–3
77 11 november 2006 Philadelphia, PA Penn 22–13
78 10 november 2007 Allston, MA Harvard 23–7
79 15 november 2008 Philadelphia, PA Harvard 24–21
80 14 november 2009 Allston, MA Penn 17–7
81 13 november 2010 Philadelphia, PA Penn 34–14
82 12 november 2011 Allston, MA Harvard 37–20
83 10 november 2012 Philadelphia, PA Penn 30–21
84 16 november 2013 Allston, MA Harvard 38–30
85 15 november 2014 Philadelphia, PA Harvard 34–24
86 14 november 2015 Allston, MA Penn 35–25
87 11 november 2016 Philadelphia, PA Penn 27–14
88 11 november 2017 Allston, MA Penn 23–6
89 10 november 2018 Philadelphia, PA Harvard 29–7
90 16 november 2019 Allston, MA Penn 24–20
91 13 november 2021 Allston, MA Harvard 23–7
92 12 november 2022 Philadelphia, PA Harvard 37–14
Serie: Harvard leder 51–39–2
Källa:

Se även