1959 Penn Quakers fotbollslag
1959 Penn Quakers fotbollsmästare | |
---|---|
i Ivy League | |
Konferens | Ivy League |
Spela in | 7–1–1 (6–1 murgröna) |
Huvudtränare |
|
Kapten | Barney Berlinger |
Hemmastadion | Franklin Field |
1959 Ivy League fotbollsställning | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Konf | Övergripande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn $ | 6 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dartmouth | 5 | – | 1 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Harvard | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yale | 4 | – | 3 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cornell | 3 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Princeton | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brun | 1 | – | 5 | – | 1 | 2 | – | 6 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Columbia | 1 | – | 6 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
1959 Penn Quakers fotbollslag var ett amerikanskt fotbollslag som representerade University of Pennsylvania under fotbollssäsongen för NCAA University Division 1959 . Penn utsågs till mästare i Ivy League .
Under sitt sjätte och sista år under huvudtränaren Steve Sebo , sammanställde kväkarna ett rekord på 7–1–1 och överträffade motståndarna med 195 till 74. Barney Berlinger var lagkapten.
Penns 6–1 konferensrekord var det bästa i Ivy League, och tjänade konferensmästerskapet. Quakers överträffade sina Ivy-motståndare med 147 till 52.
Penn spelade sina hemmamatcher på Franklin Field intill universitetets campus i Philadelphia, Pennsylvania .
Schema
Datum | Motståndare | Webbplats | Resultat | Närvaro | Källa | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
26 september | Lafayette * |
|
W 26–0 | 15 974 | |||
3 oktober | Dartmouth |
|
W 13–0 | 16.184 | |||
10 oktober | på Princeton | V 18–0 | 32 000 | ||||
17 oktober | Brun |
|
W 36–9 | 13 083 | |||
24 oktober | Marin * |
|
T 22–22 | 25 696 | |||
oktober 31 | Harvard |
|
L 0–12 | 15 660 | |||
7 november | Yale |
|
V 28–12 | 25,102 | |||
14 november | i Columbia | V 24–6 | 46 000 | ||||
26 november | Cornell |
|
V 28–13 | 23,661 | |||
|