Grameenphone Prothom-alo sportutmärkelser
Grameenphone - Prothom Alo Sports Awards | |
---|---|
Tilldelas för | Utmärkt i sport |
Sponsras av | Grameenphone |
Plats | Ruposhi Bangla Hotel, Dhaka |
Land | Bangladesh |
Presenterat av | Prothom Alo |
Första priset | 2005 |
Senast tilldelad | 2012 |
För närvarande innehas av | Shakib Al Hasan |
Grameenphone Prothom Alo Sports Awards-ceremonin som äger rum årligen sedan 2005. Prisjuryn består av fem välrenommerade idrottsmän i landet .
De fem kategorierna för priset är följande..
- Grameenphone - Prothom Alo Sports Person of the Year
- Grameenphone - Årets tvåa i Prothom Alo Sports
- Grameenphone - Prothom Alo Sport Woman of the Year
- Grameenphone - Årets utmärkelse Prothom Alo Sports Lifetime
- Grameenphone - Prothom Alo Årets bästa nystartade sportperson
Vinnarna av Lifetime Achievement och Sportsman of the Year fick vardera 1 lakh Tk och de andra vinnarna fick 50 000 Tk vardera.
Vinnare
Årets sportperson
År | Årets sportperson | Årets tvåa | ||
---|---|---|---|---|
namn | Sport | namn | Sport | |
2011 | Shakib Al Hasan | Cricket | Siddikur Rahman | Golf |
Salma Khatun | Cricket | |||
2010 | Siddikur Rahman | Golf | Tamim Iqbal | Cricket |
Sharmin Aktar Ratna | Skytte | |||
2009 | Shakib Al Hasan | Cricket | Tamim Iqbal | Cricket |
Akashi Sultana | - | |||
2008 | Shakib Al Hasan | Cricket | Fahima Akhter Moyna | Tyngdlyftning |
Asif Hossain Khan | Skytte | |||
2007 | Mohammad Ashraful | Cricket | Ziaur Rahman | Kabaddi |
Enamul Hossain Rajib | Schack | |||
2006 | Shahriar Nafees | Cricket | Mashrafee bin Mortuza | Cricket |
Mahfuzur Rahman Mithu | Friidrott | |||
2005 | Habibul Bashar | Cricket | Mohammad Ashraful | Cricket |
Mohammad Sujan | Fotboll |
Årets kvinna
År | Årets kvinna | |
---|---|---|
namn | Sport | |
2012 | Molla Shabira Sultana | Tyngdlyftning |
2011 | Khadijatul Kobra | Cricket |
2009 | Babita Khatun | Simning |
2008 | Salma Khatun | Cricket |
2007 | Shamsunahar skönhet | Friidrott |
2006 | Fouzia Huda Jui | Friidrott |
2005 | Molla Shabira Sultana | Tyngdlyftning |
Årets livstidspris
År | Årets livstidspris | |
---|---|---|
namn | Sport | |
2011 | Sade Altaf Hossain | Cricket |
2010 | Rani Hamid | Schack |
2009 | Kabir Ahmed | Fotboll |
2008 | Bashir Ahmed | Fotboll , hockey och friidrott |
2007 | Abul Hasan | Volleyboll , fotboll & friidrott |
2006 | Ranjit Das | Fotboll , hockey och cricket |
2005 | Chila Monge Chowdhury Mari | Fotboll |
Årets bästa framväxande pris
År | Årets bästa framväxande pris | |
---|---|---|
namn | Sport | |
2008 | Minhazuddin Ahmed Sagar | Schack |
2007 | Tamim Iqbal | Cricket |
2006 | Sakib Al Hasan | Cricket |
2005 | Jahid Hasan Amili | Fotboll |
Kategori: