Glen Ruth, Queensland
Glen Ruth Queensland | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Koordinater | Koordinater : | ||||||||||||||
Befolkning | 0 ( folkräkning 2016 ) | ||||||||||||||
• Densitet | 0,0000/km 2 (0,0000/sq mi) | ||||||||||||||
postnummer | 4872 | ||||||||||||||
Område | 756,9 km 2 (292,2 sq mi) | ||||||||||||||
Tidszon | AEST ( UTC+10:00 ) | ||||||||||||||
LGA(er) | Tablelands-regionen | ||||||||||||||
Statliga väljare | Hill | ||||||||||||||
Federal division(er) | Kennedy | ||||||||||||||
|
Glen Ruth är en lantlig ort i Tablelands-regionen , Queensland , Australien. I folkräkningen 2016 hade Glen Ruth en befolkning på 0 personer.
Geografi
Herbertfloden utgör större delen av den västra gränsen .
Kategorier: