Friidrott vid Sommaruniversiaden 1981 – Spjutkast för män
Friidrott vid 1981 Summer Universiade | ||
---|---|---|
Track-evenemang | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
3000 m | kvinnor | |
5000 m | män | |
10 000 m | män | |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | kvinnor |
3000 m hinderlopp |
män | |
4×100 m stafett | män | kvinnor |
4×400 m stafett | män | kvinnor |
Väghändelser | ||
Maraton | män | |
20 km promenad | män | |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Sjukamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Spjutkastet för män vid 1981 års Summer Universiaden hölls på Stadionul Naţional i Bukarest den 24 och 26 juli 1981.
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Dainis Kūla Sovjetunionen |
Gerald Weiß Östtyskland |
Heino Puuste Sovjetunionen |
Resultat
Kompetens
Rang | Idrottare | Nationalitet | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
1 | Heino Puuste | Sovjetunionen | 81,70 | |
2 | Dainis Kūla | Sovjetunionen | 81,68 | |
3 | Helmut Schreiber | Västtyskland | 79,94 | |
4 | Reinaldo Patterson | Kuba | 79,26 | |
5 | Gerald Weiß | Östtyskland | 78,76 | |
6 | Wolfram Gambke | Västtyskland | 78,38 | |
7 | Matti Napari | Finland | 78,18 | |
8 | Raimo Manninen | Finland | 76,80 | |
9 | Jari Keihäs | Sverige | 76,56 | |
10 | Tudorel Pirvu | Rumänien | 76,38 | |
11 | Dumitru Negoiță | Rumänien | 76,18 | |
12 | István Herédi | Ungern | 75,00 | |
13 | Agostino Ghesini | Italien | 74,08 | |
14 | Masami Yoshida | Japan | 73,90 | |
15 | Shen Maomao | Kina | 73,70 | |
16 | Mike Juskus | Förenta staterna | 72,34 | |
17 | Juan de la Garza | Mexiko | 71,16 | |
18 | Stefan Stoykov | Bulgarien | 68,44 | |
19 | Ibrahim Atia | Libanon | 57,58 | |
20 | Khanai Glempon | Guyana | 43,24 |
Slutlig
Rang | Idrottare | Nationalitet | Resultat | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Dainis Kūla | Sovjetunionen | 89,52 | UR | |
Gerald Weiß | Östtyskland | 87,80 | ||
Heino Puuste | Sovjetunionen | 87,22 | ||
4 | Helmut Schreiber | Västtyskland | 82,60 | |
5 | Wolfram Gambke | Västtyskland | 81,44 | |
6 | Reinaldo Patterson | Kuba | 81,44 | |
7 | Raimo Manninen | Finland | 78,64 | |
8 | Jari Keihäs | Sverige | 78,32 | |
9 | István Herédi | Ungern | 77,70 | |
10 | Tudorel Pirvu | Rumänien | 77,32 | |
11 | Matti Napari | Finland | 77,24 | |
12 | Dumitru Negoiță | Rumänien | 72,86 |