Friidrott vid Pan American Games 1995 – 400 meter herrar
Friidrott vid 1995 års Pan American Games | ||
---|---|---|
Track-evenemang | ||
100 m | män | kvinnor |
200 m | män | kvinnor |
400 m | män | kvinnor |
800 m | män | kvinnor |
1500 m | män | kvinnor |
5000 m | män | kvinnor |
10 000 m | män | kvinnor |
100 m häck | kvinnor | |
110 m häck | män | |
400 m häck | män | kvinnor |
3000 m hinderlopp |
män | |
4×100 m stafett | män | kvinnor |
4×400 m stafett | män | kvinnor |
Väghändelser | ||
Maraton | män | kvinnor |
10 000 m promenad | kvinnor | |
20 km promenad | män | |
50 km promenad | män | |
Fälthändelser | ||
Höjdhopp | män | kvinnor |
Stavhopp | män | |
Långt hopp | män | kvinnor |
Trippelhopp | män | kvinnor |
Kulstötning | män | kvinnor |
Diskuskast | män | kvinnor |
Hammarkast | män | kvinnor |
Spjutkastning | män | kvinnor |
Kombinerade evenemang | ||
Sjukamp | kvinnor | |
Tiokamp | män | |
Herrarnas . 400 meter vid Pan American Games 1995 hölls på Estadio Atletico "Justo Roman" den 18 och 19 mars
Medaljörer
Guld | Silver | Brons |
Norberto Téllez Kuba |
Omar Mena Kuba |
Eswort Coombs Saint Vincent och Grenadinerna |
Resultat
Värmer
Rang | Värme | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Omar Meña | Kuba | 46,23 | F |
2 | 2 | Chris Jones | Förenta staterna | 46,24 | F |
3 | 2 | Michael McDonald | Jamaica | 46,26 | q |
4 | 1 | Norberto Téllez | Kuba | 46,29 | F |
5 | 3 | Ian Morris | Trinidad och Tobago | 46,61 | F |
6 | 3 | Eswort Coombs | Saint Vincent och Grenadinerna | 46,64 | F |
7 | 3 | Wendell Gaskin | Förenta staterna | 46,66 | q |
8 | 1 | Wenceslao Ferrín | Colombia | 46,91 | F |
9 | 1 | Orville Taylor | Jamaica | 46,91 | |
10 | 2 | Inaldo Sena | Brasilien | 46,96 | |
11 | 2 | Llimy Rivas | Colombia | 47,32 | |
12 | 3 | Raymundo Escalante | Mexiko | 47,60 | |
13 | 1 | Alvin Daniel | Trinidad och Tobago | 47,75 | |
14 | 1 | Delon Felix | Grenada | 48,54 | |
15 | 2 | Guillermo Cacián | Argentina | 48,81 | |
16 | 3 | Gustavo Aguirre | Argentina | 48,84 | |
17 | 3 | Elroy Shaw | Belize | 54,24 | |
1 | Kenmore Hughes | Antigua och Barbuda | DNS | ||
3 | Carl Oliver | Bahamas | DNS |
Slutlig
Rang | namn | Nationalitet | Tid | Anteckningar |
---|---|---|---|---|
Norberto Téllez | Kuba | 45,38 | ||
Omar Meña | Kuba | 45,64 | ||
Eswort Coombs | Saint Vincent och Grenadinerna | 45,68 | ||
4 | Ian Morris | Trinidad och Tobago | 45,75 | |
5 | Chris Jones | Förenta staterna | 45,82 | |
6 | Wendell Gaskin | Förenta staterna | 45,86 | |
7 | Wenceslao Ferrín | Colombia | 46,16 | |
8 | Michael McDonald | Jamaica | 46,21 |