Fadwa Al-Bouza
Personlig information | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nationalitet | syrisk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Född |
14 januari 1990 Homs , Syrien |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höjd | 1,73 m (5 fot 8 tum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vikt | 58 kg (128 lb) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Land | Syrien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | Friidrott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evenemang) | 100m häck , tresteg , längdhopp , sjukamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klubb | Al-Karamah SC (SYR) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coachad av | Ibrahim Al-Boza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaljrekord
|
Fadwa Al-Bouza ( arabiska : فدوى البوظة ; född 14 januari 1990) är en kvinnlig syrisk sjuidrottare och häcklöpare. Hon representerade Syrien vid olympiska sommarspelen 2008 i Peking och tävlade i damernas 100 m häck . Al-Bouza sprang i det andra heatet, där hon slutade på en åttonde plats med tiden 14,24 sekunder, och gick därefter inte vidare till de senare omgångarna.
Vid de arabiska friidrottsmästerskapen 2009 i Damaskus satte Bouza både ett nationellt rekord och en personlig bästa tid på 13,01, genom att sluta trea i finalen i damernas trippelhopp.
Personbästa
- Utomhus
- 100 meter häck : 14.00 s NU20R (2008)
- Längdhopp : 5,85 m (2007)
- Tresteg : 13,01 m NR (2009)
- Höjdhopp : 1,45 m (2005)
- 200 m : 26,01 s (2005)
- Kulstöt : 8,89 m (2005)
- Spjutkast : 26,10 m (2005)
- 800 m : 2:36,18 min (2005)
- Sjukamp : 4555 poäng (2005)
- Inomhus
- 800 m: 2:40,00 (2006)
- 60 meter häck : 8,85 NiR (2005)
- Höjdhopp: 1,52 (2006)
- Längdhopp: 5,58 NiR (2005)
- Tresteg: 12,47 (2009)
- Femkamp : 3251 poäng NiR (2006)
Tävlingsrekord
År | Konkurrens | Mötesplats | Placera | Händelse | Anteckningar |
---|---|---|---|---|---|
Representerar Syrien | |||||
2003 | Arabiska mästerskapen | Amman, Jordanien | 3:a | 4×400 m stafett | 4:00.10 |
2004 | Arabiska juniormästerskapen | Damaskus, Syrien | 1:a | Sjukamp | 4345 poäng |
2005 | Ungdoms-VM | Marrakech, Marocko | 5:e (q) | 100 m häck | 14.31 |
24:e | Sjukamp | 4476 poäng | |||
asiatiska mästerskapen | Incheon , Sydkorea | 11:e (q) | 100 m häck | 14.31 | |
12:e | Långt hopp | 5,52 | |||
Arabiska mästerskapen | Radès , Tunisien | 2:a | 100 m häck | 14.38 | |
2:a | 4×100 m stafett | 48,35 | |||
2:a | 4×400 m stafett | 3:49,75 | |||
2:a | Sjukamp | 4550 poäng | |||
Islamiska kvinnors spel | Teheran, Iran | 3:a | 60 m häck | 8,85 | |
2:a | Långt hopp | 5,58 | |||
1:a | Femkamp | 3171 poäng | |||
Västasiatiska spel | Doha, Qatar | 2:a | Långt hopp | 5,76 | |
2006 | Asiatiska inomhusmästerskapen | Pattaya , Thailand | 7:a | 60 m häck | 8,94 |
6:a | Femkamp | 3251 poäng | |||
Asiatiska juniormästerskapen | Macau, Kina | 5:a | Långt hopp | 5,50 | |
Asiatiska spel | Doha, Qatar | 8:e | 100 m häck | 14,69 | |
8:e | Långt hopp | 11,97 | |||
Arabiska juniormästerskapen | Kairo, Egypten | 2:a | 100 m häck | 14,66 | |
3:a | 4×100 m stafett | 50,51 | |||
3:a | 4×400 m stafett | 4:06,43 | |||
3:a | Långt hopp | 5,58 | |||
1:a | Trippelhopp | 12.54 | |||
2007 | Arabiska mästerskapen | Amman, Jordanien | 2:a | 100 m häck | 14.01 |
2:a | Sjukkamp | 4211 poäng | |||
asiatiska mästerskapen | Amman, Jordanien | 6:a | 100 m häck | 14.31 | |
5:a | Trippelhopp | 12,79 | |||
Pan Arab Games | Kairo, Egypten | 3:a | 100 m häck | 14.53 | |
1:a | Trippelhopp | 12,61 | |||
2008 | Asiatiska inomhusmästerskapen | Doha, Qatar | 4:a | Långt hopp | 5,56 |
6:a | Långt hopp | 12.14 | |||
Världsmästerskap inomhus | Valencia, Spanien | 26:e | 60 m häck | 9.06 | |
olympiska spelen | Peking, Kina | 38:e (q) | 100 m häck | 14.24 | |
2009 | Arabiska mästerskapen | Damaskus, Syrien | 2:a | 100 m häck | 14.28 |
4:a | 4×100 m stafett | 50,42 | |||
5:a | 4×400 m stafett | 4:11,80 | |||
3:a | Trippelhopp | 13.01 NR | |||
Asiatiska inomhusspel | Hanoi, Vietnam | 11:e | Trippelhopp | 12.47 | |
asiatiska mästerskapen | Guangzhou, Kina | 6:a | Trippelhopp | 12.75 | |
2010 | Västasiatiska mästerskapen | Aleppo, Syrien | 1:a | 100 m häck | 14,91 |
1:a | Trippelhopp | 12.29 | |||
3:a | 4×100 m stafett | 50,80 |
externa länkar
Kategorier:
- 1990 födslar
- 2000-talets syriska kvinnor
- Asian Games-konkurrenter för Syrien
- Idrottare (friidrott) vid 2006 års Asian Games
- Idrottare (friidrott) vid olympiska sommarspelen 2008
- Levande människor
- Olympiska idrottare i Syrien
- Idrottsmän från Homs
- syriska kvinnliga idrottare
- Syriska kvinnliga häcklöpare
- syriska sjuidrottare