FIS nordiska skid-VM 2009 – Sprint herrar


Herrsprint vid FIS nordiska skid-VM 2009
Mötesplats Liberec
Datum 24 februari 2009
Konkurrenter 135
Medaljörer
gold medal     Norge
silver medal     Norge
bronze medal     Ryssland
2007
2011

Herrarnas sprinttävling i längdskidåkning vid FIS Nordic World Ski Championships 2009 hölls den 24 februari 2009. Sprintkvalet började 11:35 CET med final 13:30 CET. Försvarande världsmästare var Norges Jens Arne Svartedal , men han slogs ut i kvartsfinalen vid dessa mästerskap . Det var den första individuella medaljen för alla tre som slutade.

Resultat

Kompetens

Rang Haklapp Idrottare Land Tid Underskott Notera
1 25 Johan Kjølstad  Norge 3:02.05 F
2 30 Andrew Newell  USA 3:03,95 +1,90 F
3 36 Alexey Petukhov  Ryssland 3:03,97 +1,92 F
4 35 Nikolay Morilov  Ryssland 3:04.30 +2,25 F
5 26 Emil Jönsson  Sverige 3:04,97 +2,92 F
6 27 Ola Vigen Hattestad  Norge 3:05.16 +3.11 F
7 20 Eligius Tambornino  Schweiz 3:05,79 +3,74 F
8 28 Tor Arne Hetland  Norge 3:06.08 +4,03 F
9 37 Renato Pasini  Italien 3:06,25 +4,20 F
10 23 Dario Cologna  Schweiz 3:06,60 +4,55 F
11 29 Cristian Zorzi  Italien 3:06,70 +4,65 F
12 19 Matias Strandvall  Finland 3:06,82 +4,77 F
13 44 Fulvio Scola  Italien 3:06,84 +4,79 F
14 18 Ales Razym  Tjeckien 3:06,95 +4,90 F
15 5 Anti Saarepuu  Estland 3:06,98 +4,93 F
16 32 Fabio Pasini  Italien 3:07,25 +5,20 F
17 40 Kalle Lassila  Finland 3:07,54 +5,49 F
18 34 Marcus Hellner  Sverige 3:07,56 +5,51 F
19 24 Josef Wenzl  Tyskland 3:08.10 +6,05 F
20 39 John Kristian Dahl  Norge 3:08.18 +6,13 F
21 1 Franz Göring  Tyskland 3:08,27 +6,22 F
22 6 Jens Arne Svartedal  Norge 3:08,28 +6,23 F
23 21 Cyril Miranda  Frankrike 3:08,34 +6,29 F
24 38 Nikolay Chebotko  Kazakstan 3:08,77 +6,72 F
25 16 Yuichi Onda  Japan 3:08,79 +6,74 F
26 10 Peeter Kummel  Estland 3:09.04 +6,99 F
27 51 Alex Harvey  Kanada 3:09,39 +7,34 F
28 12 Thobias Fredriksson  Sverige 3:09,67 +7,62 F
29 31 Vasilij Rochev  Ryssland 3:09,73 +7,68 F
30 43 Phil Widmer  Kanada 3:09,78 +7,73 F
31 13 Valerio Leccardi  Schweiz 3:09,79 +7,74
32 47 Tom Reichelt  Tyskland 3:10,35 +8.30
33 17 Martti Jylhä  Finland 3:10,61 +8,56
34 11 Janusz Krezelok  Polen 3:10,95 +8,90
35 7 Martin Jäger  Schweiz 3:10,97 +8,92
36 14 Damien Ambrosetti  Frankrike 3:11,51 +9,46
37 46 Chris Cook  USA 3:11,84 +9,79
38 33 Roddy Darragon  Frankrike 3:12,08 +10,03
39 4 Timo Simonlatser  Estland 3:12,23 +10,18
40 50 Leanid Karneyenka  Belarus 3:12,34 +10,29
41 42 Dusan Kozisek  Tjeckien 3:12,48 +10,43
42 9 Anton Gafarov  Ryssland 3:12,57 +10,52
43 22 Torin Koos  USA 3:12,76 +10,71
44 53 Garrott Kuzzy  USA 3:13,21 +11.16
45 3 Alexey Poltoranin  Kazakstan 3:13,28 +11,23
46 2 Priit Narusk  Estland 3:13,63 +11,58
47 54 Manuel Hirner  Österrike 3:13,90 +11,85
48 48 Sean Crooks  Kanada 3:15,14 +13.09
49 58 Modestas Vaiciulis  Litauen 3:15,19 +13.14
50 45 Maciej Kreczmer  Polen 3:15,37 +13,32
51 77 Vitaly Shtun  Ukraina 3:16,19 +14.14
52 60 Michal Malak  Slovakien 3:16,43 +14,38
53 119 Alexander Lasutkin  Belarus 3:16,56 +14,51
54 8 Harald Wurm  Österrike 3:16,80 +14,75
55 57 Sergey Kuzmenko  Belarus 3:17,05 +15.00
56 72 Veselin Tzinzov  Bulgarien 3:17,09 +15.04
57 55 Paul Murray  Australien 3:17,47 +15,42
58 70 Mark Van Der Ploeg  Australien 3:17,61 +15,56
59 62 Aleksei Novoselki  Litauen 3:18,28 +16,23
60 52 Mantas Strolia  Litauen 3:18,47 +16,42
61 41 Björn Lind  Sverige 3:18,59 +16,54
62 66 Davorin Skvaridlo  Slovakien 3:18,67 +16,62
63 49 Sergey Cherepanov  Kazakstan 3:18,72 +16,67
64 63 Andrew Mock  Australien 3:19,04 +16,99
65 61 Andrew Musgrave  Storbritannien 3:19,17 +17.12
66 67 Wenlong Xu  Kina 3:19.30 +17,25
67 125 Janis Paipals  Lettland 3:21.00 +18,95
68 59 Jevgenij Velichko  Kazakstan 3:21,07 +19.02
69 64 Zoltan Tagscherer  Ungern 3:21,49 +19,44
70 103 Olegs Maluhins  Lettland 3:22.30 +20,25
71 65 Sebastian Sørensen  Danmark 3:22,31 +20,26
72 84 Aigars Kalnups  Lettland 3:22,67 +20,62
73 76 Mikhail Gumenyak  Ukraina 3:22,71 +20,66
74 68 Nick Grimmer  Australien 3:23,23 +21.18
75 15 Martin Stockinger  Österrike 3:23,40 +21,35
76 75 Oliver Kraas  Sydafrika 3:23,77 +21,72
77 71 Kari Peters  Luxemburg 3:24,17 +22.12
78 81 Asger Fischer Mølgaard  Danmark 3:26,13 +24.08
79 80 Paul Constantin Pepene  Rumänien 3:27,01 +24,96
80 90 Jun-Gil Lee  Sydkorea 3:27,24 +25,19
81 129 Karoly Gombos  Ungern 3:28,94 +26,89
82 91 Dimitrios Kappas  Grekland 3:29,84 +27,79
83 97 Daniel Kuzmin  Israel 3:30.40 +28,35
84 131 Victor Pinzaru  Moldavien 3:30,42 +28,37
85 96 Athanassios Barbagiannis  Grekland 3:30,90 +28,85
86 88 Artem Rojin  Kirgizistan 3:30,94 +28,89
87 95 Imre Tagscherer  Ungern 3:31,24 +29,19
88 82 Arvis Liepins  Lettland 3:31,62 +29,57
89 89 Omer Yusufuoglu  Kalkon 3:31,83 +29,78
90 94 Lyuben Velichkov  Bulgarien 3:32,66 +30,61
91 107 Milan Szabo  Ungern 3:32,76 +30,71
92 93 Hovhannes Sargsyan  Armenien 3:32,94 +30,89
93 83 Filip Kontak  Kroatien 3:33,16 +31.11
94 87 Ivan Burgov  Bulgarien 3:33,43 +31,38
95 100 Simon James Platt  Storbritannien 3:33,65 +31,60
96 92 Alexis Gkounko  Grekland 3:33,78 +31,73
97 74 Lasse Mølgaard  Danmark 3:34,56 +32,51
98 69 Andrew Young  Storbritannien 3:34,89 +32,84
99 78 Andrej Buric  Kroatien 3:36,31 +34,26
100 132 Sergiu Balan  Moldavien 3:36,44 +34,39
... ... ... ... ... ...
132 127 Cesar Baena  Venezuela 6:32,17 +3:30,12
DNS 56 Lefteris Fafalis  Grekland
DNS 86 Vicente Vilarrubla  Spanien
DNS 118 Diego Ruiz  Spanien

Kvartsfinal



Q - Kvalificerad till nästa omgång PF - Fotofinish LL - Lucky Loser - kvalificerad för nästa omgång på grund av sina tider

Kvartsfinal 1
Rang Utsäde Idrottare Land Tid Underskott Notera
1 1 Johan Kjølstad  Norge F
2 10 Dario Cologna  Schweiz F
3 20 John Kristian Dahl  Norge 15:e
4 21 Franz Göring  Tyskland 19:e
5 11 Cristian Zorzi  Italien 23:e
6 30 Phil Widmer  Kanada 30:e
Kvartsfinal 2
Rang Utsäde Idrottare Land Tid Underskott Notera
1 4 Nikolay Morilov  Ryssland F
2 14 Ales Razym  Tjeckien F
3 24 Nikolay Chebotko  Kazakstan 16:e
4 17 Kalle Lassila  Finland 18:e
5 7 Eligius Tambornino  Schweiz 21:a
6 27 Alex Harvey  Kanada 28:e
Kvartsfinal 3
Rang Utsäde Idrottare Land Tid Underskott Notera
1 6 Ola Vigen Hattestad  Norge 3:03,2 F
2 15 Anti Saarepuu  Estland 3:03,5 +0,3 Q PF
3 5 Emil Jönsson  Sverige 3:03,7 +0,5 13 :e PF
4 16 Fabio Pasini  Italien 3:04,2 +1,0 17:e
5 26 Peeter Kummel  Estland 3:05,6 +2,4 25:e
6 25 Yuichi Onda  Japan 3:05,9 +2,7 27:e
Kvartsfinal 4
Rang Utsäde Idrottare Land Tid Underskott Notera
1 2 Andrew Newell  USA 3:04,7 Q PF
2 29 Vasilij Rochev  Ryssland 3:04,7 +0,0 Q PF
3 9 Renato Pasini  Italien 3:04,7 +0,0 14 :e PF
4 22 Jens Arne Svartedal  Norge 3:05,9 +1,2 20:e
5 12 Matias Strandvall  Finland 3:06,8 +2.1 24:e
6 19 Josef Wenzl  Tyskland 3:08,0 +3,3 26:e
Kvartsfinal 5
Rang Utsäde Idrottare Land Tid Underskott Notera
1 3 Alexey Petukhov  Ryssland 2:59,6 F
2 18 Marcus Hellner  Sverige 3:00,8 +1,2 F
3 13 Fulvio Scola  Italien 3:01,5 +1,9 LL
4 23 Cyril Miranda  Frankrike 3:01,6 +2,0 LL
5 8 Tor Arne Hetland  Norge 3:01,7 +2.1 22:a
6 28 Thobias Fredriksson  Sverige 3:08,3 +9,7 29:e

Semifinaler

Semifinal 1
Rang Utsäde Idrottare Land Tid Underskott Notera
1 1 Johan Kjølstad  Norge 3:03,7 QA
2 4 Nikolay Morilov  Ryssland 3:04,0 +0,3 QA
3 14 Ales Razym  Tjeckien 3:04,0 +0,3 QA LL
4 10 Dario Cologna  Schweiz 3:05,0 +1,3 QA LL
5 13 Fulvio Scola  Italien 3:27,1 +23,4 QB
6 15 Anti Saarepuu  Estland 3:28,7 +25,0 QB
Semifinal 2
Rang Utsäde Idrottare Land Tid Underskott Notera
1 6 Ola Vigen Hattestad  Norge 3:04,1 QA
2 18 Marcus Hellner  Sverige 3:04,9 +0,8 QA
3 23 Cyril Miranda  Frankrike 3:05,3 +1,2 QB
4 29 Vasilij Rochev  Ryssland 3:05,6 +1,5 QB
5 2 Andrew Newell  USA 3:05,6 +1,5 QB
6 3 Alexey Petukhov  Ryssland 3:07,6 +3,5 QB

Final

Final A
Rang Utsäde Idrottare Land Tid Underskott Notera
1st place, gold medalist(s) 6 Ola Vigen Hattestad  Norge 3:00,8 1:a
2nd place, silver medalist(s) 1 Johan Kjølstad  Norge 3:01,2 +0,4 2:a
3rd place, bronze medalist(s) 4 Nikolay Morilov  Ryssland 3:01,9 +1,1 3:a
4 10 Dario Cologna  Schweiz 3:02,9 +2.1 4:a
5 18 Marcus Hellner  Sverige 3:03,1 +2,3 5:a
6 14 Ales Razym  Tjeckien 3:03,6 +2,8 6:a
Final B
Rang Utsäde Idrottare Land Tid Underskott Notera
1 15 Anti Saarepuu  Estland 7:a
2 13 Fulvio Scola  Italien 8:e
3 3 Alexey Petukhov  Ryssland 9:e
4 23 Cyril Miranda  Frankrike 10:e
5 29 Vasilij Rochev  Ryssland 11:e
6 2 Andrew Newell  USA 12:e
  1. ^ 24 september 2008 FIS Nordic World Ski Championships 2009 detaljerat schema Arkiverad 6 februari 2009, på Wayback Machine - åtkoms 10 oktober 2008
  2. ^ "FIS nordiska världsmästerskap 2007 för sprint klassiska resultat för män" ( PDF) . FIS-Ski.com . Hämtad 6 februari 2018 .
  3. ^ FIS Nordic World Ski Championships 2009 mäns individuella sprintresultat. Arkiverad 2009-03-18 på Wayback Machine - tillgänglig 24 februari 2009.

externa länkar