FIS nordiska skid-VM 2009 – 10 kilometer klassisk dam


Damernas 10 km klassiska intervallstart vid FIS Nordic World Ski Championships 2009
Cross country skiing pictogram.svg
Mötesplats Liberec
Datum 19 februari 2009
Konkurrenter 75 från 29 nationer
Vinnande tid 28:12,8
Medaljörer
gold medal     Finland
silver medal     Italien
bronze medal     Polen
2007
2011

Damernas 10 kilometer klassiska vid FIS Nordic World Ski Championships 2009 hölls den 19 februari 2009 kl. 11:30 CET. En 5 km kvaltävling ägde rum den 18 februari.

Organisationskommitténs ordförande Katerina Neumannová från Tjeckien är tvåfaldig titelförsvarare, men gick i pension efter säsongen 2006–07. De tio bästa som slutade på 5 km-tävlingen gick vidare till 10 km-tävlingen den 19:e. Saarinen vann sin första individuella guldmedalj som en uppföljning av hennes stafettguld vid de tidigare mästerskapen i Sapporo, ledande vid alla tidpunkter. Longa och Kowalczyk fick båda sina första medaljer vid mästerskapen. De tre bästa 5 km-kvalen, Smyth, Li och Kashiwabara, slutade 51:a, 55:a och startade inte respektive.

Resultat

Rang Haklapp Idrottare Land Tid Underskott
1st place, gold medalist(s) 76 Aino-Kaisa Saarinen  Finland 28:12,8
2nd place, silver medalist(s) 74 Marianna Longa  Italien 28:17,0 +4,2
3rd place, bronze medalist(s) 62 Justyna Kowalczyk  Polen 28:24.3 +11,5
4 73 Virpi Kuitunen  Finland 28:29,9 +17,1
5 69 Valentyna Shevchenko  Ukraina 28:41,8 +29,0
6 71 Kristin Størmer Steira  Norge 28:59,1 +46,3
7 66 Pirjo Muranen  Finland 29:17,5 +1:04,7
8 59 Masako Ishida  Japan 29:19,9 +1:07,1
9 64 Sara Renner  Kanada 29:29,0 +1:16,2
10 68 Therese Johaug  Norge 29:33,7 +1:20,9
11 58 Olga Rocheva  Ryssland 29:39,3 +1:26,5
12 44 Anna Olsson  Sverige 29:42,4 +1:29,6
13 50 Svetlana Malahova  Kazakstan 29:45,1 +1:32,3
14 48 Lina Andersson  Sverige 29:46,3 +1:33,5
15 70 Petra Majdič  Slovenien 29:49,4 +1:36,6
16 72 Marit Bjørgen  Norge 29:51,4 +1:38,6
17 57 Alyona Sidko  Ryssland 29:51,5 +1:38,7
18 62 Katrin Zeller  Tyskland 29:54,2 +1:41,4
19 55 Tatyana Zhambaeva  Ryssland 29:56,0 +1:43,2
20 56 Astrid Uhrenholdt Jacobsen  Norge 29:56,2 +1:43,4
21 60 Olga Tiagai  Ryssland 29:57,4 +1:44,6
22 54 Seraina Mischol  Schweiz 30:10,9 +1:58,1
23 37 Oxana Yatskaya  Kazakstan 30:16,5 +2:03,7
24 63 Kateřina Smutná  Österrike 30:19,8 +2:07,0
25 46 Kamila Rajdlová  Tjeckien 30:20,5 +2:07,7
26 41 Kikkan Randall  Förenta staterna 30:25,5 +2:12,7
27 40 Karin Moroder  Italien 30:32,2 +2:19,4
28 49 Alena Sannikova  Belarus 30:47,4 +2:34,6
29 43 Kornelia Marek  Polen 30:49,1 +2:36,3
30 24 Elena Kolomina  Kazakstan 30:49,2 +2:36,4
31 11 Li Hongxue  Kina 30:49,5 +2:36,7
32 67 Stefanie Böhler  Tyskland 30:54,5 +2:41,7
33 39 Lada Nesterenko  Ukraina 30:56,1 +2:43,3
34 29 Olga Vasiljonok  Belarus 30:57,6 +2:44,8
35 53 Laura Orgué  Spanien 30:58,6 +2:45,8
36 28 Vita Yakymchuk  Ukraina 30:59,9 +2:47,1
37 51 Krista Lähteenmäki  Finland 31:02.1 +2:49,3
38 32 Hanna Brodin  Sverige 31:09,7 +2:56,9
39 36 Elena Antonova  Kazakstan 31:11,4 +2:58,6
40 35 Morgan Arritola  Förenta staterna 31:17,2 +3:04,4
41 42 Tatjana Mannima  Estland 31:18,9 +3:06,1
42 52 Maryna Antsybor  Ukraina 31:21,8 +3:09,0
43 38 Ivana Janečková  Tjeckien 31:25,7 +3:12,9
44 19 Madoka Natsumi  Japan 31:30,0 +3:17,2
45 26 Eva Skalníková  Tjeckien 31:31,5 +3:18,7
46 23 Shayla Swanson  Kanada 31:36,0 +3:23,2
47 31 Katherine Calder  Nya Zeeland 31:42,0 +3:29,2
48 21 Perianne Jones  Kanada 31:43,0 +3:30,2
49 27 Veronica Cavallar  Italien 31:47,2 +3:34,4
50 47 Eloide Bourgeois Pin  Frankrike 31:51,3 +3:38,5
51 7 Morgan Smyth  Förenta staterna 31:54,1 +3:41,3
52 25 Caroline Weibel  Frankrike 31:56,8 +3:44,0
53 22 Vesna Fabjan  Slovenien 32:08,3 +3:55,5
54 30 Kaija Udras  Estland 32:10,9 +3:58,1
55 6 Xin Li  Kina 32:20,8 +4:08,0
56 34 Eva Vrabcová-Nývltová  Tjeckien 32:23.2 +4:10,4
57 14 Laura Valaas  Förenta staterna 32:23,4 +4:10,6
58 33 Laura Rohtla  Estland 32:26.1 +4:13,3
59 10 Martyna Galewicz  Polen 32:34,7 +4:21,9
60 17 Nastassia Dubarezava  Belarus 32:36,3 +4:23,5
61 16 Paulina Maciuszek  Polen 32:40,2 +4:27,4
62 4 Yincui E  Kina 33:02,9 +4:50,1
63 12 Chae-Won Lee  Sydkorea 33:13,5 +5:00,7
64 15 Aimee Watson  Australien 33:26,8 +5:14,0
65 13 Mónika György  Rumänien 33:36,0 +5:23,2
66 1 Låten Bo  Kina 34:01,6 +5:48,8
67 18 Antonia Grigorova  Bulgarien 34:29,6 +6:16,8
68 3 Fiona Hughes  Storbritannien 34:36,6 +6:23,8
69 20 Kelime Çetinkaya  Kalkon 35:02,6 +6:49,8
70 9 Katarina Johansen  Slovakien 35:03,2 +6:50,4
71 2 Anrea Fancy  Nya Zeeland 35:49,2 +7:36,4
45 Aurore Cuinet  Frankrike DNF
8 Michito Kashiwabara  Japan DNS
61 Karine Laurent Philippot  Frankrike DNS
65 Anna Haag  Sverige DNS

externa länkar