Ernstbrunn
Ernstbrunns | |
---|---|
Koordinater: Koordinater : | |
Land | Österrike |
stat | Nedre Österrike |
Distrikt | Korneuburg |
Regering | |
• Borgmästare | Horst Gangl |
Område | |
• Totalt | 80,71 km 2 (31,16 sq mi) |
Elevation | 293 m (961 fot) |
Befolkning
(2018-01-01)
| |
• Totalt | 3,213 |
• Densitet | 40/km 2 (100/sq mi) |
Tidszon | UTC+1 ( CET ) |
• Sommar ( sommartid ) | UTC+2 ( CEST ) |
Postnummer | 2115 |
Riktnummer | 02576 |
Hemsida | www.ernstbrunn.gv.at |
Ernstbrunn är en stad i distriktet Korneuburg i Niederösterreich i Österrike . Ernstbrunn tar upp cirka 80,69 kvadratkilometer, varav 26,99 procent är skog.
Slottet blev säte för Ernstbrunn-grenen av grevarna av Sinzendorf 1592. Efter att den siste Sinzendorf dog 1822, ärvdes det av Köstritz-grenen av det regerande furstliga huset Reuss, för vilka det förblir deras huvudsakliga familjesäte fram till idag.
Befolkning
År | Pop. | ±% |
---|---|---|
1869 | 3,425 | — |
1880 | 3,614 | +5,5 % |
1890 | 3,823 | +5,8 % |
1900 | 3 073 | −19,6 % |
1910 | 4,354 | +41,7 % |
1923 | 4,254 | −2,3 % |
1934 | 4,359 | +2,5 % |
1939 | 4,204 | −3,6 % |
1951 | 4,129 | −1,8 % |
1961 | 3,531 | −14,5 % |
1971 | 3,298 | −6,6 % |
1981 | 3 000 | −9,0 % |
1991 | 2,941 | −2,0 % |
2001 | 3,141 | +6,8 % |
2011 | 3 085 | −1,8 % |
2021 | 3,272 | +6,1 % |
externa länkar