Eddie Blackburn
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Edwin Huitson Blackburn | ||
Födelsedatum | 18 april 1957 | ||
Födelseort | Houghton-le-Spring , England | ||
Dödsdatum | 20 april 2018 | (61 år)||
Dödsplats | York , North Yorkshire , England | ||
Höjd | 5 fot 9 tum (1,75 m) | ||
Position(er) | Målvakt | ||
Ungdomskarriär | |||
1973–1974 | Hull City | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
1974–1980 | Hull City | 68 | (0) |
1980–1983 | York City | 76 | (0) |
1982–1983 | → Hartlepool United (lån) | 0 | (0) |
1983–1987 | Hartlepool United | 161 | (0) |
1987 | → Halmstads BK (lån) | 7 | (0) |
Total | 312 | (0) | |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål |
Edwin Huitson Blackburn (18 april 1957 – 20 april 2018) var en engelsk fotbollsspelare som spelade som målvakt . Han spelade i Football League för Hull City , York City och Hartlepool United innan han avslutade sin karriär i Svenska Allsvenskan med Halmstads BK .
Karriär
föddes i Houghton-le-Spring , County Durham, och började sin karriär med Hull City som lärling i februari 1973 innan han skrev på ett proffskontrakt i september 1974. Han gjorde 75 matcher för Hull i alla tävlingar innan han blev Barry Lyons första värvning för York City för en avgift på £5 750 i april 1980. Han avslutade sin första säsong i klubben som utsågs till Årets klubbman när York slutade i botten av fjärde divisionen . Efter att York värvade Roger Jones sommaren 1982 anslöt han sig till Hartlepool United på lån i december, innan han kom till klubben permanent i januari 1983. Han avslutade sin karriär i Sverige på lån till Halmstads BK efter att klubbens förstahandsmålvakt skadat sitt knä.
Karriärstatistik
Klubb | Säsong | Liga | FA-cupen | Ligacupen | Övrig | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Hull City | 1974–75 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1975–76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1976–77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1977–78 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1978–79 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1979–80 | 29 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
Total | 68 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | |
York City | 1979–80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1980–81 | 45 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | |
1981–82 | 31 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |
1982–83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 76 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | |
Hartlepool United (lån) | 1982–83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hartlepool United | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
1983–84 | 41 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 44 | 0 | |
1984–85 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | |
1985–86 | 46 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 51 | 0 | |
1986–87 | 45 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 | |
Total | 161 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 175 | 0 | |
Halmstads BK (lån) | 1987 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
Karriärsummor | 312 | 0 | 13 | 0 | 14 | 0 | 5 | 0 | 344 | 0 |
Fotnoter
- A. ^ Kolumnen "Liga" utgör framträdanden och mål (inklusive de som avbytare) i Football League och Allsvenskan .
- B. ^ Kolumnen "Övrigt" utgör framträdanden och mål (inklusive de som avbytare) i Football League Trophy .
- 1957 födslar
- 2018 dödsfall
- Allsvenska spelare
- Föreningens fotbollsmålvakter
- Spelare i engelska fotbollsligan
- engelska utländska fotbollsspelare
- engelska fotbollsspelare
- Utlandsfotbollsspelare i Sverige
- Fotbollsspelare från Tyne and Wear
- Halmstads BK-spelare
- Hartlepool United FC-spelare
- Hull City AFC-spelare
- Folk från Houghton-le-Spring
- York City FC-spelare