Dutch Junior Open Squash 2017
Dutch Junior Open | |||
---|---|---|---|
31:a Dutch Junior Open Squash | |||
Plats | Amsterdam , Nederländerna | ||
Mötesplats | Frans Otten Stadion | ||
Datum | 13–16 juli 2017 | ||
Webbplats www.djosquash.nl | |||
Resultat | |||
Mästare | Curtis Malik | ||
Tvåan | Charles Culhane | ||
Semifinalister | Vikas Mehra / Yali Shass | ||
|
Dutch Junior Open Squash 2017 är herrupplagan av 2017 Dutch Junior Open Squash , som är ett World Junior Squash Circuit Tier 2-evenemang. Evenemanget ägde rum på Frans Otten Stadion från den 13 till 16 juli. Engelsmannen Curtis Malik vann sin första Dutch Junior Open-titel efter att ha besegrat amerikanen Charles Culhane i Boys' Under 19-finalen i en hårt omtvistad 72-minuters femmatcher.
Seeds (pojkar under 19)
- [1*] Magnus Laursen (kvartsfinal)
- [2*] Michael Mehl (kvartsfinal)
- [3/4*] Thijs Roukens (kvartsfinal)
- [3/4*] Yali Shass (semifinal)
- [5/8*] Edwin Clain (tredje omgången)
- [5/8*] Sergio Garcia Pollan (tredje omgången)
- [5/8*] Frank Goossens (tredje omgången)
- [5/8*] Cedric De Vos (första omgången)
- [9/12*] Vikas Mehra (semifinal)
- [9/12*] Hamad Al-Amri (första omgången)
- [9/12*] Nicholas Goth-Errington (första omgången)
- [9/12*] Gard Aasness (andra omgången)
- [13/16*] Alexandre Dubarry (första omgången)
- [13/16*] Olivér Lantos (andra omgången)
- [13/16*] Aran Edwards (första omgången)
- [13/16*] Aryan Parekh (tredje omgången)
Ritning och resultat
Final
Kvartsfinal | Semifinaler | Slutlig | ||||||||||||||||||||||||
1 | Magnus Laursen | 9 | 13 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||
9/12 | Vikas Mehra | 11 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||
9/12 | Vikas Mehra | 9 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||
Curtis Malik | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Curtis Malik | 11 | 10 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
3/4 | Thijs Roukens | 9 | 12 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
Curtis Malik | 11 | 7 | 14 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Charles Culhane | 9 | 11 | 16 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
3/4 | Yali Shass | 9 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||
Adrien Grasser | 11 | 5 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||
3/4 | Yali Shass | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Charles Culhane | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Charles Culhane | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||
2 | Michael Mehl | 7 | 9 | 11 | 6 |
Övre halvan
Sektion 1
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Magnus Laursen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Magnus Laursen | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ben Goldstein | 3 | 15 | 5 | 3 | Dennis Krukkert | 6 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
Dennis Krukkert | 11 | 13 | 11 | 11 | 1 | Magnus Laursen | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
Margus Lomp | 5 | 2 | 6 | Aaron Allpress | 2 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||
Zachary Bradlow | 11 | 11 | 11 | Zachary Bradlow | 7 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Aaron Allpress | 14 | 11 | 11 | Aaron Allpress | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
13/16 | Alexandre Dubarry | 12 | 5 | 6 | 1 | Magnus Laursen | 9 | 13 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
9/12 | Vikas Mehra | 11 | 11 | 11 | 9/12 | Vikas Mehra | 11 | 11 | 11 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
Gus Prager | 5 | 7 | 2 | 9/12 | Vikas Mehra | 11 | 12 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||
Tyler Burt | 6 | 5 | 4 | Adrien Douillard | 8 | 10 | 13 | 11 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Adrien Douillard | 11 | 11 | 11 | 9/12 | Vikas Mehra | 11 | 15 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Julius Winkler | 11 | 11 | 11 | 5/8 | Edwin Clain | 8 | 13 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Walter Herold Veedla | 5 | 4 | 4 | Julius Winkler | 7 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Maximo Moyer | 4 | 8 | 4 | 5/8 | Edwin Clain | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
5/8 | Edwin Clain | 11 | 11 | 11 |
Sektion 2
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | Sergio Garcia Pollan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | Sergio Garcia Pollan | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
William Dewire | 3 | 13 | 11 | 11 | William Dewire | 7 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Julius Benthin | 11 | 11 | 8 | 7 | 5/8 | Sergio Garcia Pollan | 7 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
Curtis Malik | 11 | 11 | 11 | Curtis Malik | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Edward Eill | 5 | 2 | 5 | Curtis Malik | 11 | 7 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||
Michael Mattimore | 18 | 3 | 11 | 11 | Michael Mattimore | 6 | 11 | 9 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
9/12 | Hamad Al-Amri | 16 | 11 | 3 | 6 | Curtis Malik | 11 | 10 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
13/16 | Olivér Lantos | 11 | 11 | 11 | 3/4 | Thijs Roukens | 9 | 12 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Jason Friedman | 5 | 7 | 5 | 13/16 | Olivér Lantos | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
Thomas Van Riet | 1 | 3 | 5 | Quentin Leclerc | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Quentin Leclerc | 11 | 11 | 11 | Quentin Leclerc | 6 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Justin Ghaeli | 4 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3/4 | Thijs Roukens | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||
Cristian Blazquez Romero | 11 | 7 | 13 | 3 | 8 | Justin Ghaeli | 11 | 11 | 3 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
3/4 | Thijs Roukens | 9 | 4 | 11 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
3/4 | Thijs Roukens |
Nedre halvan
Sektion 1
Sektion 2
Första omgången | Andra rundan | Tredje omgången | Kvartsfinal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5/8 | Cedric De Vos | 7 | 6 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||
Hugo Mandil | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 | Hugo Mandil | 10 | 11 | 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Aditya Kankariya | 11 | 8 | 11 | 11 | Aditya Kankariya | 12 | 5 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
William Kuhn | 8 | 11 | 7 | 5 | Aditya Kankariya | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Charles Culhane | 11 | 11 | 11 | Charles Culhane | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Jack Cooper | 9 | 1 | 6 | Charles Culhane | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mohammad Ali Farhat | 7 | 7 | 11 | 11 | 8 | 9/12 | Gard Aasness | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
9/12 | Gard Aasness | 11 | 11 | 4 | 3 | 11 | Charles Culhane | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||
13/16 | Ariska Parekh | 12 | 11 | 11 | 2 | Michael Mehl | 7 | 9 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Alvaro Garcia | 10 | 4 | 9 | 13/16 | Ariska Parekh | 6 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
George Sawrey-Cookson | 12 | 11 | 11 | George Sawrey-Cookson | 11 | 9 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
Valentin Alberti | 10 | 9 | 5 | 13/16 | Ariska Parekh | 4 | 11 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Paul Broadberry | 11 | 11 | 11 | 2 | Michael Mehl | 11 | 9 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||
William Mattson | 5 | 1 | 9 | Paul Broadberry | 11 | 11 | 8 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Michael Mehl | 9 | 9 | 11 | 13 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | Michael Mehl |