Diogo Oliveira (fotbollsspelare, född 1982)
Personlig information | |||
---|---|---|---|
Fullständiga namn | Diogo Ribeiro de Oliveira | ||
Födelsedatum | 7 januari 1982 | ||
Födelseort | Rio de Janeiro , Brasilien | ||
Höjd | 1,82 m (5 fot 11 + 1 ⁄ 2 tum) | ||
Position(er) | Mittfältare | ||
Klubbinformation | |||
Nuvarande lag |
Caxias | ||
Seniorkarriär* | |||
år | Team | Appar | ( Gls ) |
2003 | São Cristóvão | ||
2003–2004 | Rio Branco | ||
2005 | Uniklinik | ||
2006 | Ceará | 1 | (0) |
2007 | Rio Branco–PR | ||
2008 | Cabofriense | ||
2008 | Central | ||
2008 | Potiguar | ||
2009 | Uniklinik | ||
2009 | Ferroviário | ||
2010 | Amerika–RN | ||
2010 | Brysk | ||
2010–2011 | Criciúma | 18 | (1) |
2011 | Chapecoense | 6 | (0) |
2012 | Veranópolis | 16 | (2) |
2012–2014 | Juventude | 39 | (5) |
2013 | → Joinville (lån) | 13 | (2) |
2015–2016 | Brasil de Pelotas | 88 | (9) |
2017 | Paysandu | 41 | (4) |
2018 | São Bento | 32 | (5) |
2019 | Brasil de Pelotas | 41 | (2) |
2020– | Caxias | 10 | (3) |
*Klubbens inhemska ligaspel och mål, korrekt per 12:34, 14 juni 2019 (UTC) |
Diogo Ribeiro de Oliveira (född 7 januari 1982) är en brasiliansk fotbollsspelare som för närvarande spelar som mittfältare för Caxias .
Karriärstatistik
- Från och med den 11 juni 2019
Klubb | Säsong | Liga | Statliga förbundet | Kopp | Kontinental | Övrig | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | Appar | Mål | ||
Criciúma | 2010 | Serie C | 11 | 1 | — | — | — | — | 11 | 1 | ||||
2011 | Serie B | 7 | 0 | 8 | 1 | — | — | — | 15 | 1 | ||||
Delsumma | 18 | 0 | 8 | 1 | — | — | — | 26 | 2 | |||||
Chapecoense | 2011 | Serie C | 6 | 0 | — | — | — | — | 6 | 0 | ||||
Veranópolis | 2012 | Gaucho | — | 16 | 2 | — | — | — | 16 | 2 | ||||
Juventude | 2012 | Serie D | 3 | 0 | — | — | — | — | 3 | 0 | ||||
2013 | 10 | 1 | 17 | 4 | — | — | — | 27 | 5 | |||||
2014 | Serie C | 10 | 0 | 9 | 0 | — | — | — | 19 | 0 | ||||
Delsumma | 23 | 1 | 26 | 4 | — | — | — | 49 | 5 | |||||
Joinville | 2013 | Serie B | 13 | 2 | — | — | — | — | 13 | 2 | ||||
Brasil de Pelotas | 2015 | Serie C | 21 | 2 | 14 | 4 | 2 | 0 | — | — | 37 | 6 | ||
2016 | Serie B | 35 | 3 | 14 | 0 | 2 | 0 | — | — | 51 | 3 | |||
Delsumma | 56 | 5 | 28 | 4 | 4 | 0 | — | — | 88 | 9 | ||||
Paysandu | 2017 | Serie B | 20 | 1 | 10 | 1 | 2 | 1 | — | 8 | 2 | 40 | 5 | |
São Bento | 2018 | Serie B | 26 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | — | — | 32 | 5 | ||
Brasil de Pelotas | 2019 | Serie B | 6 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | — | — | 15 | 0 | ||
Karriär totalt | 168 | 14 | 101 | 13 | 8 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 285 | 30 |
externa länkar
- Diogo Oliveira på Soccerway
Kategorier:
- 1982 födslar
- América Futebol Clube (RN) spelare
- Förbundsfotbollsmittfältare
- Associação Chapecoense de Futebol-spelare
- Associação Cultural e Desportiva Potiguar-spelare
- Associação Desportiva Cabofriense-spelare
- Brasiliansk fotbollsmittfältare stubbar
- brasilianska fotbollsspelare
- Brusque Futebol Clube-spelare
- Ceará Sporting Club-spelare
- Central Sport Club-spelare
- Criciúma Esporte Clube-spelare
- Esporte Clube Juventude-spelare
- Esporte Clube São Bento-spelare
- Ferroviário Atlético Clube (CE) spelare
- Fotbollsspelare från Rio de Janeiro (stad)
- Grêmio Esportivo Brasil-spelare
- Joinville Esporte Clube-spelare
- Levande människor
- Paysandu Sport Club-spelare
- Rio Branco Football Club-spelare
- Rio Branco Sport Club-spelare
- São Cristóvão de Futebol och Regatas spelare
- Veranópolis Esporte Clube Recreativo och kulturella spelare