Damlagsepée vid världsmästerskapen i fäktning 2014
Världsmästerskapen i fäktning 2014 | ||
---|---|---|
Épée | män | kvinnor |
Team épée | män | kvinnor |
Folie | män | kvinnor |
Lagfolie | män | kvinnor |
Sabel | män | kvinnor |
Lagsabel | män | kvinnor |
Damlagets épée -evenemang under världsmästerskapen i fäktning 2014 hölls 22–23 juli 2014.
Medaljörer
Dra
Final
Slutlig | |||
Ryssland | 40 | ||
Estland | 29 |
Tredje plats | |||
Ungern | 37 | ||
Italien | 45 |
Övre halvan
Omgång 32 | Omgång 16 | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||
Ryssland | 45 | ||||||||||||||
Hong Kong | 25 | Hong Kong | 28 | ||||||||||||
kinesiska Taipei | 21 | Ryssland | 30 | ||||||||||||
Sydkorea | 45 | Sydkorea | 29 | ||||||||||||
Finland | 22 | Sydkorea | 27 | ||||||||||||
Australien | 34 | Frankrike | 25 | ||||||||||||
Frankrike | 45 | Ryssland | 31 | ||||||||||||
Förenta staterna | 45 | Ungern | 24 | ||||||||||||
mongoliet | 9 | Förenta staterna | 45 | ||||||||||||
Sydafrika | 27 | Polen | 35 | ||||||||||||
Polen | 45 | Förenta staterna | 31 | ||||||||||||
Schweiz | Ungern | 45 | |||||||||||||
Brasilien | Brasilien | 28 | |||||||||||||
Panama | Ungern | 45 | |||||||||||||
Ungern |
Nedre halvan
Omgång 32 | Omgång 16 | Kvartsfinal | Semifinaler | ||||||||||||
Rumänien | 25 | ||||||||||||||
Japan | 26 | Tyskland | 16 | ||||||||||||
Tyskland | 32 | Rumänien | 32 | ||||||||||||
Ukraina | 45 | Italien | 41 | ||||||||||||
Kazakstan | 31 | Ukraina | 36 | ||||||||||||
Argentina | 28 | Italien | 45 | ||||||||||||
Italien | 45 | Italien | 32 | ||||||||||||
Estland | 43 | Estland | 42 | ||||||||||||
Israel | 26 | Estland | 45 | ||||||||||||
Mexiko | 22 | Sverige | 24 | ||||||||||||
Sverige | 45 | Estland | 31 | ||||||||||||
Venezuela | 45 | Kina | 30 | ||||||||||||
Kanada | 34 | Venezuela | 16 | ||||||||||||
Kina | 45 |
Placeringsomgångar
5–8:e plats
5–8:e plats semifinal | 5:e plats | |||||
Sydkorea | 29 | |||||
Förenta staterna | 31 | |||||
Förenta staterna | 40 | |||||
Rumänien | 45 | |||||
Rumänien | 43 | |||||
Kina | 42 | |||||
7:e plats | ||||||
Sydkorea | 45 | |||||
Kina | 39 |
9–16:e plats
9–16:e plats kvartsfinal | 9–12:e plats semifinal | 9:e plats | ||||||||
Hong Kong | 32 | |||||||||
Frankrike | 45 | |||||||||
Frankrike | 45 | |||||||||
Polen | 41 | |||||||||
Polen | 45 | |||||||||
Brasilien | 29 | |||||||||
Frankrike | 33 | |||||||||
Ukraina | 45 | |||||||||
Tyskland | 22 | |||||||||
Ukraina | 27 | |||||||||
Ukraina | 45 | |||||||||
Sverige | 35 | 11:e plats | ||||||||
Sverige | 44 | |||||||||
Venezuela | 42 | |||||||||
Polen | 45 | |||||||||
Sverige | 42 | |||||||||
13–16:e plats
13–16:e plats semifinal | 13:e plats | |||||
Hong Kong | 42 | |||||
Brasilien | 45 | |||||
Brasilien | 40 | |||||
Tyskland | 45 | |||||
Tyskland | 31 | |||||
Venezuela | 28 | |||||
15:e plats | ||||||
Hong Kong | 44 | |||||
Venezuela | 34 |
Slutlig klassificering
Rang | Nation |
---|---|
Ryssland | |
Estland | |
Italien | |
4 | Ungern |
5 | Rumänien |
6 | Förenta staterna |
7 | Sydkorea |
8 | Kina |
9 | Ukraina |
10 | Frankrike |
11 | Polen |
12 | Sverige |
13 | Tyskland |
14 | Brasilien |
15 | Hong Kong |
16 | Venezuela |
17 | Schweiz |
18 | kinesiska Taipei |
19 | Kanada |
20 | Japan |
21 | Sydafrika |
22 | Kazakstan |
23 | Mexiko |
24 | Finland |
25 | Australien |
26 | Israel |
27 | Argentina |
28 | mongoliet |
Kategorier: