Cross Internacional de Venta de Baños
Cross Internacional de Venta de Baños | |
---|---|
Datum | Mitten av december |
Plats | Venta de Baños , Spanien |
Event typ | Cross country |
Distans |
10,575 km för män 7,975 km för kvinnor |
Etablerade | 1980 |
Officiell sida | Cross de Venta de Baños |
Deltagare |
38 (2021) 47 (2019) |
Cross Internacional de Venta de Baños är en längdåkningstävling som äger rum i Venta de Baños , Kastilien och León , Spanien . Tävlingen hölls första gången 1980 och sedan dess har den genomförts varje år i mitten av december. Bland de tidigare vinnarna finns internationella idrottare, som tidigare världsmästare i längdåkning Kenenisa Bekele och Gelete Burka , och lokala idrottare Marta Domínguez och Isaac Viciosa (båda tidigare europamästare ).
Tävlingen började livet som en regional tävling, Cross de Navidad (jullängdåkning), 1980. Tävlingen blev nationell i sin andra upplaga och efter att ett engelskt lag accepterat tävlingen 1982 fick det sitt nuvarande namn – Cross Internacional de Venta de Baños. Tävlingen sändes i hela Spanien för första gången 1984, men det var först 1995 som tävlingen sändes årligen.
Banan där tävlingen hålls definieras av de leriga och kalla förhållandena som är typiska för Palencia på vintern. Evenemanget består av två distinkta delar: de professionella seniorloppen och amatörloppen för fun run . Tävlingens lopp är uppdelade i kategorier baserade på ålder och kön, inklusive: de professionella seniorloppen, veterantävlingar, under-23 och juniortävlingar, samt fyra andra ungdomskategorier för barn. Det professionella seniorloppet för män hålls vanligtvis över 10,7 kilometer medan banan för seniorloppet för damerna tenderar att vara 6,6 km lång. Båda seniorloppen spårar en stig genom de platta, gräsbevuxna områdena öster om byn innan de springer en slinga runt det lokala sportcentret .
Tidigare vinnare av seniorlopp
Utgåva | År | Vinnare för män | Tid ( m : s ) | Damvinnare | Tid ( m : s ) |
---|---|---|---|---|---|
jag | 1980 | Santiago de la Parte ( ESP ) | Ana Isabel Alonso ( ESP ) | ||
II | 1981 | Santiago de la Parte ( ESP ) | Pilar Fernandez ( ESP ) | ||
III | 1982 | Santiago de la Parte ( ESP ) | Laura Blanco ( ESP ) | ||
IV | 1983 | Constantino Esparcia ( ESP ) | Pilar Fernandez ( ESP ) | ||
V | 1984 | Ezequiel Canário ( POR ) | Asunción Sinovas ( ESP ) | ||
VI | 1985 | Santiago Llorente ( ESP ) | Montse Abelló ( ESP ) | ||
VII | 1986 | José Luis González ( ESP ) | Ana Isabel Alonso ( ESP ) | ||
VIII | 1987 | Domingos Castro ( POR ) | Ana Isabel Alonso ( ESP ) | ||
IX | 1988 | José Regalo ( POR ) | Mary Chemweno ( KEN ) | ||
X | 1989 | Domingos Castro ( POR ) | Lieve Slegers ( BEL ) | ||
XI | 1990 | Brahim Lahlafi ( MAR ) | Shelly Steely ( USA ) | ||
XII | 1991 | William Koech ( KEN ) | Susan Sirma ( KEN ) | ||
XIII | 1992 | Domingos Castro ( POR ) | Hellen Kimaiyo ( KEN ) | ||
XIV | 1993 | Fita Bayisa ( ETH ) | Hellen Chepngeno ( KEN ) | ||
XV | 1994 | Domingos Castro ( POR ) | Hellen Kimaiyo ( KEN ) | ||
XVI | 1995 | Antonio Serrano ( ESP ) | Pauline Konga ( KEN ) | ||
XVII | 1996 | Shem Kororia ( KEN ) | Sally Chepkorir ( KEN ) | ||
XVIII | 1997 | Isaac Viciosa ( ESP ) | Berhane Adere ( ETH ) | ||
XIX | 1998 | Isaac Viciosa ( ESP ) | Genet Gebregiorgis ( ETH ) | ||
XX | 1999 | Hailu Mekonnen ( ETH ) | Helena Sampaio ( POR ) | ||
XXI | 2000 | John Korir ( KEN ) | Rose Cheruiyot ( KEN ) | ||
XXII | 2001 | Serhiy Lebid ( UKR ) | Yamna Belkacem ( FRA ) | ||
XXIII | 2002 | Sileshi Sihine ( ETH ) | 32:37 | Joan Aiyabei ( KEN ) | 21:59 |
XXIV | 2003 | Sileshi Sihine ( ETH ) | 31:29 | Justyna Bąk ( POL ) | 22:05 |
XXV | 2004 | Kenenisa Bekele ( ETH ) | 30:26 | Kathy Butler ( GBR ) | 20:38 |
XXVI | 2005 | Alberto García ( ESP ) | 31:34 | Gelete Burka ( ETH ) | 21:05 |
XXVII | 2006 | Abebe Dinkesa ( ETH ) | 31:30 | Wude Ayalew ( ETH ) | 21:21 |
XXVIII | 2007 | Tadese Tola ( ETH ) | 30:39 | Marta Dominguez ( ESP ) | 20:56 |
XXIX | 2008 | Alemayehu Bezabeh ( ESP ) | 31:45 | Inês Monteiro ( POR ) | 22:41 |
XXX | 2009 | Sergio Sánchez ( ESP ) | 30:59 | Veronica Nyaruai ( KEN ) | 22:47 |
XXXI | 2010 | Lucas Rotich ( KEN ) | 32:20 | Alessandra Aguilar ( ESP ) | 23:19 |
XXXII | 2011 | Philemon Limo ( KEN ) | 31:57 | Priscah Cherono ( KEN ) | 22:47 |
XXXIII | 2012 | Vincent Chepkok ( KEN ) | 35:20 | Mercy Cherono ( KEN ) | 24:33 |
XXXIV | 2013 | Cyprian Kotut ( KEN ) | 31:58 | Mercy Cherono ( KEN ) | 23:08 |
XXXV | 2014 | Timothy Toroitich ( UGA ) | 34:57 | Mimi Belete ( BHR ) | 24:05 |
XXXVI | 2015 | Aweke Ayalew ( BHR ) | 32:17 | Alemitu Heroye ( ETH ) | 24:12 |
XXXVII | 2016 | Aweke Ayalew ( BHR ) | 32:42 | Etenesh Diro ( ETH ) | 30:35 |
XXXVIII | 2017 | Selemon Barega ( ETH ) | 31:09 | Ruth Jebet ( BHR ) | 25:45 |
XXXIX | 2018 | Vincent Rono ( KEN ) | 34:16 | Letesenbet Gidey ( ETH ) | 27:22 |
XL | 2019 | Albert Chemutai ( UGA ) | 32:13 | Zenebu Fikadu ( ETH ) | 26:44 |
XLI | 2021 | Rodrigue Kwizera ( BDI ) | 32:30 | Edinah Jebitok ( KEN ) | 28:44 |
Vinner efter land
Land | Herrlopp | Damlopp | Total |
---|---|---|---|
Kenya | 8 | 14 | 22 |
Spanien | 12 | 10 | 22 |
Etiopien | 8 | 8 | 16 |
Portugal | 6 | 2 | 8 |
Bahrain | 2 | 2 | 4 |
Uganda | 2 | 0 | 2 |
Belgien | 0 | 1 | 1 |
Burundi | 1 | 0 | 1 |
Frankrike | 0 | 1 | 1 |
Storbritannien | 0 | 1 | 1 |
Marocko | 1 | 0 | 1 |
Polen | 0 | 1 | 1 |
Ukraina | 1 | 0 | 1 |
Förenta staterna | 0 | 1 | 1 |
- General
- Podium Cross Internacional (lista över medaljörer) . Venta de Baños. Hämtad 2009-12-27.
- Specifik