Charlottetown-Victoria Park
Prince Edward Island valdistrikt | |||
---|---|---|---|
Koordinater: | Koordinater : | ||
Provinsiellt valdistrikt | |||
Lagstiftande församling | den lagstiftande församlingen på Prince Edward Island | ||
MLA |
Karla Bernard Green |
||
Distrikt skapat | 1996 | ||
Först omtvistad | 1996 | ||
Senast tävlade | 2019 | ||
Demografi | |||
Census division(er) | Queens County | ||
Census underavdelning(ar) | Charlottetown |
Charlottetown-Victoria Park är ett provinsiellt valdistrikt för den lagstiftande församlingen på Prince Edward Island , Kanada . Det var tidigare känt som Charlottetown-Kings Square .
Medlemmar
Ridningen har valt följande ledamöter av den lagstiftande församlingen:
Medlemmar av den lagstiftande församlingen för Charlottetown-Victoria Park | ||||
---|---|---|---|---|
hopsättning | år | Medlem | Fest | |
Se 5th Queens 1873-1996 och 6th Queens 1966-1996 | ||||
60:e | 1996–1997 | Wayne Cheverie | Liberal | |
1997–2000 | Richard Brown | |||
61:a | 2000–2003 | Bob MacMillan | Progressiv konservativ | |
62:a | 2003–2007 | Richard Brown | Liberal | |
63:a | 2007–2011 | |||
64:a | 2011–2015 | |||
65:a | 2015–2019 | |||
66:a | 2019 – nutid | Karla Bernard | Grön |
Valresultat
Charlottetown-Victoria Park, 2007–nutid
2019 Prince Edward Island allmänna val | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||||
Grön | Karla Bernard | 1 272 | 40,50 | +21,70 | ||||
Liberal | Richard Brown | 875 | 27,90 | -7.00 | ||||
Progressiv konservativ | Tim Keiser | 656 | 20,90 | -6,56 | ||||
Ny demokratisk | Joe Byrne | 336 | 8.19 | -6.16 | ||||
Totalt antal giltiga röster | 2,839 | 100,0 | ||||||
Grön vinst från Liberal | Gunga | +14,35 |
2015 Prince Edward Island riksdagsval | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||||
Liberal | Richard Brown | 955 | 39,38 | -11.75 | ||||
Progressiv konservativ | Joey Kitson | 666 | 27.46 | +0,53 | ||||
Grön | Darcie Lanthier | 456 | 18.80 | +5,94 | ||||
Ny demokratisk | Chris Clay | 348 | 14.35 | +6,16 | ||||
Totalt antal giltiga röster | 2,425 | 100,0 | ||||||
Liberal håll | Gunga | -6.14 | ||||||
2011 Prince Edward Island allmänna val | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||||
Liberal | Richard Brown | 1 105 | 51,13 | -2,45 | ||||
Progressiv konservativ | Miles MacKinnon | 582 | 26,93 | -6,48 | ||||
Grön | Sharon Labchuk | 278 | 12,86 | +7,07 | ||||
Ny demokratisk | Rita Jackson | 177 | 8.19 | +0,97 | ||||
Ö | Philip Stewart | 19 | 0,88 | |||||
Totalt antal giltiga röster | 2,161 | 100,0 | ||||||
Liberal håll | Gunga | +2,02 |
2007 riksdagsval på Prince Edward Island | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||||
Liberal | Richard Brown | 1,536 | 53,58 | +2,57 | ||||
Progressiv konservativ | Jason Lee | 958 | 33,41 | -12.50 | ||||
Ny demokratisk | Dekanus konstapel | 207 | 7.22 | +4,13 | ||||
Grön | Denise Reiser | 166 | 5,79 | |||||
Totalt antal giltiga röster | 2,867 | 100,0 | ||||||
Liberal håll | Gunga | +7,54 |
2016 års valreform folkomröstningsresultat
2016 folkomröstning om valreformen på Prince Edward Island | |||
---|---|---|---|
Sida | Röster | % | |
Blandad medlem proportionell | 411 | 33,86 | |
Proportionell representation med dubbla medlemmar | 338 | 27,84 | |
Först förbi stolpen | 251 | 20,68 | |
Företrädesröstning | 122 | 10.05 | |
First Past the Post plus ledare | 92 | 7,58 | |
Två-val föredraget resultat | |||
Blandad medlem proportionell | 559 | 55,79 | |
Proportionell representation med dubbla medlemmar | 443 | 44,21 | |
Totalt antal avgivna röster | 1 214 | 40,83 | |
Registrerade väljare | 2,973 | ||
Källa
"Rapport om folkomröstning" (PDF) .
|
Charlottetown-Kings Square, 1996–2007
2003 Prince Edward Island allmänna val | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||||
Liberal | Richard Brown | 1 420 | 51,01 | +6,66 | ||||
Progressiv konservativ | Bobby MacMillan | 1 278 | 45,91 | +0,97 | ||||
Ny demokratisk | Kevin Roach | 86 | 3.09 | -7,62 | ||||
Totalt antal giltiga röster | 2,784 | 100,0 | ||||||
Liberal vinst från Progressive Conservative | Gunga | +2,84 |
2000 Prince Edward Island allmänna val | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||||
Progressiv konservativ | Bobby MacMillan | 1 213 | 44,94 | +8,51 | ||||
Liberal | Richard Brown | 1 197 | 44,35 | +1,68 | ||||
Ny demokratisk | Lesley Sprague | 289 | 10,71 | -10.19 | ||||
Totalt antal giltiga röster | 2 699 | 100,0 | ||||||
Progressiv konservativ vinst från liberal | Gunga | +3,42 |
Prince Edward Island provincial mellanval, 17 november 1997 Om utnämningen av Wayne Cheverie till Regulatory and Appeals Commission |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | % | ±% | ||||
Liberal | Richard Brown | 1 019 | 42,67 | -5,66 | ||||
Progressiv konservativ | Brian McKenna | 870 | 36,43 | -2.20 | ||||
Ny demokratisk | Leo Broderick | 499 | 20,90 | +7,86 | ||||
Totalt antal giltiga röster | 2,388 | 100,0 | ||||||
Liberal håll | Gunga | -1,73 |
1996 Prince Edward Island allmänna val | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fest | Kandidat | Röster | % | |||||
Liberal | Wayne D. Cheverie | 1 345 | 48,33 | |||||
Progressiv konservativ | Brian McKenna | 1 075 | 38,63 | |||||
Ny demokratisk | Sibyl Frei | 363 | 13.04 | |||||
Totalt antal giltiga röster | 2,783 | 100,0 | ||||||
Denna ridning skapades från delar av tvåmedlemsridningarna av 5th Queens och 6th Queens . |